I
IBOTTA, INC.
NYSE: IBTA (Ibotta, Inc.)
Kemas kini terakhir: 12 jam lalu48.62
-0.78 (-1.58%)
| Penutupan Terdahulu | 49.40 |
| Jumlah Dagangan | 185,997 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.69 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.07 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Keuntungan | 16.24% |
| Margin Operasi (TTM) | -3.12% |
| EPS Cair (TTM) | 1.87 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 2.70% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -94.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 6.38% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.69 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 116.41 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 92.51 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.28% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 26.94% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Application (US) | Bercampur | Menurun |
| Software - Application (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Ibotta, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 0.0 |
| Volatiliti Harga | -5.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Penilaian Relatif | NA |
| Kesihatan Kewangan | 3.4 |
| Persekitaran Makro | -2.8 |
| AI Insight | NA |
| AI Technical | NA |
| Purata | -0.09 |
|
Ibotta Inc is a performance marketing platform. It allows CPG brands to deliver digital promotions to consumers through a single, convenient network called the Ibotta Performance Network (IPN). |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Application |
| Gaya Pelaburan | Small Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 43.49% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 51.77% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Koch, Inc. | 30 Jun 2026 | 4,389,129 |
| Citigroup Inc | 30 Jun 2026 | 644,972 |
| Notable Capital Management, L.L.C. | 30 Jun 2026 | 336,042 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| DASPIT MARISA | - | 48.93 | -746 | -36,499 |
| LEACH BRYAN | - | 48.26 | -112,963 | -5,451,384 |
| SWANSON LUKE ROY | - | 48.96 | -25,018 | -1,224,807 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -138,727 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -6,712,690 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 48.39 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWANSON LUKE ROY | Pegawai | 22 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 3,695 | 48.90 | 180,686 |
| SWANSON LUKE ROY | Pegawai | 22 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 3,484 | 48.90 | 170,368 |
| DASPIT MARISA | Pegawai | 22 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 499 | 48.90 | 24,401 |
| SWANSON LUKE ROY | Pegawai | 21 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 8,764 | 48.98 | 429,261 |
| SWANSON LUKE ROY | Pegawai | 21 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 9,075 | 48.98 | 444,494 |
| DASPIT MARISA | Pegawai | 21 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 247 | 48.98 | 12,098 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 21 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 36,753 | 48.98 | 1,800,162 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 21 Oct 2026 | 13,146 | - | - | |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 21 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 13,146 | 48.98 | 643,891 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 21 Oct 2026 | Pelaksanaan pilihan | 36,753 | - | - |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 20 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 23,327 | 48.13 | 1,122,729 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 20 Oct 2026 | 8,344 | - | - | |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 20 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 8,344 | 48.13 | 401,597 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 20 Oct 2026 | Pelaksanaan pilihan | 23,327 | - | - |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 19 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 23,123 | 47.24 | 1,092,331 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 19 Oct 2026 | 8,270 | - | - | |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 19 Oct 2026 | Jual automatik (-) | 8,270 | 47.24 | 390,675 |
| LEACH BRYAN | Pegawai | 19 Oct 2026 | Pelaksanaan pilihan | 23,123 | - | - |
| Papar semua | ||||||
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |