3.69
0.33 (9.82%)
Penutupan Terdahulu | 3.36 |
Buka | 3.29 |
Jumlah Dagangan | 2,230,125 |
Purata Dagangan (3B) | 1,611,945 |
Modal Pasaran | 409,756,064 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 1.10 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 1.13 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.090 |
Harga / Buku (P/B) | 0.150 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 8 May 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 8.67% |
Margin Keuntungan | 10.29% |
Margin Operasi (TTM) | 31.87% |
EPS Cair (TTM) | 3.36 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 20.90% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 450.00% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 194.10% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.03 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 751.00 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 603.12 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.16% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 13.50% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Broadcasting (US) | Bercampur | Menaik |
Broadcasting (Global) | Bercampur | Menaik | |
Stok | Gray Media, Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.0 |
Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -0.30 |
Gray Media Inc is a multimedia company company. The company is engaged in owning and operating local television stations and digital assets serving. It also owns Gray Digital Media, a full-service digital agency offering national and local clients digital marketing strategies with the digital products and services. Its additional media properties include video production companies Raycom Sports, Tupelo Media Group, and PowerNation Studios, and studio production facilities Assembly Atlanta and Third Rail Studios. The group has a majority interest in Swirl Films. |
|
Sektor | Communication Services |
Industri | Broadcasting |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 7.12% |
% Dimiliki oleh Institusi | 72.79% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Retirement Systems Of Alabama | 31 Dec 2024 | 4,126,750 |
Miller Value Partners, Llc | 31 Dec 2024 | 3,384,450 |
New York State Common Retirement Fund | 31 Dec 2024 | 1,241,676 |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 7.00 (Guggenheim, 89.70%) | Beli |
Median | 5.50 (49.05%) | |
Rendah | 4.00 (Wells Fargo, 8.40%) | Pegang |
Purata | 5.50 (49.05%) | |
Jumlah | 1 Beli, 1 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 3.75 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Guggenheim | 10 Mar 2025 | 7.00 (89.70%) | Beli | 3.80 |
Wells Fargo | 03 Mar 2025 | 4.00 (8.40%) | Pegang | 3.69 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
GIGNAC JEFFREY R | - | 4.32 | -50,848 | -219,663 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -50,848 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -219,663 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 4.32 |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGNAC JEFFREY R | Pegawai | 01 Apr 2025 | Dibuang (-) | 50,848 | 4.32 | 219,663 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 8.67% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.64% |
Nisbah Pembayaran | 9.52% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jun 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
14 Mar 2025 | 27 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 0.08 Tunai |
13 Dec 2024 | 08 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 0.08 Tunai |
13 Sep 2024 | 08 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.08 Tunai |
14 Jun 2024 | 08 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.08 Tunai |
14 Mar 2024 | 26 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.08 Tunai |
14 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.08 Tunai |
14 Sep 2023 | 04 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.08 Tunai |
14 Jun 2023 | 05 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.08 Tunai |
14 Mar 2023 | 24 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.08 Tunai |
14 Dec 2022 | 04 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.08 Tunai |
14 Sep 2022 | 05 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.08 Tunai |
14 Jun 2022 | 06 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.08 Tunai |
14 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.08 Tunai |
14 Dec 2021 | 04 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.08 Tunai |
14 Sep 2021 | 05 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.08 Tunai |
14 Jun 2021 | 01 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 0.08 Tunai |
12 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.08 Tunai |
11 Sep 2008 | 20 Aug 2008 | 15 Oct 2008 | 0.03 Tunai |
23 Jun 2008 | 04 Jun 2008 | 25 Jul 2008 | 0.03 Tunai |
20 Mar 2008 | 12 Mar 2008 | 25 Apr 2008 | 0.03 Tunai |
12 Dec 2007 | 31 Oct 2007 | 15 Jan 2008 | 0.03 Tunai |
12 Sep 2007 | 01 Aug 2007 | 28 Sep 2007 | 0.03 Tunai |
13 Jun 2007 | 02 May 2007 | 29 Jun 2007 | 0.03 Tunai |
21 Mar 2007 | 13 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | 0.03 Tunai |
13 Dec 2006 | 05 Dec 2006 | 02 Jan 2007 | 0.03 Tunai |
13 Sep 2006 | 06 Sep 2006 | 02 Oct 2006 | 0.03 Tunai |
13 Jun 2006 | 12 May 2006 | 30 Jun 2006 | 0.03 Tunai |
16 Mar 2006 | 15 Mar 2006 | 31 Mar 2006 | 0.03 Tunai |
12 Dec 2005 | 18 Nov 2005 | 30 Dec 2005 | 0.03 Tunai |
13 Sep 2005 | 09 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.03 Tunai |
13 Jun 2005 | 05 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.03 Tunai |
11 Mar 2005 | 02 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | 0.03 Tunai |
10 Dec 2004 | 23 Nov 2004 | 04 Jan 2005 | 0.12 Tunai |
10 Dec 2004 | 04 Nov 2004 | 30 Dec 2004 | 0.03 Tunai |
13 Sep 2004 | 30 Aug 2004 | 30 Sep 2004 | 0.03 Tunai |
14 Jun 2004 | 26 May 2004 | 30 Jun 2004 | 0.03 Tunai |
11 Mar 2004 | 05 Mar 2004 | 31 Mar 2004 | 0.03 Tunai |
11 Dec 2003 | 06 Nov 2003 | 31 Dec 2003 | 0.02 Tunai |
11 Sep 2003 | 22 Aug 2003 | 30 Sep 2003 | 0.02 Tunai |
11 Jun 2003 | 14 May 2003 | 30 Jun 2003 | 0.02 Tunai |
12 Mar 2003 | 12 Feb 2003 | 31 Mar 2003 | 0.02 Tunai |
11 Dec 2002 | 06 Dec 2002 | 31 Dec 2002 | 0.02 Tunai |
11 Sep 2002 | 05 Sep 2002 | 30 Sep 2002 | 0.02 Tunai |
12 Jun 2002 | 03 Jun 2002 | 28 Jun 2002 | 0.02 Tunai |
13 Mar 2002 | 01 Mar 2002 | 29 Mar 2002 | 0.02 Tunai |
13 Dec 2001 | 06 Dec 2001 | 31 Dec 2001 | 0.02 Tunai |
17 Sep 2001 | 07 Sep 2001 | 28 Sep 2001 | 0.02 Tunai |
07 Jun 2001 | 01 Jun 2001 | 30 Jun 2001 | 0.02 Tunai |
12 Mar 2001 | 05 Mar 2001 | 29 Mar 2001 | 0.02 Tunai |
29 Nov 2000 | 16 Nov 2000 | 18 Dec 2000 | 0.02 Tunai |
11 Sep 2000 | 01 Sep 2000 | 29 Sep 2000 | 0.02 Tunai |
08 Jun 2000 | 25 May 2000 | 28 Jun 2000 | 0.02 Tunai |
07 Mar 2000 | 10 Feb 2000 | 24 Mar 2000 | 0.02 Tunai |
29 Nov 1999 | 18 Nov 1999 | 16 Dec 1999 | 0.02 Tunai |
10 Sep 1999 | 15 Jul 1999 | 28 Sep 1999 | 0.02 Tunai |
04 Jun 1999 | 29 Apr 1999 | 24 Jun 1999 | 0.02 Tunai |
11 Mar 1999 | 25 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.02 Tunai |
27 Nov 1998 | 19 Nov 1998 | 15 Dec 1998 | 0.02 Tunai |
31 Aug 1998 | 20 Aug 1998 | 15 Sep 1998 | 0.02 Tunai |
17 Jun 1998 | 01 Jun 1998 | 30 Jun 1998 | 0.02 Tunai |
18 Mar 1998 | 10 Mar 1998 | 31 Mar 1998 | 0.02 Tunai |
10 Dec 1997 | 03 Dec 1997 | 24 Dec 1997 | 0.02 Tunai |
05 Sep 1997 | 28 Aug 1997 | 23 Sep 1997 | 0.02 Tunai |
06 Jun 1997 | 27 May 1997 | 24 Jun 1997 | 0.02 Tunai |
19 Mar 1997 | 04 Mar 1997 | 31 Mar 1997 | 0.02 Tunai |
19 Dec 1996 | 13 Dec 1996 | 30 Dec 1996 | 0.02 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.080 | 1 | 2.17 |
2024 | 0.320 | 4 | 10.16 |
2023 | 0.320 | 4 | 3.57 |
2022 | 0.320 | 4 | 2.86 |
2021 | 0.320 | 4 | 1.59 |
2008 | 0.120 | 4 | 30.00 |
2007 | 0.120 | 4 | 1.50 |
2006 | 0.090 | 3 | 1.23 |
2005 | 0.240 | 5 | 2.44 |
2004 | 0.120 | 4 | 0.77 |
2003 | 0.080 | 4 | 0.53 |
2002 | 0.080 | 4 | 0.82 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |