76.60
2.98 (4.05%)
Penutupan Terdahulu | 73.62 |
Buka | 74.77 |
Jumlah Dagangan | 360,227 |
Purata Dagangan (3B) | 428,661 |
Modal Pasaran | 2,940,604,928 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 20.99 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 12.25 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.530 |
Harga / Buku (P/B) | 2.03 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 18 Jun 2025 - 23 Jun 2025 |
Margin Keuntungan | 2.61% |
Margin Operasi (TTM) | 3.40% |
EPS Cair (TTM) | 3.65 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 0.20% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -33.90% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 124.55% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.30 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 391.03 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 274.27 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.05% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 10.36% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Building Products & Equipment (US) | Menurun | Bercampur |
Building Products & Equipment (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | GMS Inc. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 4.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 0.5 |
Purata | 1.75 |
GMS Inc is a distributor of specialty building products including wallboard, suspended ceiling systems, ceilings, steel framing, and other complementary building products. The company serves its products to commercial new construction, commercial repair and remodel, residential new construction, and residential repair and remodel (R&R). Its geographical segment is Central, Midwest, New York, Northeast, Southern, Southeast, Southwest, Western and Canada, and Ames. The company generates maximum revenue from Wallboard products. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Building Products & Equipment |
Gaya Pelaburan | Small Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.69% |
% Dimiliki oleh Institusi | 107.23% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 93.00 (Baird, 21.41%) | Beli |
Median | 80.00 (4.44%) | |
Rendah | 65.00 (RBC Capital, -15.14%) | Pegang |
Purata | 78.17 (2.05%) | |
Jumlah | 1 Beli, 5 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 73.60 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Barclays | 10 Mar 2025 | 71.00 (-7.31%) | Pegang | 72.75 |
Loop Capital | 10 Mar 2025 | 80.00 (4.44%) | Pegang | 72.75 |
Baird | 07 Mar 2025 | 93.00 (21.41%) | Beli | 74.02 |
DA Davidson | 07 Mar 2025 | 80.00 (4.44%) | Pegang | 74.02 |
RBC Capital | 07 Mar 2025 | 65.00 (-15.14%) | Pegang | 74.02 |
Truist Securities | 07 Mar 2025 | 80.00 (4.44%) | Pegang | 74.02 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
06 Mar 2025 | Pengumuman | GMS Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.00% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
11 Jun 2009 | - | 01 Jul 2009 | 0.46875 Tunai |
11 Mar 2009 | - | 01 Apr 2009 | 0.46875 Tunai |
11 Dec 2008 | - | 02 Jan 2009 | 0.46875 Tunai |
11 Sep 2008 | - | 01 Oct 2008 | 0.46875 Tunai |
11 Jun 2008 | - | 01 Jul 2008 | 0.46875 Tunai |
12 Mar 2008 | - | 01 Apr 2008 | 0.46875 Tunai |
12 Dec 2007 | - | 02 Jan 2008 | 0.46875 Tunai |
12 Sep 2007 | - | 01 Oct 2007 | 0.46875 Tunai |
13 Jun 2007 | - | 02 Jul 2007 | 0.46875 Tunai |
13 Mar 2007 | - | 02 Apr 2007 | 0.46875 Tunai |
13 Dec 2006 | - | 02 Jan 2007 | 0.46875 Tunai |
13 Sep 2006 | - | 02 Oct 2006 | 0.46875 Tunai |
13 Jun 2006 | - | 03 Jul 2006 | 0.46875 Tunai |
13 Sep 2005 | - | 03 Oct 2005 | 0.46875 Tunai |
13 Jun 2005 | - | 01 Jul 2005 | 0.46875 Tunai |
11 Mar 2005 | - | 01 Apr 2005 | 0.46875 Tunai |
13 Dec 2004 | - | 03 Jan 2005 | 0.46875 Tunai |
13 Sep 2004 | - | 01 Oct 2004 | 0.474 Tunai |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |