GREIF BROS CORPORATION

NYSE: GEF (Greif Inc.)

Kemas kini terakhir: 07 Mar, 11:48PM

57.55

1.05 (1.86%)

Penutupan Terdahulu 56.50
Buka 56.51
Jumlah Dagangan 202,867
Purata Dagangan (3B) 182,127
Modal Pasaran 2,793,356,032
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 15.90
Harga / Jualan (P/S) 0.490
Harga / Buku (P/B) 1.61
Julat 52 Minggu
53.43 (-7%) — 73.16 (27%)
Tarikh Pendapatan 3 Jun 2025 - 9 Jun 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 3.68%
Margin Keuntungan 3.82%
Margin Operasi (TTM) 6.29%
EPS Cair (TTM) 3.62
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 5.00%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) -87.20%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 142.48%
Nisbah Semasa (MRQ) 1.31
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 320.70 M
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 134.58 M
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 4.45%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 10.78%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Packaging & Containers (US) Menurun Menaik
Packaging & Containers (Global) Menurun Menaik
Stok Greif Inc. Menurun Menurun

AISkor Stockmoo

1.1
Konsensus Penganalisis 3.0
Aktiviti Orang Dalam 3.0
Volatiliti Harga 4.5
Purata Bergerak Teknikal -2.5
Osilator Teknikal -2.5
Purata 1.10

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
GEF 3 B 3.68% 15.90 1.61
BERY 8 B 1.67% 15.51 3.83
GPK 8 B 1.51% 12.23 2.62
SON 4 B 4.63% 66.09 1.96
SEE 4 B 2.71% 16.07 7.40
GEF-B 3 B 3.55% 11.15 1.15

Greif Inc is a producer of industrial packaging products and services with manufacturing facilities located in many countries. It offers a comprehensive line of rigid industrial packaging products, such as steel, fiber, and plastic drums, rigid intermediate bulk containers, closure systems for industrial packaging products, transit protection products, water bottles and remanufactured and reconditioned industrial containers, and services, such as container life cycle management, blending, filling, logistics, warehousing, and other packaging services. The company operates in three reportable business segments including Global Industrial Packaging, Paper Packaging and Services, and Land Management. It operates in USA, Europe, Middle East, Africa and Asia and Other Americas.

Sektor Consumer Cyclical
Industri Packaging & Containers
Gaya Pelaburan Small Value
% Dimiliki oleh Orang Dalam 3.59%
% Dimiliki oleh Institusi 88.58%
99.8099.8082.4082.4065.0065.0047.6047.6030.2030.20Harga Sasaran MedianQ2 '20Q2 '20Q3 '20Q3 '20Q4 '20Q4 '20Q1 '21Q1 '21Q2 '21Q2 '21Q3 '21Q3 '21Q4 '21Q4 '21Q1 '22Q1 '22Q2 '22Q2 '22Q3 '22Q3 '22Q4 '22Q4 '22Q1 '23Q1 '23Q2 '23Q2 '23Q3 '23Q3 '23Q4 '23Q4 '23Q1 '24Q1 '24Q2 '24Q2 '24Q3 '24Q3 '24Q4 '24Q4 '24Q1 '25Q1 '25
Julat 52 Minggu
53.43 (-7%) — 73.16 (27%)
Julat Harga Sasaran
65.00 (12%) — 75.00 (30%)
Tinggi 75.00 (Wells Fargo, 30.32%) Beli
Median 70.50 (22.50%)
Rendah 65.00 (Truist Securities, 12.95%) Pegang
Purata 70.25 (22.07%)
Jumlah 2 Beli, 2 Pegang
Harga Purata @ Panggilan 57.24
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
Truist Securities 03 Mar 2025 65.00 (12.95%) Pegang 55.52
06 Jan 2025 71.00 (23.37%) Pegang 60.67
Wells Fargo 03 Mar 2025 75.00 (30.32%) Beli 55.52
Baird 28 Feb 2025 68.00 (18.16%) Pegang 57.26
B of A Securities 06 Jan 2025 73.00 (26.85%) Beli 60.67

Tiada data dalam julat masa ini.

Hasil Dividen (DY TTM) 3.68%
Purata Hasil Dividen 5T 3.20%
Nisbah Pembayaran 58.56%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Jul 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
17 Mar 2025 24 Feb 2025 01 Apr 2025 0.54 Tunai
16 Dec 2024 03 Dec 2024 01 Jan 2025 0.54 Tunai
16 Sep 2024 27 Aug 2024 01 Oct 2024 0.54 Tunai
18 Jun 2024 03 Jun 2024 01 Jul 2024 0.52 Tunai
15 Mar 2024 26 Feb 2024 01 Apr 2024 0.52 Tunai
15 Dec 2023 05 Dec 2023 01 Jan 2024 0.52 Tunai
14 Sep 2023 29 Aug 2023 02 Oct 2023 0.52 Tunai
15 Jun 2023 05 Jun 2023 01 Jul 2023 0.5 Tunai
16 Mar 2023 28 Feb 2023 01 Apr 2023 0.5 Tunai
15 Dec 2022 06 Dec 2022 01 Jan 2023 0.5 Tunai
15 Sep 2022 30 Aug 2022 01 Oct 2022 0.5 Tunai
16 Jun 2022 07 Jun 2022 01 Jul 2022 0.46 Tunai
16 Mar 2022 01 Mar 2022 01 Apr 2022 0.46 Tunai
16 Dec 2021 07 Dec 2021 01 Jan 2022 0.46 Tunai
16 Sep 2021 31 Aug 2021 01 Oct 2021 0.46 Tunai
18 Jun 2021 08 Jun 2021 01 Jul 2021 0.44 Tunai
18 Mar 2021 23 Feb 2021 01 Apr 2021 0.44 Tunai
17 Dec 2020 08 Dec 2020 01 Jan 2021 0.44 Tunai
16 Sep 2020 25 Aug 2020 01 Oct 2020 0.44 Tunai
17 Jun 2020 02 Jun 2020 01 Jul 2020 0.44 Tunai
17 Mar 2020 25 Feb 2020 01 Apr 2020 0.44 Tunai
17 Dec 2019 04 Dec 2019 01 Jan 2020 0.44 Tunai
16 Sep 2019 28 Aug 2019 01 Oct 2019 0.44 Tunai
17 Jun 2019 05 Jun 2019 01 Jul 2019 0.44 Tunai
15 Mar 2019 27 Feb 2019 01 Apr 2019 0.44 Tunai
17 Dec 2018 05 Dec 2018 01 Jan 2019 0.44 Tunai
14 Sep 2018 29 Aug 2018 01 Oct 2018 0.44 Tunai
15 Jun 2018 06 Jun 2018 01 Jul 2018 0.42 Tunai
16 Mar 2018 27 Feb 2018 01 Apr 2018 0.42 Tunai
15 Dec 2017 05 Dec 2017 01 Jan 2018 0.42 Tunai
15 Sep 2017 29 Aug 2017 01 Oct 2017 0.42 Tunai
15 Jun 2017 06 Jun 2017 01 Jul 2017 0.42 Tunai
15 Mar 2017 28 Feb 2017 01 Apr 2017 0.42 Tunai
15 Dec 2016 06 Dec 2016 01 Jan 2017 0.42 Tunai
15 Sep 2016 30 Aug 2016 01 Oct 2016 0.42 Tunai
16 Jun 2016 07 Jun 2016 01 Jul 2016 0.42 Tunai
16 Mar 2016 01 Mar 2016 01 Apr 2016 0.42 Tunai
17 Dec 2015 08 Dec 2015 01 Jan 2016 0.42 Tunai
16 Sep 2015 01 Sep 2015 01 Oct 2015 0.42 Tunai
17 Jun 2015 02 Jun 2015 01 Jul 2015 0.42 Tunai
17 Mar 2015 03 Mar 2015 01 Apr 2015 0.42 Tunai
17 Dec 2014 09 Dec 2014 01 Jan 2015 0.42 Tunai
17 Sep 2014 26 Aug 2014 01 Oct 2014 0.42 Tunai
18 Jun 2014 03 Jun 2014 01 Jul 2014 0.42 Tunai
14 Mar 2014 24 Feb 2014 01 Apr 2014 0.42 Tunai
18 Dec 2013 09 Dec 2013 01 Jan 2014 0.42 Tunai
18 Sep 2013 03 Sep 2013 01 Oct 2013 0.42 Tunai
18 Jun 2013 04 Jun 2013 01 Jul 2013 0.42 Tunai
14 Mar 2013 25 Feb 2013 01 Apr 2013 0.42 Tunai
12 Dec 2012 04 Dec 2012 26 Dec 2012 0.42 Tunai
18 Sep 2012 28 Aug 2012 01 Oct 2012 0.42 Tunai
18 Jun 2012 04 Jun 2012 01 Jul 2012 0.42 Tunai
16 Mar 2012 24 Feb 2012 01 Apr 2012 0.42 Tunai
16 Dec 2011 06 Dec 2011 01 Jan 2012 0.42 Tunai
16 Sep 2011 30 Aug 2011 01 Oct 2011 0.42 Tunai
16 Jun 2011 07 Jun 2011 01 Jul 2011 0.42 Tunai
17 Mar 2011 28 Feb 2011 01 Apr 2011 0.42 Tunai
16 Dec 2010 07 Dec 2010 01 Jan 2011 0.42 Tunai
16 Sep 2010 31 Aug 2010 01 Oct 2010 0.42 Tunai
16 Jun 2010 01 Jun 2010 01 Jul 2010 0.42 Tunai
15 Mar 2010 22 Feb 2010 01 Apr 2010 0.38 Tunai
17 Dec 2009 08 Dec 2009 01 Jan 2010 0.38 Tunai
16 Sep 2009 01 Sep 2009 01 Oct 2009 0.38 Tunai
17 Jun 2009 02 Jun 2009 01 Jul 2009 0.38 Tunai
13 Mar 2009 23 Feb 2009 01 Apr 2009 0.38 Tunai
18 Dec 2008 09 Dec 2008 01 Jan 2009 0.38 Tunai
15 Sep 2008 26 Aug 2008 01 Oct 2008 0.38 Tunai
17 Jun 2008 02 Jun 2008 01 Jul 2008 0.38 Tunai
13 Mar 2008 25 Feb 2008 01 Apr 2008 0.28 Tunai
13 Dec 2007 04 Dec 2007 01 Jan 2008 0.28 Tunai
13 Sep 2007 28 Aug 2007 01 Oct 2007 0.28 Tunai
14 Jun 2007 05 Jun 2007 01 Jul 2007 0.28 Tunai
13 Mar 2007 26 Feb 2007 01 Apr 2007 0.36 Tunai
18 Dec 2006 05 Dec 2006 01 Jan 2007 0.36 Tunai
18 Sep 2006 29 Aug 2006 01 Oct 2006 0.36 Tunai
14 Jun 2006 30 May 2006 01 Jul 2006 0.36 Tunai
16 Sep 2005 30 Aug 2005 01 Oct 2005 0.24 Tunai
15 Jun 2005 01 Jun 2005 01 Jul 2005 0.24 Tunai
16 Mar 2005 28 Feb 2005 01 Apr 2005 0.16 Tunai
16 Dec 2004 07 Dec 2004 01 Jan 2005 0.16 Tunai
15 Sep 2004 31 Aug 2004 01 Oct 2004 0.16 Tunai
16 Jun 2004 27 May 2004 01 Jul 2004 0.16 Tunai
17 Mar 2004 23 Feb 2004 01 Apr 2004 0.14 Tunai
18 Dec 2003 10 Dec 2003 01 Jan 2004 0.14 Tunai
18 Sep 2003 - 01 Oct 2003 0.14 Tunai
18 Jun 2003 04 Jun 2003 01 Jul 2003 0.14 Tunai
18 Mar 2003 24 Feb 2003 01 Apr 2003 0.14 Tunai
18 Dec 2002 10 Dec 2002 01 Jan 2003 0.14 Tunai
18 Sep 2002 05 Sep 2002 01 Oct 2002 0.14 Tunai
14 Jun 2002 05 Jun 2002 01 Jul 2002 0.14 Tunai
14 Mar 2002 06 Mar 2002 01 Apr 2002 0.14 Tunai
19 Dec 2001 12 Dec 2001 01 Jan 2002 0.14 Tunai
18 Sep 2001 06 Sep 2001 01 Oct 2001 0.14 Tunai
14 Jun 2001 06 Jun 2001 01 Jul 2001 0.14 Tunai
14 Mar 2001 27 Feb 2001 01 Apr 2001 0.14 Tunai
18 Dec 2000 05 Dec 2000 01 Jan 2001 0.12 Tunai
20 Sep 2000 07 Sep 2000 01 Oct 2000 0.14 Tunai
16 Jun 2000 09 Jun 2000 01 Jul 2000 0.14 Tunai
16 Mar 2000 29 Feb 2000 01 Apr 2000 0.12 Tunai
13 Dec 1999 02 Dec 1999 01 Jan 2000 0.12 Tunai
16 Sep 1999 07 Sep 1999 01 Oct 1999 0.14 Tunai
15 Jun 1999 07 Jun 1999 01 Jul 1999 0.12 Tunai
16 Mar 1999 23 Feb 1999 01 Apr 1999 0.12 Tunai
11 Dec 1998 03 Dec 1998 01 Jan 1999 0.12 Tunai
16 Sep 1998 02 Sep 1998 01 Oct 1998 0.12 Tunai
18 Jun 1998 12 Jun 1998 01 Jul 1998 0.12 Tunai
18 Mar 1998 26 Feb 1998 01 Apr 1998 0.12 Tunai
12 Dec 1997 09 Dec 1997 01 Jan 1998 0.12 Tunai
17 Sep 1997 09 Sep 1997 01 Oct 1997 0.12 Tunai
18 Jun 1997 06 Jun 1997 01 Jul 1997 0.12 Tunai
18 Mar 1997 06 Mar 1997 01 Apr 1997 0.12 Tunai
12 Dec 1996 03 Dec 1996 23 Dec 1996 0.14 Tunai
12 Dec 1996 03 Dec 1996 01 Jan 1997 0.1 Tunai
18 Sep 1996 06 Sep 1996 01 Oct 1996 0.08 Tunai
18 Jun 1996 07 Jun 1996 01 Jul 1996 0.08 Tunai
19 Mar 1996 07 Mar 1996 01 Apr 1996 0.08 Tunai
08 Dec 1995 04 Dec 1995 01 Jan 1996 0.06 Tunai
08 Dec 1995 04 Dec 1995 22 Dec 1995 0.18 Tunai
15 Sep 1995 08 Sep 1995 01 Oct 1995 0.06 Tunai
14 Jun 1995 08 Jun 1995 01 Jul 1995 0.06 Tunai
06 Dec 1994 01 Dec 1994 01 Jan 1995 0.08 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 1.08 2 1.88
2024 2.10 4 3.44
2023 2.02 4 3.08
2022 1.88 4 2.80
2021 1.78 4 2.95
2020 1.76 4 3.75
2019 1.76 4 3.98
2018 1.70 4 4.58
2017 1.68 4 2.77
2016 1.68 4 3.27
2015 1.68 4 5.45
2014 1.68 4 3.56
2013 1.26 3 2.41
2012 2.10 5 4.72
2011 1.68 4 3.69
2010 1.60 4 2.59
2009 1.52 4 2.82
2008 1.32 4 3.95
2007 1.28 4 1.96
2006 0.720 2 1.22
2005 0.800 4 2.41
2004 0.600 4 2.14
2003 0.560 4 3.15
2002 0.560 4 4.71
2001 0.540 4 3.28
2000 0.520 4 3.65
1999 0.500 4 3.36
1998 0.480 4 3.29
1997 0.460 4 2.75
1996 0.440 5 3.12
Papar semua
62.0862.0858.9358.9355.7955.7952.6452.6449.5049.50Feb 26Feb 26Feb 27Feb 27Feb 28Feb 28Mar 3Mar 3Mar 4Mar 4Mar 5Mar 5Mar 6Mar 6Mar 7Mar 7

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
0.5000.5000.0000.000-0.500-0.500-1.000-1.000-1.500-1.500MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda