F
10.23
-0.85 (-7.67%)
| Penutupan Terdahulu | 11.08 |
| Buka | 11.03 |
| Jumlah Dagangan | 2,976,719 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,296,880 |
| Modal Pasaran | 1,708,893,312 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 46.50 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 43.48 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.13 |
| Harga / Buku (P/B) | 4.30 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Aug 2026 |
| Margin Keuntungan | 0.21% |
| Margin Operasi (TTM) | -0.17% |
| EPS Cair (TTM) | 0.010 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 4.70% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -81.20% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 13.45% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 3.96 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 78.78 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 54.00 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.19% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 0.31% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Apparel Manufacturing (US) | Bercampur | Menaik |
| Apparel Manufacturing (Global) | Bercampur | Menaik | |
| Stok | FIGS, Inc. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
-1.7
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -1.67 |
|
FIGS Inc is a healthcare apparel company. The Company designs and sells scrubwear and non-scrubwear, such as outerwear, underscrubs, footwear, compression socks, lab coats, loungewear and other apparel. The Company generates maximum revenue from United States. Sales are generated through the Company’s digital platforms. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Apparel Manufacturing |
| Gaya Pelaburan | Small Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 5.48% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 96.81% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |