2.19
0.04 (1.86%)
Penutupan Terdahulu | 2.15 |
Buka | 2.24 |
Jumlah Dagangan | 24,136 |
Purata Dagangan (3B) | 21,300 |
Modal Pasaran | 26,303,652 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.280 |
Harga / Buku (P/B) | 0.180 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 12 May 2025 - 16 May 2025 |
Margin Keuntungan | -8.11% |
Margin Operasi (TTM) | -24.72% |
EPS Cair (TTM) | -0.600 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 1.50% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 4.64% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.89 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -44.30 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -35.92 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -2.52% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -5.06% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Internet Content & Information (US) | Menurun | Menurun |
Internet Content & Information (Global) | Menurun | Menurun | |
Stok | Phoenix New Media Limited | - | - |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 0.13 |
Phoenix New Media Ltd is a media company providing premium content on an integrated platform across the internet, mobile and TV channels in China. The company organizes its operations into two main segments: Net advertising services and Paid services. It provides its content and services through three channels: ifeng.com channel, video channel, and mobile channel. The company also offers a wide range of paid services including mobile value-added services, games, and content sales. It generates the majority of its revenue from Net advertising services. Geographically, it derives revenue from China. |
|
Sektor | Communication Services |
Industri | Internet Content & Information |
% Dimiliki oleh Institusi | 5.05% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Purata Hasil Dividen 5T | 3.81% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
23 Dec 2020 | - | 22 Dec 2020 | 1.3712 Tunai |
16 Dec 2019 | 14 Nov 2019 | 13 Dec 2019 | 1.3712 Tunai |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2020 | 1.37 | 1 | 19.04 |
2019 | 1.37 | 1 | 11.66 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |