53.33
-1.07 (-1.97%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Internet Retail (US) | Menurun | Bercampur |
| Internet Retail (Global) | Menurun | Bercampur | |
| Stok | Etsy, Inc. | Menurun | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | -5.0 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -3.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | -1.80 |
|
Etsy operates a top-10 e-commerce marketplace in the US and the UK, with sizable operations in Germany, France, Australia, and Canada. The firm dominates an interesting niche, connecting buyers and sellers through its online market to exchange vintage and craft goods. With $12.5 billion in 2024 consolidated gross merchandise volume, Etsy has cemented itself as one of the largest players in a quickly growing space, generating revenue from listing fees, commissions on sold items, advertising services, payment processing, and shipping labels. The firm connects about 95 million buyers and 8 million sellers on its marketplace properties: Etsy and Depop (clothing resale). |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Internet Retail |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 83.00 (Truist Securities, 55.64%) | Beli |
| Median | 60.00 (12.51%) | |
| Rendah | 47.00 (Wells Fargo, -11.87%) | Jual |
| Purata | 61.87 (16.01%) | |
| Jumlah | 6 Beli, 8 Pegang, 1 Jual | |
| Harga Purata @ Panggilan | 52.00 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| BTIG | 23 Feb 2026 | 65.00 (21.88%) | Beli | 52.37 |
| 20 Feb 2026 | 65.00 (21.88%) | Beli | 52.18 | |
| B. Riley Securities | 20 Feb 2026 | 70.00 (31.26%) | Beli | 52.18 |
| Barclays | 20 Feb 2026 | 72.00 (35.01%) | Beli | 52.18 |
| Canaccord Genuity | 20 Feb 2026 | 72.00 (35.01%) | Beli | 52.18 |
| Cantor Fitzgerald | 20 Feb 2026 | 51.00 (-4.37%) | Pegang | 52.18 |
| 08 Jan 2026 | 55.00 (3.13%) | Pegang | 61.23 | |
| Evercore ISI Group | 20 Feb 2026 | 56.00 (5.01%) | Pegang | 52.18 |
| JP Morgan | 20 Feb 2026 | 58.00 (8.76%) | Pegang | 52.18 |
| Needham | 20 Feb 2026 | 65.00 (21.88%) | Beli | 52.18 |
| Stifel | 20 Feb 2026 | 55.00 (3.13%) | Pegang | 52.18 |
| 27 Jan 2026 | 62.00 (16.26%) | Pegang | 58.63 | |
| Truist Securities | 20 Feb 2026 | 83.00 (55.63%) | Beli | 52.18 |
| UBS | 20 Feb 2026 | 53.00 (-0.62%) | Pegang | 52.18 |
| Wells Fargo | 20 Feb 2026 | 47.00 (-11.87%) | Jual | 52.18 |
| Jefferies | 12 Feb 2026 | 55.00 (3.13%) | Pegang | 46.24 |
| 11 Dec 2025 | 60.00 (12.51%) | Pegang | 53.49 | |
| Wedbush | 19 Dec 2025 | 66.00 (23.76%) | Pegang | 54.33 |
| Citigroup | 15 Dec 2025 | 60.00 (12.51%) | Pegang | 53.13 |
| Papar semua | ||||
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BAKER CHARLES | - | 54.40 | -7,638 | -415,507 |
| COLBURN RICHARD EDWARD III | - | 52.37 | -2,500 | -130,925 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -10,138 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -546,432 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 53.39 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER CHARLES | Pegawai | 24 Feb 2026 | Jual automatik (-) | 7,638 | 54.40 | 415,507 |
| COLBURN RICHARD EDWARD III | Pegawai | 23 Feb 2026 | Jual (-) | 2,500 | 52.37 | 130,925 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 05 Feb 2026 | Pengumuman | Etsy to Announce Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results on February 19, 2026 |
| 18 Dec 2025 | Pengumuman | Etsy Announces New $750 Million Share Repurchase Authorization and appointment of Fred Wilson as Lead Independent Director |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |