E
18.20
0.51 (2.88%)
| Penutupan Terdahulu | 17.69 |
| Buka | 17.89 |
| Jumlah Dagangan | 413,884 |
| Purata Dagangan (3B) | 708,850 |
| Modal Pasaran | 850,214,976 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 34.34 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 8.40 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.420 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.590 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 9 Feb 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.82% |
| Margin Keuntungan | 3.81% |
| Margin Operasi (TTM) | 12.40% |
| EPS Cair (TTM) | 1.71 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -3.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -19.40% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 97.56% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.89 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 104.40 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 72.51 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.97% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 5.53% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Household & Personal Products (US) | Menurun | Menurun |
| Household & Personal Products (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | Edgewell Personal Care Company | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
0.6
| Konsensus Penganalisis | 1.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.63 |
|
Edgewell Personal Care Co is a personal-care company. The operating segments of the company include Wet Shave, Sun and Skin Care and Feminine Care. Some of the brands offered by the company include Edge, Skintimate, Personna, Schick, Carefree, Playtex, Banana Boat and Hawaiian Tropic. It derives a majority of its revenue from the United States. |
|
| Sektor | Consumer Defensive |
| Industri | Household & Personal Products |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 4.47% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 104.19% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 23.00 (RBC Capital, 26.37%) | Beli |
| Median | 20.50 (12.64%) | |
| Rendah | 19.00 (Barclays, 4.40%) | Pegang |
| Purata | 20.75 (14.01%) | |
| Jumlah | 2 Beli, 2 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 17.49 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 05 Jan 2026 | 20.00 (9.89%) | Beli | 16.81 |
| 14 Nov 2025 | 23.00 (26.37%) | Beli | 18.13 | |
| Morgan Stanley | 18 Nov 2025 | 21.00 (15.38%) | Pegang | 16.87 |
| Barclays | 14 Nov 2025 | 19.00 (4.40%) | Pegang | 18.13 |
| RBC Capital | 14 Nov 2025 | 23.00 (26.37%) | Beli | 18.13 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 02 Feb 2026 | Pengumuman | Edgewell Personal Care Completes the Sale of its Feminine Care Business to Essity for $340M |
| 12 Jan 2026 | Pengumuman | Edgewell Personal Care Company to Webcast a Discussion of First Quarter Fiscal Year 2026 Results on February 9, 2026 |
| 08 Dec 2025 | Pengumuman | Schick® & Skintimate® Launch Free Disposable Razor and Packaging Recycling Program With TerraCycle |
| 25 Nov 2025 | Pengumuman | Edgewell Personal Care to Webcast Fireside Chat at the Morgan Stanley Global Consumer and Retail Conference |
| 13 Nov 2025 | Pengumuman | Edgewell Personal Care Announces Fourth Quarter and Fiscal 2025 Results; Provides 2026 Outlook |
| 12 Nov 2025 | Pengumuman | Edgewell Personal Care Announces Sale of Feminine Care Business to Essity for $340M |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.82% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.61% |
| Nisbah Pembayaran | 35.09% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 05 Mar 2025 | 06 Feb 2025 | 09 Apr 2025 | 0.15 Tunai |
| 03 Dec 2024 | 31 Oct 2024 | 08 Jan 2025 | 0.15 Tunai |
| 04 Sep 2024 | 06 Aug 2024 | 03 Oct 2024 | 0.15 Tunai |
| 06 Jun 2024 | 08 May 2024 | 09 Jul 2024 | 0.15 Tunai |
| 06 Mar 2024 | 01 Feb 2024 | 04 Apr 2024 | 0.15 Tunai |
| 05 Dec 2023 | 02 Nov 2023 | 04 Jan 2024 | 0.15 Tunai |
| 06 Sep 2023 | 01 Aug 2023 | 04 Oct 2023 | 0.15 Tunai |
| 06 Jun 2023 | 09 May 2023 | 06 Jul 2023 | 0.15 Tunai |
| 07 Mar 2023 | 03 Feb 2023 | 05 Apr 2023 | 0.15 Tunai |
| 28 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 04 Jan 2023 | 0.15 Tunai |
| 01 Sep 2022 | 29 Jul 2022 | 05 Oct 2022 | 0.15 Tunai |
| 01 Jun 2022 | 06 May 2022 | 07 Jul 2022 | 0.15 Tunai |
| 07 Mar 2022 | 08 Feb 2022 | 05 Apr 2022 | 0.15 Tunai |
| 02 Dec 2021 | 04 Nov 2021 | 06 Jan 2022 | 0.15 Tunai |
| 08 Sep 2021 | - | 05 Oct 2021 | 0.15 Tunai |
| 03 Jun 2021 | 06 May 2021 | 07 Jul 2021 | 0.15 Tunai |
| 04 Mar 2021 | 09 Feb 2021 | 06 Apr 2021 | 0.15 Tunai |
| 09 Dec 2020 | 20 Nov 2020 | 06 Jan 2021 | 0.15 Tunai |
| 18 May 2015 | 27 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.5 Tunai |
| 17 Feb 2015 | 27 Jan 2015 | 18 Mar 2015 | 0.5 Tunai |
| 17 Nov 2014 | 03 Nov 2014 | 16 Dec 2014 | 0.5 Tunai |
| 18 Aug 2014 | 28 Jul 2014 | 10 Sep 2014 | 0.5 Tunai |
| 19 May 2014 | 28 Apr 2014 | 11 Jun 2014 | 0.5 Tunai |
| 18 Feb 2014 | 27 Jan 2014 | 12 Mar 2014 | 0.5 Tunai |
| 18 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | 17 Dec 2013 | 0.5 Tunai |
| 16 Aug 2013 | 31 Jul 2013 | 10 Sep 2013 | 0.5 Tunai |
| 17 May 2013 | 29 Apr 2013 | 11 Jun 2013 | 0.4 Tunai |
| 15 Feb 2013 | 29 Jan 2013 | 13 Mar 2013 | 0.4 Tunai |
| 16 Nov 2012 | 05 Nov 2012 | 12 Dec 2012 | 0.4 Tunai |
| 20 Aug 2012 | 30 Jul 2012 | 13 Sep 2012 | 0.4 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.300 | 2 | 1.76 |
| 2024 | 0.600 | 4 | 1.79 |
| 2023 | 0.600 | 4 | 1.64 |
| 2022 | 0.600 | 4 | 1.56 |
| 2021 | 0.600 | 4 | 1.31 |
| 2015 | 1.00 | 2 | 1.28 |
| 2014 | 2.00 | 4 | 2.10 |
| 2013 | 1.80 | 4 | 2.24 |
| 2012 | 0.800 | 2 | 1.35 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |