84.69
1.46 (1.75%)
Penutupan Terdahulu | 83.23 |
Buka | 84.42 |
Jumlah Dagangan | 20,212 |
Purata Dagangan (3B) | 367,586 |
Modal Pasaran | 3,319,526,400 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 9.42 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 8.96 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.970 |
Harga / Buku (P/B) | 1.78 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 5 Aug 2025 - 11 Aug 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.85% |
Margin Keuntungan | 10.06% |
Margin Operasi (TTM) | 14.70% |
EPS Cair (TTM) | 8.99 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 7.00% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 58.50% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 64.36% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.70 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 260.30 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 33.84 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 8.21% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 19.79% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Electrical Equipment & Parts (US) | Menurun | Bercampur |
Electrical Equipment & Parts (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | EnerSys | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 3.5 |
Aktiviti Orang Dalam | 1.5 |
Volatiliti Harga | 4.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
Osilator Teknikal | -4.0 |
Purata | 1.60 |
EnerSys provides stored energy solutions for industrial applications. It also manufactures and distributes energy systems solutions and motive power batteries, specialty batteries, battery chargers, power equipment, battery accessories, and outdoor equipment enclosure solutions to customers worldwide. Energy Systems that combine enclosures, power conversion, power distribution, and energy storage are used in the telecommunication and broadband, utility industries, uninterruptible power supplies, and numerous applications requiring stored energy solutions. Its segments include Energy Systems, Motive Power, and Specialty. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Electrical Equipment & Parts |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.61% |
% Dimiliki oleh Institusi | 97.30% |
Julat 52 Minggu | ||
Median | 120.00 (41.69%) | |
Jumlah | 1 Beli |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Roth MKM | 14 May 2025 | 120.00 (41.69%) | Beli | 99.70 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
04 Jun 2025 | Pengumuman | EnerSys Announces Participation in Wells Fargo Industrials & Materials Conference on June 11, 2025 |
21 May 2025 | Pengumuman | EnerSys Announces Dividend of $0.24 Per Share for the First Quarter of Fiscal Year 2026 |
21 May 2025 | Pengumuman | EnerSys Reports Fourth Quarter Fiscal Year 2025 Results |
15 May 2025 | Pengumuman | EnerSys Wins at DCR Excellence Awards: Recognised for Innovation in Data Center Solutions |
30 Apr 2025 | Pengumuman | EnerSys Announces Date of Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Financial Results Release and Conference Call |
24 Apr 2025 | Pengumuman | EnerSys Announces Participation in the Oppenheimer 20th Annual Industrial Growth Conference on May 8, 2025 |
01 Apr 2025 | Pengumuman | EnerSys Announces Strategic Manufacturing Restructuring: Monterrey, Mexico Facility Closure and U.S. Production Expansion |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.85% |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.89% |
Nisbah Pembayaran | 10.51% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jun 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
14 Mar 2025 | 05 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.24 Tunai |
13 Dec 2024 | 06 Nov 2024 | 27 Dec 2024 | 0.24 Tunai |
16 Sep 2024 | 07 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.24 Tunai |
14 Jun 2024 | 22 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.225 Tunai |
14 Mar 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.225 Tunai |
14 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.225 Tunai |
14 Sep 2023 | 09 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.225 Tunai |
15 Jun 2023 | 24 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.175 Tunai |
16 Mar 2023 | 08 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.175 Tunai |
15 Dec 2022 | 09 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.175 Tunai |
15 Sep 2022 | 10 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.175 Tunai |
15 Jun 2022 | 25 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.175 Tunai |
10 Mar 2022 | 09 Feb 2022 | 25 Mar 2022 | 0.175 Tunai |
16 Dec 2021 | 10 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.175 Tunai |
09 Sep 2021 | 11 Aug 2021 | 24 Sep 2021 | 0.175 Tunai |
10 Jun 2021 | 20 May 2021 | 25 Jun 2021 | 0.175 Tunai |
11 Mar 2021 | 10 Feb 2021 | 26 Mar 2021 | 0.175 Tunai |
17 Dec 2020 | 11 Nov 2020 | 31 Dec 2020 | 0.175 Tunai |
10 Sep 2020 | 12 Aug 2020 | 25 Sep 2020 | 0.175 Tunai |
11 Jun 2020 | 21 May 2020 | 26 Jun 2020 | 0.175 Tunai |
12 Mar 2020 | 05 Feb 2020 | 27 Mar 2020 | 0.175 Tunai |
12 Dec 2019 | 07 Nov 2019 | 27 Dec 2019 | 0.175 Tunai |
12 Sep 2019 | 08 Aug 2019 | 27 Sep 2019 | 0.175 Tunai |
13 Jun 2019 | 17 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.175 Tunai |
14 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.175 Tunai |
13 Dec 2018 | 08 Nov 2018 | 28 Dec 2018 | 0.175 Tunai |
13 Sep 2018 | 09 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.175 Tunai |
14 Jun 2018 | 17 May 2018 | 29 Jun 2018 | 0.175 Tunai |
15 Mar 2018 | 07 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.175 Tunai |
14 Dec 2017 | 08 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.175 Tunai |
14 Sep 2017 | 09 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.175 Tunai |
14 Jun 2017 | 04 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.175 Tunai |
15 Mar 2017 | 08 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.175 Tunai |
14 Dec 2016 | 09 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.175 Tunai |
14 Sep 2016 | 10 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.175 Tunai |
08 Jun 2016 | 05 May 2016 | 24 Jun 2016 | 0.175 Tunai |
09 Mar 2016 | 28 Jan 2016 | 25 Mar 2016 | 0.175 Tunai |
09 Dec 2015 | 02 Nov 2015 | 24 Dec 2015 | 0.175 Tunai |
09 Sep 2015 | 05 Aug 2015 | 25 Sep 2015 | 0.175 Tunai |
10 Jun 2015 | 07 May 2015 | 26 Jun 2015 | 0.175 Tunai |
11 Mar 2015 | 29 Jan 2015 | 27 Mar 2015 | 0.175 Tunai |
10 Dec 2014 | 30 Oct 2014 | 26 Dec 2014 | 0.175 Tunai |
10 Sep 2014 | 05 Aug 2014 | 26 Sep 2014 | 0.175 Tunai |
11 Jun 2014 | 07 May 2014 | 27 Jun 2014 | 0.175 Tunai |
12 Mar 2014 | 30 Jan 2014 | 28 Mar 2014 | 0.125 Tunai |
11 Dec 2013 | 31 Oct 2013 | 27 Dec 2013 | 0.125 Tunai |
11 Sep 2013 | 01 Aug 2013 | 27 Sep 2013 | 0.125 Tunai |
12 Jun 2013 | 28 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.125 Tunai |
28 May 1997 | 20 May 1997 | 11 Jun 1997 | 0.05 Tunai |
19 Feb 1997 | 11 Feb 1997 | 03 Mar 1997 | 0.05 Tunai |
14 Aug 1996 | 06 Aug 1996 | 03 Sep 1996 | 0.05 Tunai |
22 May 1996 | 14 May 1996 | 03 Jun 1996 | 0.05 Tunai |
21 Feb 1996 | 13 Feb 1996 | 04 Mar 1996 | 0.05 Tunai |
15 Nov 1995 | 24 Oct 1995 | 04 Dec 1995 | 0.05 Tunai |
16 Aug 1995 | 01 Aug 1995 | 05 Sep 1995 | 0.05 Tunai |
15 May 1995 | 09 May 1995 | 05 Jun 1995 | 0.05 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.240 | 1 | 0.28 |
2024 | 0.930 | 4 | 1.01 |
2023 | 0.800 | 4 | 0.79 |
2022 | 0.700 | 4 | 0.95 |
2021 | 0.700 | 4 | 0.89 |
2020 | 0.700 | 4 | 0.84 |
2019 | 0.700 | 4 | 0.94 |
2018 | 0.700 | 4 | 0.90 |
2017 | 0.700 | 4 | 1.01 |
2016 | 0.700 | 4 | 0.90 |
2015 | 0.700 | 4 | 1.25 |
2014 | 0.650 | 4 | 1.05 |
2013 | 0.375 | 3 | 0.54 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |