31.79
-2.45 (-7.16%)
Penutupan Terdahulu | 34.24 |
Buka | 31.07 |
Jumlah Dagangan | 458,733 |
Purata Dagangan (3B) | 942,940 |
Modal Pasaran | 1,815,463,424 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 11.24 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.890 |
Harga / Buku (P/B) | 0.750 |
Julat 52 Minggu |
Margin Keuntungan | -37.65% |
Margin Operasi (TTM) | 0.90% |
EPS Cair (TTM) | -14.64 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 8.20% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 55.68% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.55 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 148.06 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -41.37 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 0.92% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -27.35% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Specialty Industrial Machinery (US) | Menurun | Bercampur |
Specialty Industrial Machinery (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Enovis Corporation | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 4.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
Volatiliti Harga | 3.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
Osilator Teknikal | 2.0 |
Purata | 2.60 |
Enovis Corp is a medical technology company that offers medical devices and services across the continuum of patient care, from injury prevention to joint replacement to rehabilitation after surgery, injury, or degenerative disease. Its reportable segments are Prevention & Recovery (P&R) and Reconstructive (Recon). The company generates the maximum revenue from the Prevention & Recovery segment, which includes products that are used to treat patients with musculoskeletal conditions resulting from degenerative diseases, deformities, traumatic events, and sports-related injuries. The Reconstructive segment provides a suite of reconstructive joint products for the hip, knee, shoulder, elbow, foot, ankle, and surgical productivity tools. Geographically, it derives key revenue from the U.S. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Specialty Industrial Machinery |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.43% |
% Dimiliki oleh Institusi | 117.87% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 70.00 (Canaccord Genuity, 120.20%) | Beli |
Median | 57.00 (79.30%) | |
Rendah | 55.00 (JMP Securities, 73.01%) | Beli |
Purata | 60.67 (90.85%) | |
Jumlah | 3 Beli | |
Harga Purata @ Panggilan | 34.11 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Canaccord Genuity | 14 May 2025 | 70.00 (120.20%) | Beli | 36.22 |
JMP Securities | 09 May 2025 | 55.00 (73.01%) | Beli | 33.05 |
Needham | 09 May 2025 | 57.00 (79.30%) | Beli | 33.05 |
09 Apr 2025 | 64.00 (101.32%) | Beli | 34.22 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
BERRY PHILLIP BENJAMIN (BEN) | 36.57 | - | 59,259 | 2,167,102 |
MCDONALD DAMIEN | 36.57 | - | 96,296 | 3,521,545 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 155,555 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 5,688,646 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 36.57 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERRY PHILLIP BENJAMIN (BEN) | Pegawai | 12 May 2025 | Diperolehi (+) | 59,259 | 36.57 | 2,167,102 |
MCDONALD DAMIEN | Pegawai | 12 May 2025 | Diperolehi (+) | 96,296 | 36.57 | 3,521,545 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
08 May 2025 | Pengumuman | Enovis Announces First Quarter 2025 Results |
17 Apr 2025 | Pengumuman | Enovis to Host First Quarter 2025 Results Conference Call on May 8th |
02 Apr 2025 | Pengumuman | Enovis Announces Appointment of Damien McDonald as Chief Executive Officer |
25 Mar 2025 | Pengumuman | Enovis™ to Exhibit Extensive Range of Foot & Ankle Solutions at ACFAS 2025 |
05 Mar 2025 | Pengumuman | Enovis to Participate in Upcoming Investor Conferences |
26 Feb 2025 | Pengumuman | Enovis Announces Fourth Quarter and Full Year 2024 Results |
26 Feb 2025 | Pengumuman | Enovis Announces Planned CEO Succession Process |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.00% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
05 Apr 2022 | 15 Mar 2022 | 04 Apr 2022 | 14.96 Tunai |
14 Nov 2006 | 03 Nov 2006 | 04 Dec 2006 | 0.052 Tunai |
12 Oct 2006 | 06 Oct 2006 | 02 Nov 2006 | 0.052 Tunai |
14 Sep 2006 | 05 Sep 2006 | 03 Oct 2006 | 0.052 Tunai |
14 Aug 2006 | 04 Aug 2006 | 05 Sep 2006 | 0.052 Tunai |
13 Jul 2006 | 07 Jul 2006 | 02 Aug 2006 | 0.056 Tunai |
14 Jun 2006 | 05 Jun 2006 | 05 Jul 2006 | 0.056 Tunai |
12 May 2006 | 05 May 2006 | 02 Jun 2006 | 0.058 Tunai |
12 Apr 2006 | 07 Apr 2006 | 02 May 2006 | 0.06 Tunai |
14 Mar 2006 | 03 Mar 2006 | 04 Apr 2006 | 0.061 Tunai |
14 Nov 2005 | 04 Nov 2005 | 02 Dec 2005 | 0.067 Tunai |
13 Oct 2005 | 07 Oct 2005 | 02 Nov 2005 | 0.069 Tunai |
14 Sep 2005 | 02 Sep 2005 | 04 Oct 2005 | 0.07 Tunai |
12 Aug 2005 | 05 Aug 2005 | 02 Sep 2005 | 0.07 Tunai |
14 Jul 2005 | 05 Jul 2005 | 02 Aug 2005 | 0.07 Tunai |
14 Jun 2005 | 03 Jun 2005 | 05 Jul 2005 | 0.07 Tunai |
12 May 2005 | 06 May 2005 | 02 Jun 2005 | 0.0715 Tunai |
14 Apr 2005 | 05 Apr 2005 | 03 May 2005 | 0.0715 Tunai |
14 Mar 2005 | 04 Mar 2005 | 04 Apr 2005 | 0.0745 Tunai |
14 Feb 2005 | 04 Feb 2005 | 02 Mar 2005 | 0.0745 Tunai |
13 Jan 2005 | 07 Jan 2005 | 02 Feb 2005 | 0.0745 Tunai |
14 Dec 2004 | 03 Dec 2004 | 04 Jan 2005 | 0.078 Tunai |
12 Nov 2004 | 05 Nov 2004 | 02 Dec 2004 | 0.078 Tunai |
14 Oct 2004 | 05 Oct 2004 | 02 Nov 2004 | 0.0845 Tunai |
14 Sep 2004 | 03 Sep 2004 | 04 Oct 2004 | 0.0845 Tunai |
12 Aug 2004 | 06 Aug 2004 | 02 Sep 2004 | 0.0845 Tunai |
14 Jul 2004 | 02 Jul 2004 | 03 Aug 2004 | 0.0845 Tunai |
14 Jun 2004 | 04 Jun 2004 | 02 Jul 2004 | 0.0865 Tunai |
13 May 2004 | 07 May 2004 | 02 Jun 2004 | 0.0865 Tunai |
14 Apr 2004 | 02 Apr 2004 | 04 May 2004 | 0.0865 Tunai |
12 Mar 2004 | 05 Mar 2004 | 02 Apr 2004 | 0.0865 Tunai |
12 Feb 2004 | 06 Feb 2004 | 02 Mar 2004 | 0.0865 Tunai |
14 Jan 2004 | 05 Jan 2004 | 03 Feb 2004 | 0.0865 Tunai |
12 Dec 2003 | 05 Dec 2003 | 05 Jan 2004 | 0.0865 Tunai |
13 Nov 2003 | 07 Nov 2003 | 02 Dec 2003 | 0.0865 Tunai |
14 Oct 2003 | 03 Oct 2003 | 04 Nov 2003 | 0.0865 Tunai |
12 Sep 2003 | 05 Sep 2003 | 02 Oct 2003 | 0.0865 Tunai |
14 Aug 2003 | 05 Aug 2003 | 03 Sep 2003 | 0.085 Tunai |
14 Jul 2003 | 03 Jul 2003 | 04 Aug 2003 | 0.085 Tunai |
12 Jun 2003 | 06 Jun 2003 | 02 Jul 2003 | 0.085 Tunai |
14 May 2003 | 05 May 2003 | 03 Jun 2003 | 0.089 Tunai |
14 Apr 2003 | 04 Apr 2003 | 02 May 2003 | 0.089 Tunai |
13 Mar 2003 | 07 Mar 2003 | 02 Apr 2003 | 0.089 Tunai |
13 Feb 2003 | 07 Feb 2003 | 04 Mar 2003 | 0.089 Tunai |
14 Jan 2003 | 03 Jan 2003 | 04 Feb 2003 | 0.089 Tunai |
12 Dec 2002 | 06 Dec 2002 | 03 Jan 2003 | 0.089 Tunai |
14 Nov 2002 | 05 Nov 2002 | 03 Dec 2002 | 0.09 Tunai |
11 Oct 2002 | 04 Oct 2002 | 04 Nov 2002 | 0.091 Tunai |
12 Sep 2002 | 06 Sep 2002 | 02 Oct 2002 | 0.091 Tunai |
14 Aug 2002 | 05 Aug 2002 | 04 Sep 2002 | 0.093 Tunai |
12 Jul 2002 | 05 Jul 2002 | 02 Aug 2002 | 0.093 Tunai |
13 Jun 2002 | 07 Jun 2002 | 02 Jul 2002 | 0.095 Tunai |
14 May 2002 | 03 May 2002 | 04 Jun 2002 | 0.095 Tunai |
12 Apr 2002 | 05 Apr 2002 | 02 May 2002 | 0.095 Tunai |
14 Mar 2002 | 05 Mar 2002 | 02 Apr 2002 | 0.095 Tunai |
14 Feb 2002 | 05 Feb 2002 | 04 Mar 2002 | 0.092 Tunai |
14 Jan 2002 | 04 Jan 2002 | 04 Feb 2002 | 0.092 Tunai |
13 Dec 2001 | 07 Dec 2001 | 03 Jan 2002 | 0.09 Tunai |
14 Nov 2001 | 05 Nov 2001 | 04 Dec 2001 | 0.09 Tunai |
12 Oct 2001 | 05 Oct 2001 | 02 Nov 2001 | 0.088 Tunai |
13 Sep 2001 | 07 Sep 2001 | 02 Oct 2001 | 0.086 Tunai |
14 Aug 2001 | 03 Aug 2001 | 05 Sep 2001 | 0.084 Tunai |
12 Jul 2001 | 06 Jul 2001 | 02 Aug 2001 | 0.084 Tunai |
14 Jun 2001 | 05 Jun 2001 | 03 Jul 2001 | 0.082 Tunai |
14 May 2001 | 04 May 2001 | 04 Jun 2001 | 0.08 Tunai |
11 Apr 2001 | 06 Apr 2001 | 02 May 2001 | 0.08 Tunai |
14 Mar 2001 | 05 Mar 2001 | 03 Apr 2001 | 0.077 Tunai |
14 Feb 2001 | 05 Feb 2001 | 02 Mar 2001 | 0.074 Tunai |
11 Jan 2001 | 04 Jan 2001 | 02 Feb 2001 | 0.071 Tunai |
14 Dec 2000 | 07 Dec 2000 | 03 Jan 2001 | 0.071 Tunai |
14 Nov 2000 | 03 Nov 2000 | 04 Dec 2000 | 0.071 Tunai |
12 Oct 2000 | 06 Oct 2000 | 02 Nov 2000 | 0.071 Tunai |
14 Sep 2000 | 05 Sep 2000 | 03 Oct 2000 | 0.073 Tunai |
14 Aug 2000 | 04 Aug 2000 | 05 Sep 2000 | 0.075 Tunai |
13 Jul 2000 | 03 Jul 2000 | 02 Aug 2000 | 0.075 Tunai |
14 Jun 2000 | 05 Jun 2000 | 05 Jul 2000 | 0.0785 Tunai |
12 May 2000 | 03 May 2000 | 02 Jun 2000 | 0.0815 Tunai |
13 Apr 2000 | 05 Apr 2000 | 02 May 2000 | 0.0815 Tunai |
14 Mar 2000 | 03 Mar 2000 | 04 Apr 2000 | 0.0815 Tunai |
14 Feb 2000 | 04 Feb 2000 | 02 Mar 2000 | 0.0815 Tunai |
13 Jan 2000 | 05 Jan 2000 | 02 Feb 2000 | 0.0815 Tunai |
14 Dec 1999 | 03 Dec 1999 | 04 Jan 2000 | 0.0815 Tunai |
18 Mar 1998 | 13 Mar 1998 | 17 Apr 1998 | 0.11 Tunai |
17 Dec 1997 | 09 Dec 1997 | 16 Jan 1998 | 0.22 Tunai |
17 Sep 1997 | 09 Sep 1997 | 17 Oct 1997 | 0.22 Tunai |
18 Jun 1997 | 10 Jun 1997 | 18 Jul 1997 | 0.22 Tunai |
19 Mar 1997 | 12 Mar 1997 | 18 Apr 1997 | 0.22 Tunai |
18 Dec 1996 | 10 Dec 1996 | 17 Jan 1997 | 0.22 Tunai |
18 Sep 1996 | 10 Sep 1996 | 18 Oct 1996 | 0.2 Tunai |
20 Mar 1996 | 04 Mar 1996 | 19 Apr 1996 | 0.18 Tunai |
20 Dec 1995 | 12 Dec 1995 | 19 Jan 1996 | 0.18 Tunai |
20 Sep 1995 | 12 Sep 1995 | 20 Oct 1995 | 0.16 Tunai |
21 Jun 1995 | 12 Jun 1995 | 21 Jul 1995 | 0.24 Tunai |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |