E
68.67
-1.56 (-2.22%)
| Penutupan Terdahulu | 70.23 |
| Buka | 69.01 |
| Jumlah Dagangan | 958,938 |
| Purata Dagangan (3B) | 2,197,898 |
| Modal Pasaran | 7,885,541,888 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 11.46 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 11.38 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.920 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.37 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 29 Jan 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.21% |
| Margin Keuntungan | 9.85% |
| Margin Operasi (TTM) | 13.93% |
| EPS Cair (TTM) | 7.85 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -0.90% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 10.30% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 86.00% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.72 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.14 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 532.38 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 5.95% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 16.03% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Specialty Chemicals (US) | Menaik | Menurun |
| Specialty Chemicals (Global) | Menaik | Menurun | |
| Stok | Eastman Chemical Company | Menaik | Menurun |
AISkor Stockmoo
1.4
| Konsensus Penganalisis | 3.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 1.38 |
|
Established in 1920 to produce chemicals for Eastman Kodak, Eastman Chemical has grown into a global specialty chemical company with manufacturing sites around the world. The company generates the majority of its sales outside of the United States, with a strong presence in Asian markets. During the past several years, Eastman has sold noncore businesses, choosing to focus on higher-margin specialty product offerings. |
|
| Sektor | Basic Materials |
| Industri | Specialty Chemicals |
| Gaya Pelaburan | Mid Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.76% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 93.19% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 79.00 (B of A Securities, 15.04%) | Beli |
| Median | 72.00 (4.85%) | |
| Rendah | 70.00 (JP Morgan, 1.94%) | Beli |
| 70.00 (RBC Capital, 1.94%) | Pegang | |
| 70.00 (Wells Fargo, 1.94%) | Pegang | |
| 70.00 (Evercore ISI Group, 1.94%) | Pegang | |
| Purata | 72.89 (6.15%) | |
| Jumlah | 5 Beli, 4 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 35.89 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 03 Feb 2026 | 78.00 (13.59%) | Beli | 0.000 |
| 15 Jan 2026 | 75.00 (9.22%) | Beli | 70.23 | |
| B of A Securities | 02 Feb 2026 | 79.00 (15.04%) | Beli | 0.000 |
| Deutsche Bank | 02 Feb 2026 | 72.00 (4.85%) | Pegang | 0.000 |
| JP Morgan | 02 Feb 2026 | 70.00 (1.94%) | Beli | 0.000 |
| RBC Capital | 16 Jan 2026 | 70.00 (1.94%) | Pegang | 68.67 |
| Keybanc | 09 Jan 2026 | 74.00 (7.76%) | Beli | 68.76 |
| Wells Fargo | 19 Dec 2025 | 70.00 (1.94%) | Pegang | 63.56 |
| 05 Nov 2025 | 70.00 (1.94%) | Beli | 61.09 | |
| Evercore ISI Group | 11 Nov 2025 | 70.00 (1.94%) | Pegang | 60.93 |
| UBS | 05 Nov 2025 | 73.00 (6.31%) | Beli | 61.09 |
| Papar semua | ||||
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | Pengumuman | Eastman Announces Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results |
| 12 Jan 2026 | Pengumuman | Eastman Schedules Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results News Release and SEC Form 8-K Filing, Teleconference and Webcast, and Release of Additional Information |
| 04 Dec 2025 | Pengumuman | Eastman Increases Dividend for 16th Consecutive Year |
| 25 Nov 2025 | Pengumuman | Eastman CFO Willie McLain to address the Citi Basic Materials Conference |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.21% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.14% |
| Nisbah Pembayaran | 41.78% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Apr 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 13 Feb 2025 | 07 Apr 2025 | 0.83 Tunai |
| 16 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | 08 Jan 2025 | 0.83 Tunai |
| 16 Sep 2024 | 01 Aug 2024 | 07 Oct 2024 | 0.81 Tunai |
| 17 Jun 2024 | 02 May 2024 | 09 Jul 2024 | 0.81 Tunai |
| 14 Mar 2024 | 13 Feb 2024 | 05 Apr 2024 | 0.81 Tunai |
| 15 Dec 2023 | 06 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.81 Tunai |
| 14 Sep 2023 | 03 Aug 2023 | 06 Oct 2023 | 0.79 Tunai |
| 14 Jun 2023 | 04 May 2023 | 07 Jul 2023 | 0.79 Tunai |
| 14 Mar 2023 | 14 Feb 2023 | 10 Apr 2023 | 0.79 Tunai |
| 14 Dec 2022 | 01 Dec 2022 | 06 Jan 2023 | 0.79 Tunai |
| 14 Sep 2022 | 04 Aug 2022 | 07 Oct 2022 | 0.76 Tunai |
| 14 Jun 2022 | 05 May 2022 | 08 Jul 2022 | 0.76 Tunai |
| 14 Mar 2022 | 22 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | 0.76 Tunai |
| 14 Dec 2021 | 02 Dec 2021 | 07 Jan 2022 | 0.76 Tunai |
| 14 Sep 2021 | 05 Aug 2021 | 01 Oct 2021 | 0.69 Tunai |
| 14 Jun 2021 | 06 May 2021 | 02 Jul 2021 | 0.69 Tunai |
| 12 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 05 Apr 2021 | 0.69 Tunai |
| 14 Dec 2020 | 03 Dec 2020 | 08 Jan 2021 | 0.69 Tunai |
| 14 Sep 2020 | 30 Jul 2020 | 02 Oct 2020 | 0.66 Tunai |
| 12 Jun 2020 | 07 May 2020 | 10 Jul 2020 | 0.66 Tunai |
| 13 Mar 2020 | 12 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | 0.66 Tunai |
| 13 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | 03 Jan 2020 | 0.66 Tunai |
| 13 Sep 2019 | 02 Aug 2019 | 04 Oct 2019 | 0.62 Tunai |
| 14 Jun 2019 | 03 May 2019 | 05 Jul 2019 | 0.62 Tunai |
| 14 Mar 2019 | 15 Feb 2019 | 05 Apr 2019 | 0.62 Tunai |
| 14 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 04 Jan 2019 | 0.62 Tunai |
| 13 Sep 2018 | 03 Aug 2018 | 05 Oct 2018 | 0.56 Tunai |
| 14 Jun 2018 | 04 May 2018 | 06 Jul 2018 | 0.56 Tunai |
| 14 Mar 2018 | 15 Feb 2018 | 06 Apr 2018 | 0.56 Tunai |
| 15 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 05 Jan 2018 | 0.56 Tunai |
| 14 Sep 2017 | 03 Aug 2017 | 02 Oct 2017 | 0.51 Tunai |
| 13 Jun 2017 | 04 May 2017 | 05 Jul 2017 | 0.51 Tunai |
| 13 Mar 2017 | 16 Feb 2017 | 03 Apr 2017 | 0.51 Tunai |
| 13 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 03 Jan 2017 | 0.51 Tunai |
| 13 Sep 2016 | 04 Aug 2016 | 03 Oct 2016 | 0.46 Tunai |
| 13 Jun 2016 | 05 May 2016 | 01 Jul 2016 | 0.46 Tunai |
| 11 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 01 Apr 2016 | 0.46 Tunai |
| 10 Dec 2015 | 03 Dec 2015 | 04 Jan 2016 | 0.46 Tunai |
| 10 Sep 2015 | 06 Aug 2015 | 01 Oct 2015 | 0.4 Tunai |
| 11 Jun 2015 | 07 May 2015 | 01 Jul 2015 | 0.4 Tunai |
| 12 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 01 Apr 2015 | 0.4 Tunai |
| 11 Dec 2014 | 04 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.4 Tunai |
| 11 Sep 2014 | 07 Aug 2014 | 01 Oct 2014 | 0.35 Tunai |
| 11 Jun 2014 | 01 May 2014 | 01 Jul 2014 | 0.35 Tunai |
| 12 Mar 2014 | 20 Feb 2014 | 01 Apr 2014 | 0.35 Tunai |
| 12 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | 0.35 Tunai |
| 11 Sep 2013 | 01 Aug 2013 | 01 Oct 2013 | 0.3 Tunai |
| 12 Jun 2013 | 02 May 2013 | 01 Jul 2013 | 0.3 Tunai |
| 13 Mar 2013 | 21 Feb 2013 | 01 Apr 2013 | 0.3 Tunai |
| 13 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.3 Tunai |
| 12 Sep 2012 | 02 Aug 2012 | 01 Oct 2012 | 0.26 Tunai |
| 13 Jun 2012 | 03 May 2012 | 02 Jul 2012 | 0.26 Tunai |
| 13 Mar 2012 | 16 Feb 2012 | 02 Apr 2012 | 0.26 Tunai |
| 13 Dec 2011 | 01 Dec 2011 | 03 Jan 2012 | 0.26 Tunai |
| 13 Sep 2011 | 05 Aug 2011 | 03 Oct 2011 | 0.52 Tunai |
| 13 Jun 2011 | 05 May 2011 | 01 Jul 2011 | 0.47 Tunai |
| 11 Mar 2011 | 17 Feb 2011 | 01 Apr 2011 | 0.47 Tunai |
| 09 Dec 2010 | 02 Dec 2010 | 03 Jan 2011 | 0.47 Tunai |
| 09 Sep 2010 | 05 Aug 2010 | 01 Oct 2010 | 0.44 Tunai |
| 10 Jun 2010 | 06 May 2010 | 01 Jul 2010 | 0.44 Tunai |
| 11 Mar 2010 | 18 Feb 2010 | 01 Apr 2010 | 0.44 Tunai |
| 10 Dec 2009 | 03 Dec 2009 | 04 Jan 2010 | 0.44 Tunai |
| 10 Sep 2009 | 06 Aug 2009 | 01 Oct 2009 | 0.44 Tunai |
| 11 Jun 2009 | 07 May 2009 | 01 Jul 2009 | 0.44 Tunai |
| 12 Mar 2009 | 19 Feb 2009 | 01 Apr 2009 | 0.44 Tunai |
| 11 Dec 2008 | 04 Dec 2008 | 02 Jan 2009 | 0.44 Tunai |
| 11 Sep 2008 | 07 Aug 2008 | 01 Oct 2008 | 0.44 Tunai |
| 12 Jun 2008 | 01 May 2008 | 01 Jul 2008 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2008 | 21 Feb 2008 | 01 Apr 2008 | 0.44 Tunai |
| 13 Dec 2007 | 06 Dec 2007 | 02 Jan 2008 | 0.44 Tunai |
| 13 Sep 2007 | 02 Aug 2007 | 01 Oct 2007 | 0.44 Tunai |
| 13 Jun 2007 | 03 May 2007 | 02 Jul 2007 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2007 | 20 Feb 2007 | 02 Apr 2007 | 0.44 Tunai |
| 14 Dec 2006 | 08 Dec 2006 | 02 Jan 2007 | 0.01 Tunai |
| 14 Dec 2006 | 08 Dec 2006 | 02 Jan 2007 | 0.44 Tunai |
| 13 Sep 2006 | 03 Aug 2006 | 02 Oct 2006 | 0.44 Tunai |
| 13 Jun 2006 | 04 May 2006 | 03 Jul 2006 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2006 | 02 Mar 2006 | 03 Apr 2006 | 0.44 Tunai |
| 13 Sep 2005 | 04 Aug 2005 | 03 Oct 2005 | 0.44 Tunai |
| 13 Jun 2005 | 05 May 2005 | 01 Jul 2005 | 0.44 Tunai |
| 11 Mar 2005 | 03 Mar 2005 | 01 Apr 2005 | 0.44 Tunai |
| 13 Dec 2004 | 02 Dec 2004 | 03 Jan 2005 | 0.44 Tunai |
| 13 Sep 2004 | 05 Aug 2004 | 01 Oct 2004 | 0.44 Tunai |
| 14 Jun 2004 | 06 May 2004 | 01 Jul 2004 | 0.44 Tunai |
| 11 Mar 2004 | 04 Mar 2004 | 01 Apr 2004 | 0.44 Tunai |
| 11 Dec 2003 | 04 Dec 2003 | 02 Jan 2004 | 0.44 Tunai |
| 11 Sep 2003 | 08 Aug 2003 | 01 Oct 2003 | 0.44 Tunai |
| 11 Jun 2003 | 01 May 2003 | 01 Jul 2003 | 0.44 Tunai |
| 12 Mar 2003 | 06 Mar 2003 | 01 Apr 2003 | 0.44 Tunai |
| 11 Dec 2002 | 05 Dec 2002 | 02 Jan 2003 | 0.44 Tunai |
| 11 Sep 2002 | 01 Aug 2002 | 01 Oct 2002 | 0.44 Tunai |
| 12 Jun 2002 | 02 May 2002 | 01 Jul 2002 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2002 | 07 Mar 2002 | 01 Apr 2002 | 0.44 Tunai |
| 12 Dec 2001 | 07 Dec 2001 | 02 Jan 2002 | 0.44 Tunai |
| 17 Sep 2001 | 02 Aug 2001 | 01 Oct 2001 | 0.44 Tunai |
| 13 Jun 2001 | 03 May 2001 | 02 Jul 2001 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2001 | 01 Mar 2001 | 02 Apr 2001 | 0.44 Tunai |
| 13 Dec 2000 | 07 Dec 2000 | 02 Jan 2001 | 0.44 Tunai |
| 13 Sep 2000 | 03 Aug 2000 | 02 Oct 2000 | 0.44 Tunai |
| 13 Jun 2000 | 04 May 2000 | 03 Jul 2000 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 2000 | 04 Feb 2000 | 03 Apr 2000 | 0.44 Tunai |
| 13 Dec 1999 | 02 Dec 1999 | 03 Jan 2000 | 0.44 Tunai |
| 13 Sep 1999 | 05 Aug 1999 | 01 Oct 1999 | 0.44 Tunai |
| 11 Jun 1999 | 06 May 1999 | 01 Jul 1999 | 0.44 Tunai |
| 11 Mar 1999 | 04 Feb 1999 | 01 Apr 1999 | 0.44 Tunai |
| 11 Dec 1998 | 03 Dec 1998 | 04 Jan 1999 | 0.44 Tunai |
| 11 Sep 1998 | 06 Aug 1998 | 01 Oct 1998 | 0.44 Tunai |
| 11 Jun 1998 | 07 May 1998 | 01 Jul 1998 | 0.44 Tunai |
| 06 Mar 1998 | 03 Feb 1998 | 01 Apr 1998 | 0.44 Tunai |
| 11 Dec 1997 | 07 Nov 1997 | 02 Jan 1998 | 0.44 Tunai |
| 12 Sep 1997 | 02 Sep 1997 | 01 Oct 1997 | 0.44 Tunai |
| 12 Jun 1997 | 01 May 1997 | 01 Jul 1997 | 0.44 Tunai |
| 13 Mar 1997 | 06 Mar 1997 | 01 Apr 1997 | 0.44 Tunai |
| 12 Dec 1996 | 07 Nov 1996 | 02 Jan 1997 | 0.44 Tunai |
| 12 Sep 1996 | 01 Aug 1996 | 01 Oct 1996 | 0.44 Tunai |
| 12 Jun 1996 | 02 May 1996 | 01 Jul 1996 | 0.42 Tunai |
| 13 Mar 1996 | 01 Feb 1996 | 01 Apr 1996 | 0.42 Tunai |
| 14 Dec 1995 | 07 Dec 1995 | 02 Jan 1996 | 0.42 Tunai |
| 14 Sep 1995 | 07 Sep 1995 | 02 Oct 1995 | 0.42 Tunai |
| 14 Jun 1995 | 01 Jun 1995 | 03 Jul 1995 | 0.4 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66 | 2 | 2.60 |
| 2024 | 3.24 | 4 | 3.55 |
| 2023 | 3.16 | 4 | 3.52 |
| 2022 | 3.04 | 4 | 3.73 |
| 2021 | 2.76 | 4 | 2.28 |
| 2020 | 2.64 | 4 | 2.63 |
| 2019 | 2.48 | 4 | 3.13 |
| 2018 | 2.24 | 4 | 3.06 |
| 2017 | 2.04 | 4 | 2.20 |
| 2016 | 1.84 | 4 | 2.45 |
| 2015 | 1.60 | 4 | 2.37 |
| 2014 | 1.40 | 4 | 1.85 |
| 2013 | 0.900 | 3 | 1.12 |
| 2012 | 1.34 | 5 | 1.97 |
| 2011 | 1.93 | 4 | 4.94 |
| 2010 | 1.76 | 4 | 4.19 |
| 2009 | 1.76 | 4 | 5.84 |
| 2008 | 1.76 | 4 | 11.10 |
| 2007 | 1.77 | 5 | 5.80 |
| 2006 | 1.32 | 3 | 4.45 |
| 2005 | 1.76 | 4 | 6.82 |
| 2004 | 1.76 | 4 | 6.10 |
| 2003 | 1.76 | 4 | 8.91 |
| 2002 | 1.76 | 4 | 9.57 |
| 2001 | 1.76 | 4 | 9.02 |
| 2000 | 1.76 | 4 | 7.22 |
| 1999 | 1.76 | 4 | 7.38 |
| 1998 | 1.76 | 4 | 7.87 |
| 1997 | 1.76 | 4 | 5.91 |
| 1996 | 1.70 | 4 | 6.15 |
| 1995 | 0.820 | 2 | 2.63 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |