103.82
1.79 (1.75%)
| Penutupan Terdahulu | 102.03 |
| Buka | 102.26 |
| Jumlah Dagangan | 4,938,560 |
| Purata Dagangan (3B) | 3,446,231 |
| Modal Pasaran | 37,412,601,856 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 47.85 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.37 |
| Harga / Buku (P/B) | 8.77 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 30 Oct 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.34% |
| Margin Keuntungan | -5.89% |
| Margin Operasi (TTM) | 10.85% |
| EPS Cair (TTM) | -2.42 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -9.90% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -51.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 215.93% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.41 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.56 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.57 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.88% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -15.98% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Household & Personal Products (US) | Menurun | Menurun |
| Household & Personal Products (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Estee Lauder Companies, Inc. (T | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | -4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -0.40 |
|
Estée Lauder is a leader in the global prestige beauty market, participating across skin care (49% of fiscal 2025 sales), makeup (29%), fragrance (17%), and hair care and others (5%), with top-selling brands such as Estée Lauder, Clinique, M.A.C, La Mer, Jo Malone London, Aveda, Bobbi Brown, and Origins. The firm operates in more than 150 countries, generating 31% of revenue from the Americas, 37% from Europe, the Middle East and Africa (including travel retail), and 32% from Asia-Pacific. Estée Lauder sells its products through department stores, travel retail, specialty multibrand beauty stores, brand-dedicated freestanding stores, e-commerce, salons/spas, and perfumeries. |
|
| Sektor | Consumer Defensive |
| Industri | Household & Personal Products |
| Gaya Pelaburan | Mid Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.43% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 93.68% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Eagle Capital Management Llc | 30 Sep 2025 | 8,968,738 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 116.00 (JP Morgan, 11.73%) | Beli |
| Median | 105.00 (1.14%) | |
| Rendah | 70.00 (Rothschild & Co, -32.58%) | Jual |
| Purata | 104.00 (0.17%) | |
| Jumlah | 5 Beli, 5 Pegang, 1 Jual | |
| Harga Purata @ Panggilan | 94.87 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co | 25 Nov 2025 | 70.00 (-32.58%) | Jual | 91.94 |
| Argus Research | 11 Nov 2025 | 105.00 (1.14%) | Beli | 90.84 |
| Citigroup | 31 Oct 2025 | 105.00 (1.14%) | Pegang | 96.69 |
| JP Morgan | 31 Oct 2025 | 116.00 (11.73%) | Beli | 96.69 |
| 10 Oct 2025 | 114.00 (9.81%) | Beli | 87.65 | |
| RBC Capital | 31 Oct 2025 | 113.00 (8.84%) | Beli | 96.69 |
| Telsey Advisory Group | 31 Oct 2025 | 105.00 (1.14%) | Pegang | 96.69 |
| 23 Oct 2025 | 99.00 (-4.64%) | Pegang | 99.49 | |
| UBS | 31 Oct 2025 | 105.00 (1.14%) | Pegang | 96.69 |
| Wells Fargo | 31 Oct 2025 | 95.00 (-8.50%) | Pegang | 96.69 |
| Canaccord Genuity | 27 Oct 2025 | 100.00 (-3.68%) | Pegang | 100.46 |
| Goldman Sachs | 13 Oct 2025 | 115.00 (10.77%) | Beli | 92.74 |
| Evercore ISI Group | 15 Sep 2025 | 115.00 (10.77%) | Beli | 87.40 |
| Papar semua | ||||
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| LA LANDE RASHIDA | - | 93.70 | -1,604 | -150,295 |
| LAUDER JANE | - | 93.70 | -17,840 | -1,671,608 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -19,444 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,821,903 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 93.70 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDER JANE | Pengarah | 26 Nov 2025 | Jual (-) | 17,840 | 93.70 | 1,671,608 |
| LAUDER JANE | Pengarah | 26 Nov 2025 | Pelaksanaan pilihan | 17,840 | - | - |
| LA LANDE RASHIDA | Pegawai | 26 Nov 2025 | Jual (-) | 1,604 | 93.70 | 150,295 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.34% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.38% |
| Nisbah Pembayaran | 471.43% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 17 Mar 2025 | 0.35 Tunai |
| 29 Nov 2024 | 31 Oct 2024 | 16 Dec 2024 | 0.35 Tunai |
| 30 Aug 2024 | 19 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | 0.66 Tunai |
| 31 May 2024 | 01 May 2024 | 17 Jun 2024 | 0.66 Tunai |
| 28 Feb 2024 | 05 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.66 Tunai |
| 29 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.66 Tunai |
| 30 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.66 Tunai |
| 30 May 2023 | 02 May 2023 | 15 Jun 2023 | 0.66 Tunai |
| 27 Feb 2023 | 02 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.66 Tunai |
| 29 Nov 2022 | 02 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.66 Tunai |
| 30 Aug 2022 | 17 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | 0.6 Tunai |
| 27 May 2022 | - | 15 Jun 2022 | 0.6 Tunai |
| 25 Feb 2022 | 03 Feb 2022 | 15 Mar 2022 | 0.6 Tunai |
| 29 Nov 2021 | 02 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | 0.6 Tunai |
| 27 May 2021 | 03 May 2021 | 15 Jun 2021 | 0.53 Tunai |
| 25 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.53 Tunai |
| 27 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.53 Tunai |
| 28 Aug 2020 | 20 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.48 Tunai |
| 27 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | 0.48 Tunai |
| 27 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | 0.48 Tunai |
| 29 Aug 2019 | 19 Aug 2019 | 16 Sep 2019 | 0.43 Tunai |
| 30 May 2019 | 01 May 2019 | 17 Jun 2019 | 0.43 Tunai |
| 27 Feb 2019 | 06 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | 0.43 Tunai |
| 29 Nov 2018 | 31 Oct 2018 | 17 Dec 2018 | 0.43 Tunai |
| 30 Aug 2018 | 20 Aug 2018 | 17 Sep 2018 | 0.38 Tunai |
| 30 May 2018 | 02 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.38 Tunai |
| 27 Feb 2018 | 02 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.38 Tunai |
| 29 Nov 2017 | 01 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.38 Tunai |
| 29 Aug 2017 | 18 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.34 Tunai |
| 26 May 2017 | 03 May 2017 | 15 Jun 2017 | 0.34 Tunai |
| 24 Feb 2017 | 02 Feb 2017 | 15 Mar 2017 | 0.34 Tunai |
| 28 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 15 Dec 2016 | 0.34 Tunai |
| 29 Aug 2016 | 19 Aug 2016 | 15 Sep 2016 | 0.3 Tunai |
| 26 May 2016 | 03 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.3 Tunai |
| 25 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 15 Mar 2016 | 0.3 Tunai |
| 25 Nov 2015 | 02 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.3 Tunai |
| 27 Aug 2015 | 17 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.24 Tunai |
| 27 May 2015 | 05 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.24 Tunai |
| 25 Feb 2015 | 05 Feb 2015 | 16 Mar 2015 | 0.24 Tunai |
| 25 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.24 Tunai |
| 27 Aug 2014 | 15 Aug 2014 | 15 Sep 2014 | 0.2 Tunai |
| 28 May 2014 | 02 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.2 Tunai |
| 26 Feb 2014 | 05 Feb 2014 | 17 Mar 2014 | 0.2 Tunai |
| 26 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.2 Tunai |
| 28 Aug 2013 | 15 Aug 2013 | 16 Sep 2013 | 0.18 Tunai |
| 29 May 2013 | 02 May 2013 | 17 Jun 2013 | 0.18 Tunai |
| 26 Feb 2013 | 05 Feb 2013 | 15 Mar 2013 | 0.18 Tunai |
| 28 Nov 2012 | 01 Nov 2012 | 17 Dec 2012 | 0.72 Tunai |
| 24 Nov 2010 | 09 Nov 2010 | 15 Dec 2010 | 0.75 Tunai |
| 25 Nov 2009 | 13 Nov 2009 | 16 Dec 2009 | 0.55 Tunai |
| 26 Nov 2008 | 06 Nov 2008 | 17 Dec 2008 | 0.55 Tunai |
| 05 Dec 2007 | 09 Nov 2007 | 27 Dec 2007 | 0.55 Tunai |
| 06 Dec 2006 | 25 Oct 2006 | 27 Dec 2006 | 0.5 Tunai |
| 07 Dec 2005 | 10 Nov 2005 | 28 Dec 2005 | 0.4 Tunai |
| 08 Dec 2004 | 03 Nov 2004 | 28 Dec 2004 | 0.4 Tunai |
| 12 Dec 2003 | 05 Nov 2003 | 06 Jan 2004 | 0.3 Tunai |
| 10 Dec 2002 | 30 Oct 2002 | 03 Jan 2003 | 0.2 Tunai |
| 12 Jun 2002 | 14 May 2002 | 02 Jul 2002 | 0.05 Tunai |
| 13 Mar 2002 | 26 Feb 2002 | 02 Apr 2002 | 0.05 Tunai |
| 12 Dec 2001 | 31 Oct 2001 | 03 Jan 2002 | 0.05 Tunai |
| 17 Sep 2001 | 23 Aug 2001 | 02 Oct 2001 | 0.05 Tunai |
| 13 Jun 2001 | 10 May 2001 | 03 Jul 2001 | 0.05 Tunai |
| 14 Mar 2001 | 14 Feb 2001 | 03 Apr 2001 | 0.05 Tunai |
| 13 Dec 2000 | 09 Nov 2000 | 03 Jan 2001 | 0.05 Tunai |
| 13 Sep 2000 | 17 Aug 2000 | 03 Oct 2000 | 0.05 Tunai |
| 14 Jun 2000 | 04 May 2000 | 06 Jul 2000 | 0.05 Tunai |
| 14 Mar 2000 | 02 Feb 2000 | 04 Apr 2000 | 0.05 Tunai |
| 14 Dec 1999 | 10 Nov 1999 | 07 Jan 2000 | 0.05 Tunai |
| 14 Sep 1999 | 18 Aug 1999 | 05 Oct 1999 | 0.05 Tunai |
| 14 Jun 1999 | 27 Apr 1999 | 02 Jul 1999 | 0.05 Tunai |
| 12 Mar 1999 | 02 Feb 1999 | 06 Apr 1999 | 0.085 Tunai |
| 14 Dec 1998 | 05 Nov 1998 | 05 Jan 1999 | 0.085 Tunai |
| 11 Sep 1998 | 20 Aug 1998 | 02 Oct 1998 | 0.085 Tunai |
| 11 Jun 1998 | 05 May 1998 | 02 Jul 1998 | 0.085 Tunai |
| 12 Mar 1998 | 03 Feb 1998 | 02 Apr 1998 | 0.085 Tunai |
| 12 Dec 1997 | 12 Nov 1997 | 06 Jan 1998 | 0.085 Tunai |
| 10 Sep 1997 | 21 Aug 1997 | 30 Sep 1997 | 0.085 Tunai |
| 10 Jun 1997 | 29 Apr 1997 | 27 Jun 1997 | 0.085 Tunai |
| 12 Mar 1997 | 04 Feb 1997 | 28 Mar 1997 | 0.085 Tunai |
| 12 Dec 1996 | 06 Nov 1996 | 03 Jan 1997 | 0.085 Tunai |
| 11 Sep 1996 | 14 Aug 1996 | 27 Sep 1996 | 0.085 Tunai |
| 12 Jun 1996 | 17 May 1996 | 28 Jun 1996 | 0.085 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.350 | 1 | 0.34 |
| 2024 | 2.33 | 4 | 3.11 |
| 2023 | 2.64 | 4 | 1.81 |
| 2022 | 2.46 | 4 | 0.99 |
| 2021 | 1.66 | 3 | 0.45 |
| 2020 | 1.49 | 3 | 0.56 |
| 2019 | 1.77 | 4 | 0.86 |
| 2018 | 1.57 | 4 | 1.21 |
| 2017 | 1.40 | 4 | 1.10 |
| 2016 | 1.24 | 4 | 1.62 |
| 2015 | 1.02 | 4 | 1.16 |
| 2014 | 0.840 | 4 | 1.10 |
| 2013 | 0.740 | 4 | 0.98 |
| 2012 | 0.720 | 1 | 1.20 |
| 2010 | 0.750 | 1 | 1.86 |
| 2009 | 0.550 | 1 | 2.28 |
| 2008 | 0.550 | 1 | 3.55 |
| 2007 | 0.550 | 1 | 2.52 |
| 2006 | 0.500 | 1 | 2.45 |
| 2005 | 0.400 | 1 | 2.39 |
| 2004 | 0.700 | 2 | 3.06 |
| 2003 | 0.200 | 1 | 1.02 |
| 2002 | 0.150 | 3 | 1.14 |
| 2001 | 0.200 | 4 | 1.25 |
| 2000 | 0.200 | 4 | 0.91 |
| 1999 | 0.270 | 4 | 1.07 |
| 1998 | 0.340 | 4 | 1.59 |
| 1997 | 0.340 | 4 | 2.64 |
| 1996 | 0.170 | 2 | 1.34 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |