E
34.75
0.43 (1.25%)
| Penutupan Terdahulu | 34.32 |
| Buka | 34.47 |
| Jumlah Dagangan | 94,613 |
| Purata Dagangan (3B) | 232,812 |
| Modal Pasaran | 1,715,131,008 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 21.99 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.950 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.08 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 7 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | 8.64% |
| Margin Operasi (TTM) | 3.88% |
| EPS Cair (TTM) | 3.53 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 48.30% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -68.40% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 27.11% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.850 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 276.71 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -51.48 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 1.92% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 16.29% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Utilities - Regulated Electric (US) | Menaik | Menaik |
| Utilities - Regulated Electric (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Empresa Distribuidora Y Comerci | - | - |
AISkor Stockmoo
2.6
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 2.63 |
|
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA is engaged in the distribution and sale of electricity. The firm's concession area covers the northern portion of the city of Buenos Aires mainly to residential, commercial, industrial, and public service. |
|
| Sektor | Utilities |
| Industri | Utilities - Regulated Electric |
| Gaya Pelaburan | Small Growth |
| % Dimiliki oleh Institusi | 16.53% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 30 Sep 2025 | 1,098 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |