B
15.05
0.02 (0.13%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Asset Management (US) | Menurun | Menurun |
| Asset Management (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | BlackRock ESG Capital Allocation Trust | - | - |
AISkor Stockmoo
-2.3
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -5.0 |
| Volatiliti Harga | 1.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -3.5 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | -2.30 |
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Asset Management |
| % Dimiliki oleh Institusi | 43.84% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Mason & Associates Inc | 31 Dec 2025 | 342,512 |
| Formidable Asset Management, Llc | 31 Dec 2025 | 295,548 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | - | 14.78 | -719,130 | -10,726,122 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -719,130 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -10,726,122 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 14.78 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 10 Mar 2026 | Jual (-) | 47,091 | 14.63 | 688,941 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 09 Mar 2026 | Jual (-) | 26,597 | 14.57 | 387,518 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 06 Mar 2026 | Jual (-) | 21,200 | 14.59 | 309,308 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 05 Mar 2026 | Jual (-) | 126,171 | 14.75 | 1,861,022 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 04 Mar 2026 | Jual (-) | 78,578 | 14.82 | 1,164,526 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 03 Mar 2026 | Jual (-) | 174,550 | 14.96 | 2,611,268 | |
| SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 02 Mar 2026 | Jual (-) | 244,943 | 15.12 | 3,703,538 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | Pengumuman | Certain BlackRock Closed-End Funds Announce Estimated Sources of Distributions |
| 02 Jan 2026 | Pengumuman | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
| 31 Dec 2025 | Pengumuman | Certain BlackRock Closed-End Funds Announce Estimated Sources of Distributions |
| Purata Hasil Dividen 5T | 8.25% |
| Nisbah Pembayaran | 120.71% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 0.30628 Tunai |
| 14 Feb 2025 | 03 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.30699 Tunai |
| 15 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 0.30737 Tunai |
| 16 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 23 Dec 2024 | 0.30684 Tunai |
| 15 Nov 2024 | 01 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 0.30503 Tunai |
| 15 Oct 2024 | 12 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 0.30158 Tunai |
| 16 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.30116 Tunai |
| 15 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.30033 Tunai |
| 15 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 0.29902 Tunai |
| 14 Jun 2024 | 20 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.29693 Tunai |
| 14 May 2024 | 01 May 2024 | 31 May 2024 | 0.15 Tunai |
| 12 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | 0.15 Tunai |
| 14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.15 Tunai |
| 14 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.15 Tunai |
| 11 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | 0.15 Tunai |
| 14 Dec 2023 | 05 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | 0.125 Tunai |
| 14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | 0.125 Tunai |
| 13 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 0.125 Tunai |
| 14 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 0.125 Tunai |
| 13 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 0.125 Tunai |
| 14 Jun 2023 | 01 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.125 Tunai |
| 12 May 2023 | 01 May 2023 | 31 May 2023 | 0.125 Tunai |
| 13 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | 0.125 Tunai |
| 14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.125 Tunai |
| 14 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 0.125 Tunai |
| 12 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | 0.1 Tunai |
| 15 Dec 2022 | 06 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.1 Tunai |
| 14 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | 0.1 Tunai |
| 13 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | 0.1 Tunai |
| 14 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.1 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | 0.1 Tunai |
| 14 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | 0.1 Tunai |
| 14 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 0.1 Tunai |
| 13 May 2022 | 02 May 2022 | 31 May 2022 | 0.1 Tunai |
| 13 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | 0.1 Tunai |
| 14 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.1 Tunai |
| 14 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | 0.1 Tunai |
| 13 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 31 Jan 2022 | 0.1 Tunai |
| 16 Dec 2021 | 29 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.1 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.921 | 3 | 5.99 |
| 2024 | 2.86 | 12 | 17.44 |
| 2023 | 1.35 | 11 | 8.37 |
| 2022 | 1.20 | 12 | 8.94 |
| 2021 | 0.100 | 1 | 0.54 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |