37.85
0.45 (1.20%)
| Penutupan Terdahulu | 37.40 |
| Buka | 37.84 |
| Jumlah Dagangan | 745,065 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,960,743 |
| Modal Pasaran | 2,276,768,512 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 20.33 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.220 |
| Harga / Buku (P/B) | 12.50 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 7 Nov 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 4.49% |
| Margin Keuntungan | -6.16% |
| Margin Operasi (TTM) | -4.48% |
| EPS Cair (TTM) | -12.20 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -15.50% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 784.86% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.860 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -295.90 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -404.70 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -3.61% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -103.32% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Oil & Gas Refining & Marketing (US) | Menaik | Bercampur |
| Oil & Gas Refining & Marketing (Global) | Menaik | Bercampur | |
| Stok | Delek US Holdings, Inc. | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | -0.50 |
|
Delek US Holdings Inc is an integrated energy business focused on petroleum refining, transportation and storage; wholesale crude oil, intermediate, and refined products, and convenience stores retailing. The company owns and operates independent refineries that produce a variety of petroleum products for transportation and industrial markets in the United States. Delek's logistics segment sells portions of the petroleum products its refineries produce. The logistics segment generates revenue through gathering, transporting, and storing crude oil and intermediate products, as well as by marketing, storing, and distributing refined products. The company also offers a collection of retail fuel and convenience stores operating in the Southeast region of the United States. |
|
| Sektor | Energy |
| Industri | Oil & Gas Refining & Marketing |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.95% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 113.50% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 53.00 (Wells Fargo, 40.03%) | Beli |
| Median | 40.00 (5.68%) | |
| Rendah | 28.00 (TD Cowen, -26.02%) | Pegang |
| Purata | 40.60 (7.27%) | |
| Jumlah | 3 Beli, 7 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 38.27 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 18 Nov 2025 | 42.00 (10.96%) | Pegang | 41.62 |
| Morgan Stanley | 14 Nov 2025 | 40.00 (5.68%) | Pegang | 40.68 |
| 03 Oct 2025 | 34.00 (-10.17%) | Pegang | 32.21 | |
| Piper Sandler | 14 Nov 2025 | 47.00 (24.17%) | Pegang | 40.68 |
| 11 Sep 2025 | 34.00 (-10.17%) | Pegang | 28.67 | |
| Mizuho | 11 Nov 2025 | 45.00 (18.89%) | Beli | 41.70 |
| Scotiabank | 10 Nov 2025 | 40.00 (5.68%) | Pegang | 41.50 |
| 09 Oct 2025 | 33.00 (-12.81%) | Pegang | 34.36 | |
| Wells Fargo | 10 Nov 2025 | 53.00 (40.03%) | Beli | 41.50 |
| 17 Oct 2025 | 43.00 (13.61%) | Beli | 33.96 | |
| Goldman Sachs | 22 Oct 2025 | 39.00 (3.04%) | Pegang | 35.57 |
| 15 Sep 2025 | 28.00 (-26.02%) | Pegang | 28.48 | |
| Raymond James | 17 Oct 2025 | 37.00 (-2.25%) | Beli | 33.96 |
| 09 Sep 2025 | 33.00 (-12.81%) | Beli | 31.95 | |
| JP Morgan | 15 Oct 2025 | 35.00 (-7.53%) | Pegang | 34.23 |
| TD Cowen | 19 Sep 2025 | 28.00 (-26.02%) | Pegang | 31.30 |
| Papar semua | ||||
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | Pengumuman | Delek US Holdings Reports Third Quarter 2025 Results |
| 29 Oct 2025 | Pengumuman | Delek US Holdings, Inc. Announces Quarterly Dividend |
| 28 Oct 2025 | Pengumuman | Delek Logistics Partners, LP Increases Quarterly Cash Distribution to $1.120 per Common Limited Partner Unit |
| 17 Oct 2025 | Pengumuman | Delek US Holdings to Host Third Quarter 2025 Conference Call on November 7th |
| 17 Oct 2025 | Pengumuman | Delek Logistics Partners, LP to Host Third Quarter 2025 Conference Call on November 7th |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 4.49% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 3.41% |
| Nisbah Pembayaran | 308.33% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2024 | 30 Oct 2024 | 18 Nov 2024 | 0.255 Tunai |
| 12 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 19 Aug 2024 | 0.255 Tunai |
| 16 May 2024 | 02 May 2024 | 24 May 2024 | 0.25 Tunai |
| 29 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | 0.245 Tunai |
| 10 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 0.24 Tunai |
| 11 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | 21 Aug 2023 | 0.235 Tunai |
| 12 May 2023 | 02 May 2023 | 22 May 2023 | 0.23 Tunai |
| 09 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | 0.22 Tunai |
| 17 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 02 Dec 2022 | 0.21 Tunai |
| 19 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 06 Sep 2022 | 0.2 Tunai |
| 11 Jul 2022 | 21 Jun 2022 | 20 Jul 2022 | 0.2 Tunai |
| 18 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 03 Sep 2020 | 0.31 Tunai |
| 19 May 2020 | 05 May 2020 | 03 Jun 2020 | 0.31 Tunai |
| 09 Mar 2020 | 25 Feb 2020 | 24 Mar 2020 | 0.31 Tunai |
| 15 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.3 Tunai |
| 16 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.29 Tunai |
| 17 May 2019 | 06 May 2019 | 03 Jun 2019 | 0.28 Tunai |
| 04 Mar 2019 | 20 Feb 2019 | 19 Mar 2019 | 0.27 Tunai |
| 19 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | 04 Dec 2018 | 0.26 Tunai |
| 20 Aug 2018 | 08 Aug 2018 | 04 Sep 2018 | 0.25 Tunai |
| 18 May 2018 | 07 May 2018 | 04 Jun 2018 | 0.25 Tunai |
| 09 Mar 2018 | 26 Feb 2018 | 26 Mar 2018 | 0.2 Tunai |
| 21 Nov 2017 | 08 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.15 Tunai |
| 21 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 13 Sep 2017 | 0.15 Tunai |
| 19 May 2017 | 08 May 2017 | 02 Jun 2017 | 0.15 Tunai |
| 13 Mar 2017 | 27 Feb 2017 | 29 Mar 2017 | 0.15 Tunai |
| 18 Nov 2016 | 31 Oct 2016 | 13 Dec 2016 | 0.15 Tunai |
| 19 Aug 2016 | 03 Aug 2016 | 13 Sep 2016 | 0.15 Tunai |
| 20 May 2016 | 05 May 2016 | 14 Jun 2016 | 0.15 Tunai |
| 11 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | 0.15 Tunai |
| 20 Nov 2015 | 03 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.15 Tunai |
| 21 Aug 2015 | 03 Aug 2015 | 15 Sep 2015 | 0.15 Tunai |
| 21 May 2015 | 06 May 2015 | 16 Jun 2015 | 0.15 Tunai |
| 06 Mar 2015 | 23 Feb 2015 | 24 Mar 2015 | 0.15 Tunai |
| 02 Jan 2015 | 03 Dec 2014 | 27 Jan 2015 | 0.1 Tunai |
| 21 Nov 2014 | 05 Nov 2014 | 16 Dec 2014 | 0.15 Tunai |
| 07 Oct 2014 | 23 Sep 2014 | 30 Oct 2014 | 0.1 Tunai |
| 22 Aug 2014 | 06 Aug 2014 | 16 Sep 2014 | 0.15 Tunai |
| 24 Jun 2014 | 11 Jun 2014 | 17 Jul 2014 | 0.1 Tunai |
| 22 May 2014 | 07 May 2014 | 17 Jun 2014 | 0.15 Tunai |
| 01 Apr 2014 | 13 Mar 2014 | 24 Apr 2014 | 0.1 Tunai |
| 07 Mar 2014 | 26 Feb 2014 | 25 Mar 2014 | 0.15 Tunai |
| 03 Jan 2014 | 05 Dec 2013 | 28 Jan 2014 | 0.1 Tunai |
| 22 Nov 2013 | 06 Nov 2013 | 17 Dec 2013 | 0.15 Tunai |
| 04 Oct 2013 | 23 Sep 2013 | 29 Oct 2013 | 0.1 Tunai |
| 23 Aug 2013 | 07 Aug 2013 | 17 Sep 2013 | 0.15 Tunai |
| 05 Jul 2013 | 20 Jun 2013 | 30 Jul 2013 | 0.1 Tunai |
| 23 May 2013 | 08 May 2013 | 18 Jun 2013 | 0.15 Tunai |
| 22 Mar 2013 | 07 Mar 2013 | 16 Apr 2013 | 0.1 Tunai |
| 22 Feb 2013 | 06 Feb 2013 | 19 Mar 2013 | 0.1 Tunai |
| 04 Jan 2013 | 19 Dec 2012 | 29 Jan 2013 | 0.1 Tunai |
| 23 Nov 2012 | 08 Nov 2012 | 18 Dec 2012 | 0.1 Tunai |
| 12 Oct 2012 | 27 Sep 2012 | 30 Oct 2012 | 0.1 Tunai |
| 17 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | 18 Sep 2012 | 0.0375 Tunai |
| 13 Jul 2012 | 26 Jun 2012 | 31 Jul 2012 | 0.1 Tunai |
| 18 May 2012 | 01 May 2012 | 19 Jun 2012 | 0.0375 Tunai |
| 03 Apr 2012 | 23 Mar 2012 | 19 Apr 2012 | 0.09 Tunai |
| 24 Feb 2012 | 02 Feb 2012 | 20 Mar 2012 | 0.0375 Tunai |
| 18 Nov 2011 | 01 Nov 2011 | 20 Dec 2011 | 0.18 Tunai |
| 18 Nov 2011 | 01 Nov 2011 | 20 Dec 2011 | 0.0375 Tunai |
| 22 Aug 2011 | 02 Aug 2011 | 21 Sep 2011 | 0.0375 Tunai |
| 20 May 2011 | 03 May 2011 | 21 Jun 2011 | 0.0375 Tunai |
| 25 Feb 2011 | 08 Feb 2011 | 22 Mar 2011 | 0.0375 Tunai |
| 16 Nov 2010 | 02 Nov 2010 | 14 Dec 2010 | 0.0375 Tunai |
| 20 Aug 2010 | 03 Aug 2010 | 21 Sep 2010 | 0.0375 Tunai |
| 21 May 2010 | 04 May 2010 | 22 Jun 2010 | 0.0375 Tunai |
| 23 Feb 2010 | 10 Feb 2010 | 18 Mar 2010 | 0.0375 Tunai |
| 20 Nov 2009 | 04 Nov 2009 | 15 Dec 2009 | 0.0375 Tunai |
| 24 Aug 2009 | 05 Aug 2009 | 16 Sep 2009 | 0.0375 Tunai |
| 22 May 2009 | 05 May 2009 | 17 Jun 2009 | 0.0375 Tunai |
| 13 Feb 2009 | 29 Jan 2009 | 11 Mar 2009 | 0.0375 Tunai |
| 21 Nov 2008 | 04 Nov 2008 | 16 Dec 2008 | 0.0375 Tunai |
| 25 Aug 2008 | 06 Aug 2008 | 17 Sep 2008 | 0.0375 Tunai |
| 15 May 2008 | 01 May 2008 | 09 Jun 2008 | 0.0375 Tunai |
| 15 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | 07 Mar 2008 | 0.0375 Tunai |
| 01 Nov 2007 | 22 Oct 2007 | 19 Nov 2007 | 0.1975 Tunai |
| 01 Nov 2007 | 22 Oct 2007 | 19 Nov 2007 | 0.0375 Tunai |
| 16 Aug 2007 | 08 Aug 2007 | 07 Sep 2007 | 0.0375 Tunai |
| 12 Apr 2007 | 05 Apr 2007 | 30 Apr 2007 | 0.1975 Tunai |
| 12 Apr 2007 | 05 Apr 2007 | 30 Apr 2007 | 0.0375 Tunai |
| 15 Feb 2007 | 06 Feb 2007 | 07 Mar 2007 | 0.0375 Tunai |
| 16 Nov 2006 | 09 Nov 2006 | 07 Dec 2006 | 0.0375 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01 | 4 | 5.43 |
| 2023 | 0.925 | 4 | 3.59 |
| 2022 | 0.610 | 3 | 2.26 |
| 2020 | 0.930 | 3 | 5.79 |
| 2019 | 1.14 | 4 | 3.40 |
| 2018 | 0.960 | 4 | 2.95 |
| 2017 | 0.600 | 4 | 1.72 |
| 2016 | 0.600 | 4 | 2.49 |
| 2015 | 0.700 | 5 | 2.85 |
| 2014 | 1.00 | 8 | 3.67 |
| 2013 | 0.950 | 8 | 2.76 |
| 2012 | 0.503 | 7 | 1.99 |
| 2011 | 0.330 | 5 | 2.89 |
| 2010 | 0.150 | 4 | 2.06 |
| 2009 | 0.150 | 4 | 2.20 |
| 2008 | 0.150 | 4 | 2.84 |
| 2007 | 0.545 | 6 | 2.69 |
| 2006 | 0.038 | 1 | 0.23 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |