D
41.25
0.32 (0.78%)
AISkor Stockmoo
-0.4
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | -0.38 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| FEGAN MICHAEL | - | 40.40 | -4,506 | -182,042 |
| LUBOW STUART H | - | 40.40 | -45,945 | -1,856,178 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -50,451 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -2,038,220 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 40.40 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBOW STUART H | Pegawai | 02 Sep 2026 | Dibuang (-) | 45,945 | 40.40 | 1,856,178 |
| FEGAN MICHAEL | Pegawai | 02 Sep 2026 | Dibuang (-) | 4,506 | 40.40 | 182,042 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |