DOMINION ENERGY INC

NYSE: D (Dominion Energy, Inc.)

Kemas kini terakhir: 25 Mar, 1:31AM

54.33

-0.22 (-0.40%)

Penutupan Terdahulu 54.55
Buka 54.39
Jumlah Dagangan 2,875,812
Purata Dagangan (3B) 4,703,086
Modal Pasaran 46,291,877,888
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 24.70
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 15.75
Harga / Jualan (P/S) 3.12
Harga / Buku (P/B) 1.74
Julat 52 Minggu
46.56 (-14%) — 61.97 (14%)
Tarikh Pendapatan 30 Apr 2025 - 5 May 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 4.91%
Margin Keuntungan 14.69%
Margin Operasi (TTM) 34.74%
EPS Cair (TTM) 2.20
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) -3.80%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) -38.30%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 141.19%
Nisbah Semasa (MRQ) 0.710
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 5.02 B
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 2.70 B
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 2.71%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 6.49%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Utilities - Regulated Electric (US) Menaik Menaik
Utilities - Regulated Electric (Global) Menaik Menaik
Stok Dominion Energy, Inc. Menurun Bercampur

AISkor Stockmoo

-1.4
Konsensus Penganalisis -1.5
Aktiviti Orang Dalam NA
Volatiliti Harga -2.0
Purata Bergerak Teknikal 0.0
Osilator Teknikal -2.0
Purata -1.38

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
D 46 B 4.91% 24.70 1.74
PEG 42 B 2.92% 23.55 2.85
ETR 36 B 4.10% 27.34 2.40
WEC 34 B 3.18% 22.11 2.77
DTE 28 B 2.31% 19.95 2.36
AEE 27 B 2.75% 22.40 2.19

Based in Richmond, Virginia, Dominion Energy is an integrated energy company with over 30 gigawatts of electric generation capacity and more than 90,000 miles of electric transmission and distribution lines. Dominion is constructing a rate-regulated 5.2 GW wind farm off the Virginia Beach coast.

Sektor Utilities
Industri Utilities - Regulated Electric
Gaya Pelaburan Mid Core
% Dimiliki oleh Orang Dalam 0.11%
% Dimiliki oleh Institusi 77.41%
94.3594.3581.3081.3068.2568.2555.2055.2042.1542.15Harga Sasaran MedianQ2 '20Q2 '20Q3 '20Q3 '20Q4 '20Q4 '20Q1 '21Q1 '21Q2 '21Q2 '21Q3 '21Q3 '21Q4 '21Q4 '21Q1 '22Q1 '22Q2 '22Q2 '22Q3 '22Q3 '22Q4 '22Q4 '22Q1 '23Q1 '23Q2 '23Q2 '23Q3 '23Q3 '23Q4 '23Q4 '23Q1 '24Q1 '24Q2 '24Q2 '24Q3 '24Q3 '24Q4 '24Q4 '24Q1 '25Q1 '25Q2 '25Q2 '25
Julat 52 Minggu
46.56 (-14%) — 61.97 (14%)
Julat Harga Sasaran
52.00 (-4%) — 63.00 (15%)
Tinggi 63.00 (Morgan Stanley, 15.96%) Pegang
Median 60.00 (10.44%)
Rendah 52.00 (JP Morgan, -4.29%) Jual
Purata 58.33 (7.36%)
Jumlah 2 Pegang, 1 Jual
Harga Purata @ Panggilan 53.06
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
JP Morgan 08 Apr 2025 52.00 (-4.29%) Jual 49.66
11 Mar 2025 59.00 (8.60%) Pegang 55.14
UBS 21 Mar 2025 60.00 (10.44%) Pegang 54.55
Morgan Stanley 20 Mar 2025 63.00 (15.96%) Pegang 54.98

Tiada data dalam julat masa ini.

Hasil Dividen (DY TTM) 4.91%
Purata Hasil Dividen 5T 4.27%
Nisbah Pembayaran 121.36%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Jun 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
28 Feb 2025 24 Jan 2025 20 Mar 2025 0.6675 Tunai
29 Nov 2024 31 Oct 2024 20 Dec 2024 0.6675 Tunai
30 Aug 2024 31 Jul 2024 20 Sep 2024 0.6675 Tunai
31 May 2024 07 May 2024 20 Jun 2024 0.6675 Tunai
29 Feb 2024 26 Jan 2024 20 Mar 2024 0.6675 Tunai
30 Nov 2023 02 Nov 2023 20 Dec 2023 0.6675 Tunai
01 Jun 2023 10 May 2023 20 Jun 2023 0.6675 Tunai
02 Mar 2023 08 Feb 2023 20 Mar 2023 0.6675 Tunai
01 Dec 2022 03 Nov 2022 20 Dec 2022 0.6675 Tunai
01 Sep 2022 03 Aug 2022 20 Sep 2022 0.6675 Tunai
02 Jun 2022 11 May 2022 20 Jun 2022 0.6675 Tunai
03 Mar 2022 28 Jan 2022 20 Mar 2022 0.6675 Tunai
02 Dec 2021 03 Nov 2021 20 Dec 2021 0.63 Tunai
02 Sep 2021 04 Aug 2021 20 Sep 2021 0.63 Tunai
03 Jun 2021 05 May 2021 20 Jun 2021 0.63 Tunai
04 Mar 2021 22 Jan 2021 20 Mar 2021 0.63 Tunai
03 Dec 2020 04 Nov 2020 20 Dec 2020 0.63 Tunai
03 Sep 2020 30 Jul 2020 20 Sep 2020 0.94 Tunai
04 Jun 2020 06 May 2020 20 Jun 2020 0.94 Tunai
27 Feb 2020 24 Jan 2020 20 Mar 2020 0.94 Tunai
05 Dec 2019 01 Nov 2019 20 Dec 2019 0.9175 Tunai
05 Sep 2019 01 Aug 2019 20 Sep 2019 0.9175 Tunai
06 Jun 2019 08 May 2019 20 Jun 2019 0.9175 Tunai
28 Feb 2019 15 Dec 2018 20 Mar 2019 0.9175 Tunai
06 Dec 2018 01 Nov 2018 20 Dec 2018 0.835 Tunai
06 Sep 2018 01 Aug 2018 20 Sep 2018 0.835 Tunai
31 May 2018 09 May 2018 20 Jun 2018 0.835 Tunai
01 Mar 2018 26 Jan 2018 20 Mar 2018 0.835 Tunai
30 Nov 2017 12 Oct 2017 20 Dec 2017 0.77 Tunai
30 Aug 2017 01 Aug 2017 20 Sep 2017 0.755 Tunai
31 May 2017 10 May 2017 20 Jun 2017 0.755 Tunai
01 Mar 2017 24 Jan 2017 20 Mar 2017 0.755 Tunai
30 Nov 2016 28 Oct 2016 20 Dec 2016 0.7 Tunai
31 Aug 2016 02 Aug 2016 20 Sep 2016 0.7 Tunai
01 Jun 2016 11 May 2016 20 Jun 2016 0.7 Tunai
02 Mar 2016 21 Jan 2016 20 Mar 2016 0.7 Tunai
23 Nov 2015 22 Oct 2015 20 Dec 2015 0.6475 Tunai
26 Aug 2015 04 Aug 2015 20 Sep 2015 0.6475 Tunai
27 May 2015 13 May 2015 20 Jun 2015 0.6475 Tunai
25 Feb 2015 09 Feb 2015 20 Mar 2015 0.6475 Tunai
25 Nov 2014 15 Oct 2014 20 Dec 2014 0.6 Tunai
27 Aug 2014 08 Aug 2014 20 Sep 2014 0.6 Tunai
28 May 2014 19 May 2014 20 Jun 2014 0.6 Tunai
26 Feb 2014 17 Jan 2014 20 Mar 2014 0.6 Tunai
04 Dec 2013 25 Oct 2013 20 Dec 2013 0.5625 Tunai
04 Sep 2013 13 Aug 2013 20 Sep 2013 0.5625 Tunai
05 Jun 2013 03 May 2013 20 Jun 2013 0.5625 Tunai
26 Feb 2013 25 Jan 2013 20 Mar 2013 0.5625 Tunai
28 Nov 2012 18 Oct 2012 20 Dec 2012 0.5275 Tunai
29 Aug 2012 10 Aug 2012 20 Sep 2012 0.5275 Tunai
30 May 2012 08 May 2012 20 Jun 2012 0.5275 Tunai
29 Feb 2012 20 Jan 2012 20 Mar 2012 0.5275 Tunai
30 Nov 2011 21 Oct 2011 20 Dec 2011 0.4925 Tunai
24 Aug 2011 05 Aug 2011 20 Sep 2011 0.4925 Tunai
25 May 2011 12 May 2011 20 Jun 2011 0.4925 Tunai
02 Mar 2011 21 Jan 2011 20 Mar 2011 0.4925 Tunai
24 Nov 2010 22 Oct 2010 20 Dec 2010 0.4575 Tunai
25 Aug 2010 21 Jul 2010 20 Sep 2010 0.4575 Tunai
26 May 2010 18 May 2010 20 Jun 2010 0.4575 Tunai
24 Feb 2010 22 Jan 2010 20 Mar 2010 0.4575 Tunai
25 Nov 2009 16 Oct 2009 20 Dec 2009 0.4375 Tunai
26 Aug 2009 06 Aug 2009 20 Sep 2009 0.4375 Tunai
27 May 2009 05 May 2009 20 Jun 2009 0.4375 Tunai
25 Feb 2009 17 Dec 2008 20 Mar 2009 0.4375 Tunai
26 Nov 2008 24 Oct 2008 20 Dec 2008 0.395 Tunai
27 Aug 2008 07 Aug 2008 20 Sep 2008 0.395 Tunai
28 May 2008 09 May 2008 20 Jun 2008 0.395 Tunai
27 Feb 2008 25 Jan 2008 20 Mar 2008 0.395 Tunai
28 Nov 2007 19 Oct 2007 20 Dec 2007 0.395 Tunai
29 Aug 2007 08 Aug 2007 20 Sep 2007 0.71 Tunai
30 May 2007 27 Apr 2007 20 Jun 2007 0.71 Tunai
21 Feb 2007 26 Jan 2007 20 Mar 2007 0.71 Tunai
29 Nov 2006 20 Oct 2006 20 Dec 2006 0.69 Tunai
30 Aug 2006 03 Aug 2006 20 Sep 2006 0.69 Tunai
31 May 2006 28 Apr 2006 20 Jun 2006 0.69 Tunai
23 Nov 2005 28 Oct 2005 20 Dec 2005 0.67 Tunai
24 Aug 2005 22 Jul 2005 20 Sep 2005 0.67 Tunai
25 May 2005 22 Apr 2005 20 Jun 2005 0.67 Tunai
23 Feb 2005 01 Feb 2005 20 Mar 2005 0.67 Tunai
24 Nov 2004 27 Jul 2004 20 Dec 2004 0.665 Tunai
25 Aug 2004 13 Jul 2004 20 Sep 2004 0.645 Tunai
26 May 2004 23 Apr 2004 20 Jun 2004 0.645 Tunai
25 Feb 2004 03 Feb 2004 20 Mar 2004 0.645 Tunai
26 Nov 2003 17 Oct 2003 20 Dec 2003 0.645 Tunai
27 Aug 2003 15 Jul 2003 20 Sep 2003 0.645 Tunai
28 May 2003 25 Apr 2003 20 Jun 2003 0.645 Tunai
26 Feb 2003 17 Feb 2003 20 Mar 2003 0.645 Tunai
27 Nov 2002 11 Oct 2002 20 Dec 2002 0.645 Tunai
28 Aug 2002 21 Jun 2002 20 Sep 2002 0.645 Tunai
29 May 2002 26 Apr 2002 20 Jun 2002 0.645 Tunai
27 Feb 2002 15 Feb 2002 20 Mar 2002 0.645 Tunai
21 Nov 2001 19 Oct 2001 20 Dec 2001 0.645 Tunai
29 Aug 2001 20 Jul 2001 20 Sep 2001 0.645 Tunai
30 May 2001 27 Apr 2001 20 Jun 2001 0.645 Tunai
28 Feb 2001 16 Feb 2001 20 Mar 2001 0.645 Tunai
21 Nov 2000 20 Oct 2000 20 Dec 2000 0.645 Tunai
23 Aug 2000 07 Jul 2000 20 Sep 2000 0.645 Tunai
24 May 2000 28 Apr 2000 20 Jun 2000 0.645 Tunai
28 Feb 2000 18 Feb 2000 20 Mar 2000 0.645 Tunai
23 Nov 1999 15 Oct 1999 20 Dec 1999 0.645 Tunai
25 Aug 1999 12 Jul 1999 20 Sep 1999 0.645 Tunai
26 May 1999 16 Apr 1999 21 Jun 1999 0.645 Tunai
26 Feb 1999 19 Feb 1999 20 Mar 1999 0.645 Tunai
24 Nov 1998 16 Oct 1998 20 Dec 1998 0.645 Tunai
26 Aug 1998 20 Jul 1998 20 Sep 1998 0.645 Tunai
27 May 1998 17 Apr 1998 20 Jun 1998 0.645 Tunai
27 Feb 1998 20 Feb 1998 20 Mar 1998 0.645 Tunai
25 Nov 1997 17 Oct 1997 20 Dec 1997 0.645 Tunai
27 Aug 1997 21 Jul 1997 20 Sep 1997 0.645 Tunai
28 May 1997 18 Apr 1997 20 Jun 1997 0.645 Tunai
27 Feb 1997 21 Feb 1997 20 Mar 1997 0.645 Tunai
26 Nov 1996 18 Oct 1996 20 Dec 1996 0.645 Tunai
28 Aug 1996 19 Jul 1996 20 Sep 1996 0.645 Tunai
29 May 1996 19 Apr 1996 20 Jun 1996 0.645 Tunai
28 Feb 1996 16 Feb 1996 20 Mar 1996 0.645 Tunai
29 Nov 1995 23 Oct 1995 20 Dec 1995 0.645 Tunai
29 Aug 1995 21 Jul 1995 20 Sep 1995 0.645 Tunai
25 May 1995 21 Apr 1995 20 Jun 1995 0.645 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 0.668 1 1.23
2024 2.67 4 4.96
2023 2.00 3 4.26
2022 2.67 4 4.35
2021 2.52 4 3.21
2020 3.45 4 4.59
2019 3.67 4 4.43
2018 3.34 4 4.67
2017 3.04 4 3.74
2016 2.80 4 3.66
2015 2.59 4 3.83
2014 2.40 4 3.12
2013 2.25 4 3.48
2012 2.11 4 4.07
2011 1.97 4 3.71
2010 1.83 4 4.28
2009 1.75 4 4.50
2008 1.58 4 4.41
2007 2.53 4 5.32
2006 2.07 3 4.94
2005 2.68 4 6.94
2004 2.60 4 7.68
2003 2.58 4 8.08
2002 2.58 4 9.40
2001 2.58 4 8.59
2000 2.58 4 7.70
1999 2.58 4 13.15
1998 2.58 4 11.04
1997 2.58 4 12.12
1996 2.58 4 13.40
1995 1.94 3 9.38
Papar semua
54.8154.8153.5853.5852.3452.3451.1151.1149.8849.88Apr 16Apr 16Apr 17Apr 17Apr 21Apr 21Apr 22Apr 22Apr 23Apr 23Apr 24Apr 24Apr 25Apr 25Apr 28Apr 28

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
-0.000-0.000-0.200-0.200-0.400-0.400-0.600-0.600-0.800-0.800MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda