38.79
-1.03 (-2.59%)
Penutupan Terdahulu | 39.82 |
Buka | 39.92 |
Jumlah Dagangan | 5,120,188 |
Purata Dagangan (3B) | 3,471,288 |
Modal Pasaran | 11,566,480,384 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 22.42 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 13.16 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.18 |
Harga / Buku (P/B) | 3.03 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 3 Jun 2025 - 9 Jun 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.92% |
Margin Keuntungan | 5.15% |
Margin Operasi (TTM) | 14.38% |
EPS Cair (TTM) | 1.73 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 9.30% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -14.80% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 205.50% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.930 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.24 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 500.38 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.50% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 13.42% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Packaged Foods (US) | Menurun | Menurun |
Packaged Foods (Global) | Bercampur | Bercampur | |
Stok | The Campbell's Company | Bercampur | Bercampur |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
Volatiliti Harga | 1.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
Osilator Teknikal | -2.0 |
Purata | 0.10 |
Over the past 150-plus years, Campbell Soup has evolved into a leading packaged food manufacturer in North America, with a portfolio that extends beyond its iconic red-and-white labeled canned soup. In fiscal 2023, snacks accounted for half of its revenue (50%), followed by soup (29%), other simple meals (13%), and beverages (8%). Outside its namesake, its brands include Pepperidge Farm, Goldfish, Snyder’s of Hanover, Swanson, Pacific Foods, Prego, Pace, V8, and recently acquired Rao’s (which closed in March 2024). Nearly 90% of its revenue results from the US and the remainder from Canada and Latin America. |
|
Sektor | Consumer Defensive |
Industri | Packaged Foods |
Gaya Pelaburan | Mid Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 35.12% |
% Dimiliki oleh Institusi | 59.00% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Brandywine Trust Co | 31 Dec 2024 | 4,867,984 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
ARREDONDO FABIOLA R | 39.58 | - | 1,079 | 42,707 |
DORRANCE BENNETT JR | 39.58 | - | 1,079 | 42,707 |
HILL GRANT | 39.58 | - | 1,806 | 71,481 |
MALONE MARY ALICE | 39.58 | - | 1,055 | 41,757 |
VANBEUREN ARCHBOLD D | 39.58 | - | 1,142 | 45,200 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 6,161 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 243,852 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 39.58 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | - |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
HILL GRANT | Pengarah | 27 Mar 2025 | Diperolehi (+) | 1,806 | 39.58 | 71,481 |
VANBEUREN ARCHBOLD D | Pengarah | 27 Mar 2025 | Diperolehi (+) | 1,142 | 39.58 | 45,200 |
ARREDONDO FABIOLA R | Pengarah | 27 Mar 2025 | Diperolehi (+) | 1,079 | 39.58 | 42,707 |
MALONE MARY ALICE | Pengarah | 27 Mar 2025 | Diperolehi (+) | 1,055 | 39.58 | 41,757 |
DORRANCE BENNETT JR | Pengarah | 27 Mar 2025 | Diperolehi (+) | 1,079 | 39.58 | 42,707 |
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
03 Apr 2025 | Pengumuman | Campbell’s Names Aaron Gwinner Chief Digital & Technology Officer |
05 Mar 2025 | Pengumuman | Campbell's Reports Second Quarter Fiscal 2025 Results |
27 Feb 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company to Participate in a Fireside Chat at BofA Securities 2025 Consumer and Retail Conference on March 11 |
26 Feb 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company Declares Quarterly Dividend |
24 Feb 2025 | Pengumuman | Campbell’s Completes Sale of noosa Business to Lakeview Farms |
19 Feb 2025 | Pengumuman | The Campbell’s Company to Report Second Quarter Fiscal 2025 Results on March 5, 2025 |
22 Jan 2025 | Pengumuman | Campbell’s Appoints Risa Cretella President of Meals & Beverages Division |
Hasil Dividen (DY TTM) | 3.92% |
Purata Hasil Dividen 5T | 3.17% |
Nisbah Pembayaran | 86.71% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jul 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
03 Apr 2025 | 26 Feb 2025 | 28 Apr 2025 | 0.39 Tunai |
02 Jan 2025 | 03 Dec 2024 | 27 Jan 2025 | 0.39 Tunai |
03 Oct 2024 | 18 Sep 2024 | 28 Oct 2024 | 0.37 Tunai |
03 Jul 2024 | 13 May 2024 | 29 Jul 2024 | 0.37 Tunai |
03 Apr 2024 | 28 Feb 2024 | 29 Apr 2024 | 0.37 Tunai |
03 Jan 2024 | 29 Nov 2023 | 29 Jan 2024 | 0.37 Tunai |
04 Oct 2023 | 20 Sep 2023 | 30 Oct 2023 | 0.37 Tunai |
05 Jul 2023 | 23 May 2023 | 31 Jul 2023 | 0.37 Tunai |
05 Apr 2023 | 01 Mar 2023 | 01 May 2023 | 0.37 Tunai |
04 Jan 2023 | 30 Nov 2022 | 30 Jan 2023 | 0.37 Tunai |
05 Oct 2022 | 21 Sep 2022 | 31 Oct 2022 | 0.37 Tunai |
06 Jul 2022 | 24 May 2022 | 01 Aug 2022 | 0.37 Tunai |
06 Apr 2022 | 02 Mar 2022 | 02 May 2022 | 0.37 Tunai |
05 Jan 2022 | 01 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | 0.37 Tunai |
06 Oct 2021 | 22 Sep 2021 | 01 Nov 2021 | 0.37 Tunai |
13 Jul 2021 | 25 May 2021 | 02 Aug 2021 | 0.37 Tunai |
07 Apr 2021 | 04 Mar 2021 | 03 May 2021 | 0.37 Tunai |
07 Jan 2021 | 09 Dec 2020 | 01 Feb 2021 | 0.37 Tunai |
07 Oct 2020 | 23 Sep 2020 | 02 Nov 2020 | 0.35 Tunai |
14 Jul 2020 | 24 Jun 2020 | 03 Aug 2020 | 0.35 Tunai |
08 Apr 2020 | 25 Mar 2020 | 27 Apr 2020 | 0.35 Tunai |
07 Jan 2020 | 21 Nov 2019 | 27 Jan 2020 | 0.35 Tunai |
09 Oct 2019 | 25 Sep 2019 | 28 Oct 2019 | 0.35 Tunai |
11 Jul 2019 | 26 Jun 2019 | 29 Jul 2019 | 0.35 Tunai |
10 Apr 2019 | 27 Mar 2019 | 29 Apr 2019 | 0.35 Tunai |
08 Jan 2019 | 29 Nov 2018 | 28 Jan 2019 | 0.35 Tunai |
11 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 29 Oct 2018 | 0.35 Tunai |
12 Jul 2018 | 27 Jun 2018 | 30 Jul 2018 | 0.35 Tunai |
10 Apr 2018 | 21 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | 0.35 Tunai |
09 Jan 2018 | 16 Nov 2017 | 29 Jan 2018 | 0.35 Tunai |
12 Oct 2017 | 27 Sep 2017 | 30 Oct 2017 | 0.35 Tunai |
11 Jul 2017 | 27 Jun 2017 | 31 Jul 2017 | 0.35 Tunai |
10 Apr 2017 | 22 Mar 2017 | 01 May 2017 | 0.35 Tunai |
09 Jan 2017 | 17 Nov 2016 | 30 Jan 2017 | 0.35 Tunai |
07 Oct 2016 | 01 Sep 2016 | 31 Oct 2016 | 0.35 Tunai |
07 Jul 2016 | 22 Jun 2016 | 01 Aug 2016 | 0.312 Tunai |
07 Apr 2016 | 23 Mar 2016 | 02 May 2016 | 0.312 Tunai |
07 Jan 2016 | 19 Nov 2015 | 01 Feb 2016 | 0.312 Tunai |
09 Oct 2015 | 28 Sep 2015 | 02 Nov 2015 | 0.312 Tunai |
09 Jul 2015 | 25 Jun 2015 | 03 Aug 2015 | 0.312 Tunai |
09 Apr 2015 | 25 Mar 2015 | 04 May 2015 | 0.312 Tunai |
08 Jan 2015 | 19 Nov 2014 | 02 Feb 2015 | 0.312 Tunai |
08 Oct 2014 | 22 Sep 2014 | 03 Nov 2014 | 0.312 Tunai |
03 Jul 2014 | 25 Jun 2014 | 04 Aug 2014 | 0.312 Tunai |
04 Apr 2014 | 26 Mar 2014 | 28 Apr 2014 | 0.312 Tunai |
03 Jan 2014 | 20 Nov 2013 | 27 Jan 2014 | 0.312 Tunai |
04 Oct 2013 | 25 Sep 2013 | 28 Oct 2013 | 0.312 Tunai |
03 Jul 2013 | 26 Jun 2013 | 29 Jul 2013 | 0.29 Tunai |
21 Dec 2012 | 14 Nov 2012 | 28 Jan 2013 | 0.29 Tunai |
12 Dec 2012 | 14 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.58 Tunai |
12 Dec 2012 | 04 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.29 Tunai |
04 Oct 2012 | 24 Sep 2012 | 29 Oct 2012 | 0.29 Tunai |
05 Jul 2012 | 27 Jun 2012 | 30 Jul 2012 | 0.29 Tunai |
04 Apr 2012 | 22 Mar 2012 | 30 Apr 2012 | 0.29 Tunai |
22 Dec 2011 | 16 Nov 2011 | 30 Jan 2012 | 0.29 Tunai |
06 Oct 2011 | 22 Sep 2011 | 31 Oct 2011 | 0.29 Tunai |
07 Jul 2011 | 23 Jun 2011 | 01 Aug 2011 | 0.29 Tunai |
07 Apr 2011 | 24 Mar 2011 | 02 May 2011 | 0.29 Tunai |
22 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 31 Jan 2011 | 0.29 Tunai |
07 Oct 2010 | 23 Sep 2010 | 01 Nov 2010 | 0.275 Tunai |
01 Jul 2010 | 24 Jun 2010 | 02 Aug 2010 | 0.275 Tunai |
31 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | 03 May 2010 | 0.275 Tunai |
28 Dec 2009 | 18 Nov 2009 | 01 Feb 2010 | 0.275 Tunai |
01 Oct 2009 | 24 Sep 2009 | 02 Nov 2009 | 0.25 Tunai |
01 Jul 2009 | 25 Jun 2009 | 03 Aug 2009 | 0.25 Tunai |
01 Jul 2009 | 25 Jun 2009 | 02 Aug 2009 | 0.25 Tunai |
02 Apr 2009 | 26 Mar 2009 | 04 May 2009 | 0.25 Tunai |
18 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 02 Feb 2009 | 0.25 Tunai |
02 Oct 2008 | 25 Sep 2008 | 03 Nov 2008 | 0.25 Tunai |
02 Jul 2008 | 26 Jun 2008 | 04 Aug 2008 | 0.22 Tunai |
03 Apr 2008 | 27 Mar 2008 | 28 Apr 2008 | 0.22 Tunai |
27 Dec 2007 | 15 Nov 2007 | 28 Jan 2008 | 0.22 Tunai |
04 Oct 2007 | 27 Sep 2007 | 29 Oct 2007 | 0.22 Tunai |
05 Jul 2007 | 28 Jun 2007 | 30 Jul 2007 | 0.2 Tunai |
04 Apr 2007 | 22 Mar 2007 | 30 Apr 2007 | 0.2 Tunai |
28 Dec 2006 | 16 Nov 2006 | 29 Jan 2007 | 0.2 Tunai |
04 Oct 2006 | 28 Sep 2006 | 30 Oct 2006 | 0.2 Tunai |
06 Jul 2006 | 22 Jun 2006 | 31 Jul 2006 | 0.18 Tunai |
06 Apr 2006 | 23 Mar 2006 | 01 May 2006 | 0.18 Tunai |
28 Dec 2005 | 17 Nov 2005 | 30 Jan 2006 | 0.18 Tunai |
05 Oct 2005 | 22 Sep 2005 | 31 Oct 2005 | 0.18 Tunai |
07 Jul 2005 | 23 Jun 2005 | 01 Aug 2005 | 0.17 Tunai |
07 Apr 2005 | 24 Mar 2005 | 02 May 2005 | 0.17 Tunai |
30 Dec 2004 | 18 Nov 2004 | 31 Jan 2005 | 0.17 Tunai |
06 Oct 2004 | 23 Sep 2004 | 01 Nov 2004 | 0.17 Tunai |
08 Jul 2004 | 24 Jun 2004 | 02 Aug 2004 | 0.1575 Tunai |
07 Apr 2004 | 25 Mar 2004 | 03 May 2004 | 0.1575 Tunai |
30 Dec 2003 | 20 Nov 2003 | 02 Feb 2004 | 0.1575 Tunai |
08 Oct 2003 | 25 Sep 2003 | 03 Nov 2003 | 0.1575 Tunai |
02 Jul 2003 | 26 Jun 2003 | 04 Aug 2003 | 0.1575 Tunai |
09 Apr 2003 | 27 Mar 2003 | 30 Apr 2003 | 0.1575 Tunai |
31 Dec 2002 | 21 Nov 2002 | 31 Jan 2003 | 0.1575 Tunai |
09 Oct 2002 | 26 Sep 2002 | 31 Oct 2002 | 0.1575 Tunai |
02 Jul 2002 | 27 Jun 2002 | 31 Jul 2002 | 0.1575 Tunai |
10 Apr 2002 | 28 Mar 2002 | 30 Apr 2002 | 0.1575 Tunai |
02 Jan 2002 | 15 Nov 2001 | 31 Jan 2002 | 0.1575 Tunai |
03 Oct 2001 | 28 Sep 2001 | 31 Oct 2001 | 0.1575 Tunai |
03 Jul 2001 | 28 Jun 2001 | 31 Jul 2001 | 0.225 Tunai |
04 Apr 2001 | 22 Mar 2001 | 30 Apr 2001 | 0.225 Tunai |
03 Jan 2001 | 16 Nov 2000 | 31 Jan 2001 | 0.225 Tunai |
04 Oct 2000 | 28 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.225 Tunai |
05 Jul 2000 | 22 Jun 2000 | 31 Jul 2000 | 0.225 Tunai |
05 Apr 2000 | 22 Mar 2000 | 01 May 2000 | 0.225 Tunai |
05 Jan 2000 | 18 Nov 1999 | 31 Jan 2000 | 0.225 Tunai |
06 Oct 1999 | 23 Sep 1999 | 01 Nov 1999 | 0.225 Tunai |
07 Jul 1999 | 24 Jun 1999 | 02 Aug 1999 | 0.225 Tunai |
07 Apr 1999 | 25 Mar 1999 | 03 May 1999 | 0.225 Tunai |
06 Jan 1999 | 18 Nov 1998 | 01 Feb 1999 | 0.225 Tunai |
07 Oct 1998 | 24 Sep 1998 | 02 Nov 1998 | 0.21 Tunai |
08 Jul 1998 | 25 Jun 1998 | 03 Aug 1998 | 0.21 Tunai |
07 Apr 1998 | 26 Mar 1998 | 04 May 1998 | 0.21 Tunai |
31 Dec 1997 | 19 Nov 1997 | 30 Jan 1998 | 0.21 Tunai |
08 Oct 1997 | 25 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.1925 Tunai |
08 Jul 1997 | 26 Jun 1997 | 04 Aug 1997 | 0.1925 Tunai |
08 Apr 1997 | 27 Mar 1997 | 30 Apr 1997 | 0.1925 Tunai |
06 Jan 1997 | 20 Nov 1996 | 31 Jan 1997 | 0.385 Tunai |
07 Oct 1996 | 26 Sep 1996 | 31 Oct 1996 | 0.345 Tunai |
08 Jul 1996 | 27 Jun 1996 | 31 Jul 1996 | 0.345 Tunai |
08 Apr 1996 | 28 Mar 1996 | 30 Apr 1996 | 0.345 Tunai |
10 Jan 1996 | 16 Nov 1995 | 31 Jan 1996 | 0.345 Tunai |
11 Oct 1995 | 28 Sep 1995 | 31 Oct 1995 | 0.31 Tunai |
05 Jul 1995 | 22 Jun 1995 | 31 Jul 1995 | 0.31 Tunai |
03 Apr 1995 | 23 Mar 1995 | 28 Apr 1995 | 0.31 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.780 | 2 | 2.01 |
2024 | 1.48 | 4 | 3.53 |
2023 | 1.48 | 4 | 3.42 |
2022 | 1.48 | 4 | 2.61 |
2021 | 1.48 | 4 | 3.41 |
2020 | 1.40 | 4 | 2.90 |
2019 | 1.40 | 4 | 2.83 |
2018 | 1.40 | 4 | 4.24 |
2017 | 1.40 | 4 | 2.91 |
2016 | 1.29 | 4 | 2.13 |
2015 | 1.25 | 4 | 2.38 |
2014 | 1.25 | 4 | 2.84 |
2013 | 0.892 | 3 | 2.06 |
2012 | 2.03 | 6 | 5.82 |
2011 | 1.16 | 4 | 3.49 |
2010 | 1.10 | 4 | 3.17 |
2009 | 1.25 | 5 | 3.70 |
2008 | 0.910 | 4 | 3.03 |
2007 | 0.820 | 4 | 2.30 |
2006 | 0.740 | 4 | 1.90 |
2005 | 0.690 | 4 | 2.32 |
2004 | 0.643 | 4 | 2.15 |
2003 | 0.630 | 4 | 2.35 |
2002 | 0.630 | 4 | 2.68 |
2001 | 0.833 | 4 | 2.79 |
2000 | 0.900 | 4 | 2.60 |
1999 | 0.900 | 4 | 2.33 |
1998 | 0.840 | 4 | 1.53 |
1997 | 0.963 | 4 | 1.66 |
1996 | 1.38 | 4 | 3.44 |
1995 | 0.930 | 3 | 3.10 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |