435.39
-3.91 (-0.89%)
| Penutupan Terdahulu | 439.30 |
| Buka | 438.85 |
| Jumlah Dagangan | 238,874 |
| Purata Dagangan (3B) | 190,868 |
| Modal Pasaran | 6,344,370,688 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 22.42 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 17.45 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.57 |
| Harga / Buku (P/B) | 5.78 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 28 Oct 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.42% |
| Margin Keuntungan | 12.40% |
| Margin Operasi (TTM) | 14.65% |
| EPS Cair (TTM) | 20.49 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 9.80% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 10.40% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 12.27% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.73 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 365.69 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 198.11 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 14.09% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 26.11% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Medical Care Facilities (US) | Bercampur | Bercampur |
| Medical Care Facilities (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Chemed Corp | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 3.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -1.5 |
| Volatiliti Harga | 1.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | 0.30 |
|
Chemed Corp purchases, operates, and divests subsidiaries engaged in diverse business activities to maximize shareholder value. Through its subsidiaries, the company operates in the following segments: VITAS and Roto-Rooter. The VITAS segment generates the majority of the firm's revenue and provides hospice and palliative care services to patients with terminal illnesses through a network of physicians, registered nurses, home health aides, social workers, and volunteers. The Roto-Rooter segment provides plumbing, drain cleaning, water restoration, and related services to residential and commercial customers. |
|
| Sektor | Healthcare |
| Industri | Medical Care Facilities |
| Gaya Pelaburan | Small Growth |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.03% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 96.89% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 595.00 (B of A Securities, 36.66%) | Beli |
| Median | 583.50 (34.02%) | |
| Rendah | 572.00 (RBC Capital, 31.38%) | Beli |
| Purata | 583.50 (34.02%) | |
| Jumlah | 2 Beli | |
| Harga Purata @ Panggilan | 443.35 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | 10 Nov 2025 | 572.00 (31.38%) | Beli | 435.99 |
| B of A Securities | 10 Sep 2025 | 595.00 (36.66%) | Beli | 450.70 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| MCNAMARA KEVIN J | - | 436.43 | -2,000 | -872,860 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -2,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -872,860 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 436.43 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCNAMARA KEVIN J | Pegawai | 24 Nov 2025 | Jual (-) | 2,000 | 436.43 | 872,860 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | Pengumuman | Chemed Corporation to Present at the BofA Securities 2025 Virtual Home Care Conference |
| 25 Nov 2025 | Pengumuman | New VITAS® Healthcare Video Honors Caregiver's Journey and the Power of Hospice at Home |
| 07 Nov 2025 | Pengumuman | Chemed Corporation Declares Quarterly Dividend of 60 Cents |
| 04 Nov 2025 | Pengumuman | Chemed Corporation to Present at the UBS 2025 Global Healthcare Conference |
| 28 Oct 2025 | Pengumuman | Chemed Reports Third-Quarter 2025 Results |
| 01 Oct 2025 | Pengumuman | Chemed To Report Third-Quarter 2025 Earnings October 28, Related Conference Call To Be Held On October 29 |
| 25 Sep 2025 | Pengumuman | VITAS® Healthcare, Leading Hospice Provider, Named a 2025 Top Workplace in Healthcare by Top Workplaces USA |
| 23 Sep 2025 | Pengumuman | Chemed Corporation to Present at the Jefferies 2025 Healthcare Services Conference |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.42% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 0.30% |
| Nisbah Pembayaran | 9.26% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2024 | 08 Nov 2024 | 06 Dec 2024 | 0.5 Tunai |
| 12 Aug 2024 | 02 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.5 Tunai |
| 30 May 2024 | 20 May 2024 | 18 Jun 2024 | 0.4 Tunai |
| 23 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.4 Tunai |
| 10 Nov 2023 | 03 Nov 2023 | 04 Dec 2023 | 0.4 Tunai |
| 11 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | 05 Sep 2023 | 0.4 Tunai |
| 24 May 2023 | 15 May 2023 | 14 Jun 2023 | 0.38 Tunai |
| 24 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | 0.38 Tunai |
| 11 Nov 2022 | 04 Nov 2022 | 05 Dec 2022 | 0.38 Tunai |
| 10 Nov 2022 | 04 Nov 2022 | 05 Dec 2022 | 0.38 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 05 Aug 2022 | 02 Sep 2022 | 0.38 Tunai |
| 25 May 2022 | 16 May 2022 | 15 Jun 2022 | 0.36 Tunai |
| 25 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 0.36 Tunai |
| 12 Nov 2021 | 05 Nov 2021 | 06 Dec 2021 | 0.36 Tunai |
| 13 Aug 2021 | 06 Aug 2021 | 02 Sep 2021 | 0.36 Tunai |
| 26 May 2021 | 17 May 2021 | 16 Jun 2021 | 0.34 Tunai |
| 26 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | 19 Mar 2021 | 0.34 Tunai |
| 13 Nov 2020 | 06 Nov 2020 | 07 Dec 2020 | 0.34 Tunai |
| 14 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | 04 Sep 2020 | 0.34 Tunai |
| 27 May 2020 | 18 May 2020 | 17 Jun 2020 | 0.32 Tunai |
| 28 Feb 2020 | 21 Feb 2020 | 23 Mar 2020 | 0.32 Tunai |
| 07 Nov 2019 | 02 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.32 Tunai |
| 09 Aug 2019 | 03 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.32 Tunai |
| 29 May 2019 | 21 May 2019 | 19 Jun 2019 | 0.3 Tunai |
| 01 Mar 2019 | 23 Feb 2019 | 22 Mar 2019 | 0.3 Tunai |
| 08 Nov 2018 | 03 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | 0.3 Tunai |
| 10 Aug 2018 | 04 Aug 2018 | 31 Aug 2018 | 0.3 Tunai |
| 30 May 2018 | 21 May 2018 | 20 Jun 2018 | 0.28 Tunai |
| 23 Feb 2018 | 16 Feb 2018 | 19 Mar 2018 | 0.28 Tunai |
| 10 Nov 2017 | 03 Nov 2017 | 04 Dec 2017 | 0.28 Tunai |
| 10 Aug 2017 | 04 Aug 2017 | 01 Sep 2017 | 0.28 Tunai |
| 23 May 2017 | 15 May 2017 | 14 Jun 2017 | 0.26 Tunai |
| 23 Feb 2017 | 17 Feb 2017 | 20 Mar 2017 | 0.26 Tunai |
| 09 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | 05 Dec 2016 | 0.26 Tunai |
| 11 Aug 2016 | 05 Aug 2016 | 02 Sep 2016 | 0.26 Tunai |
| 24 May 2016 | 16 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.24 Tunai |
| 25 Feb 2016 | 19 Feb 2016 | 21 Mar 2016 | 0.24 Tunai |
| 12 Nov 2015 | 06 Nov 2015 | 07 Dec 2015 | 0.24 Tunai |
| 13 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | 04 Sep 2015 | 0.24 Tunai |
| 26 May 2015 | 18 May 2015 | 17 Jun 2015 | 0.22 Tunai |
| 26 Feb 2015 | 20 Feb 2015 | 23 Mar 2015 | 0.22 Tunai |
| 13 Nov 2014 | 07 Nov 2014 | 08 Dec 2014 | 0.22 Tunai |
| 14 Aug 2014 | 08 Aug 2014 | 03 Sep 2014 | 0.22 Tunai |
| 27 May 2014 | 19 May 2014 | 18 Jun 2014 | 0.2 Tunai |
| 27 Feb 2014 | 21 Feb 2014 | 24 Mar 2014 | 0.2 Tunai |
| 14 Nov 2013 | 08 Nov 2013 | 09 Dec 2013 | 0.2 Tunai |
| 08 Aug 2013 | 02 Aug 2013 | 03 Sep 2013 | 0.2 Tunai |
| 28 May 2013 | 20 May 2013 | 19 Jun 2013 | 0.18 Tunai |
| 28 Feb 2013 | 20 Feb 2013 | 22 Mar 2013 | 0.18 Tunai |
| 15 Nov 2012 | 09 Nov 2012 | 10 Dec 2012 | 0.18 Tunai |
| 09 Aug 2012 | 03 Aug 2012 | 04 Sep 2012 | 0.18 Tunai |
| 29 May 2012 | 21 May 2012 | 20 Jun 2012 | 0.16 Tunai |
| 23 Feb 2012 | 17 Feb 2012 | 19 Mar 2012 | 0.16 Tunai |
| 15 Nov 2011 | 07 Nov 2011 | 07 Dec 2011 | 0.16 Tunai |
| 16 Aug 2011 | 08 Aug 2011 | 06 Sep 2011 | 0.16 Tunai |
| 12 Aug 2011 | 08 Aug 2011 | 06 Sep 2011 | 0.16 Tunai |
| 24 May 2011 | 06 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.14 Tunai |
| 24 Feb 2011 | 18 Feb 2011 | 21 Mar 2011 | 0.14 Tunai |
| 18 Nov 2010 | 12 Nov 2010 | 13 Dec 2010 | 0.14 Tunai |
| 12 Aug 2010 | 06 Aug 2010 | 07 Sep 2010 | 0.14 Tunai |
| 25 May 2010 | 17 May 2010 | 16 Jun 2010 | 0.12 Tunai |
| 25 Feb 2010 | 18 Feb 2010 | 22 Mar 2010 | 0.12 Tunai |
| 17 Nov 2009 | 10 Nov 2009 | 10 Dec 2009 | 0.12 Tunai |
| 04 Jun 2009 | 29 May 2009 | 12 Jun 2009 | 0.06 Tunai |
| 26 Feb 2009 | 19 Feb 2009 | 20 Mar 2009 | 0.06 Tunai |
| 19 Nov 2008 | 11 Nov 2008 | 11 Dec 2008 | 0.06 Tunai |
| 18 Aug 2008 | 08 Aug 2008 | 08 Sep 2008 | 0.06 Tunai |
| 27 May 2008 | 19 May 2008 | 11 Jun 2008 | 0.06 Tunai |
| 22 Feb 2008 | 15 Feb 2008 | 10 Mar 2008 | 0.06 Tunai |
| 23 Nov 2007 | 16 Nov 2007 | 10 Dec 2007 | 0.06 Tunai |
| 20 Aug 2007 | 10 Aug 2007 | 10 Sep 2007 | 0.06 Tunai |
| 29 May 2007 | 21 May 2007 | 11 Jun 2007 | 0.06 Tunai |
| 22 Feb 2007 | 16 Feb 2007 | 08 Mar 2007 | 0.06 Tunai |
| 20 Nov 2006 | 10 Nov 2006 | 11 Dec 2006 | 0.06 Tunai |
| 18 Aug 2006 | 11 Aug 2006 | 11 Sep 2006 | 0.06 Tunai |
| 24 May 2006 | 15 May 2006 | 09 Jun 2006 | 0.06 Tunai |
| 18 Nov 2005 | 04 Nov 2005 | 09 Dec 2005 | 0.06 Tunai |
| 18 Aug 2005 | 05 Aug 2005 | 09 Sep 2005 | 0.06 Tunai |
| 25 May 2005 | 16 May 2005 | 10 Jun 2005 | 0.06 Tunai |
| 25 Feb 2005 | 18 Feb 2005 | 10 Mar 2005 | 0.12 Tunai |
| 18 Nov 2004 | 05 Nov 2004 | 10 Dec 2004 | 0.12 Tunai |
| 18 Aug 2004 | 06 Aug 2004 | 10 Sep 2004 | 0.12 Tunai |
| 26 May 2004 | 18 May 2004 | 10 Jun 2004 | 0.12 Tunai |
| 17 Feb 2004 | 05 Feb 2004 | 10 Mar 2004 | 0.12 Tunai |
| 18 Nov 2003 | 07 Nov 2003 | 10 Dec 2003 | 0.12 Tunai |
| 19 Aug 2003 | 08 Aug 2003 | 10 Sep 2003 | 0.12 Tunai |
| 28 May 2003 | 20 May 2003 | 10 Jun 2003 | 0.12 Tunai |
| 14 Feb 2003 | 07 Feb 2003 | 10 Mar 2003 | 0.12 Tunai |
| 18 Nov 2002 | 06 Nov 2002 | 10 Dec 2002 | 0.12 Tunai |
| 19 Aug 2002 | 07 Aug 2002 | 10 Sep 2002 | 0.11 Tunai |
| 28 May 2002 | 20 May 2002 | 10 Jun 2002 | 0.11 Tunai |
| 19 Feb 2002 | 07 Feb 2002 | 08 Mar 2002 | 0.11 Tunai |
| 20 Nov 2001 | 07 Nov 2001 | 10 Dec 2001 | 0.11 Tunai |
| 15 Aug 2001 | 01 Aug 2001 | 10 Sep 2001 | 0.11 Tunai |
| 30 May 2001 | 22 May 2001 | 15 Jun 2001 | 0.11 Tunai |
| 14 Feb 2001 | 08 Feb 2001 | 09 Mar 2001 | 0.11 Tunai |
| 15 Nov 2000 | 01 Nov 2000 | 08 Dec 2000 | 0.1 Tunai |
| 16 Aug 2000 | 02 Aug 2000 | 11 Sep 2000 | 0.1 Tunai |
| 31 May 2000 | 16 May 2000 | 16 Jun 2000 | 0.1 Tunai |
| 16 Feb 2000 | - | 10 Mar 2000 | 0.1 Tunai |
| 17 Nov 1999 | 03 Nov 1999 | 10 Dec 1999 | 0.53 Tunai |
| 18 Aug 1999 | 05 Aug 1999 | 10 Sep 1999 | 0.53 Tunai |
| 28 May 1999 | 18 May 1999 | 16 Jun 1999 | 0.53 Tunai |
| 17 Feb 1999 | 04 Feb 1999 | 10 Mar 1999 | 0.53 Tunai |
| 18 Nov 1998 | 05 Nov 1998 | 10 Dec 1998 | 0.53 Tunai |
| 19 Aug 1998 | 04 Aug 1998 | 10 Sep 1998 | 0.53 Tunai |
| 29 May 1998 | 18 May 1998 | 16 Jun 1998 | 0.53 Tunai |
| 18 Feb 1998 | 05 Feb 1998 | 10 Mar 1998 | 0.53 Tunai |
| 19 Nov 1997 | 06 Nov 1997 | 10 Dec 1997 | 0.53 Tunai |
| 20 Aug 1997 | 07 Aug 1997 | 10 Sep 1997 | 0.52 Tunai |
| 29 May 1997 | 20 May 1997 | 16 Jun 1997 | 0.52 Tunai |
| 19 Feb 1997 | 07 Jan 1997 | 10 Mar 1997 | 0.52 Tunai |
| 20 Nov 1996 | 07 Nov 1996 | 10 Dec 1996 | 0.52 Tunai |
| 20 Aug 1996 | 08 Aug 1996 | 06 Sep 1996 | 0.52 Tunai |
| 23 May 1996 | 20 May 1996 | 07 Jun 1996 | 0.52 Tunai |
| 20 Feb 1996 | 08 Feb 1996 | 11 Mar 1996 | 0.52 Tunai |
| 20 Nov 1995 | 02 Nov 1995 | 08 Dec 1995 | 0.52 Tunai |
| 16 Aug 1995 | 03 Aug 1995 | 08 Sep 1995 | 0.52 Tunai |
| 22 May 1995 | 15 May 1995 | 09 Jun 1995 | 0.51 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.80 | 4 | 0.34 |
| 2023 | 1.56 | 4 | 0.27 |
| 2022 | 1.86 | 5 | 0.36 |
| 2021 | 1.40 | 4 | 0.27 |
| 2020 | 1.32 | 4 | 0.25 |
| 2019 | 1.24 | 4 | 0.28 |
| 2018 | 1.16 | 4 | 0.41 |
| 2017 | 1.08 | 4 | 0.44 |
| 2016 | 1.00 | 4 | 0.62 |
| 2015 | 0.920 | 4 | 0.61 |
| 2014 | 0.840 | 4 | 0.80 |
| 2013 | 0.760 | 4 | 0.99 |
| 2012 | 0.680 | 4 | 0.99 |
| 2011 | 0.760 | 5 | 1.48 |
| 2010 | 0.520 | 4 | 0.82 |
| 2009 | 0.240 | 3 | 0.50 |
| 2008 | 0.240 | 4 | 0.60 |
| 2007 | 0.240 | 4 | 0.43 |
| 2006 | 0.180 | 3 | 0.49 |
| 2005 | 0.300 | 4 | 0.60 |
| 2004 | 0.480 | 4 | 1.43 |
| 2003 | 0.480 | 4 | 2.08 |
| 2002 | 0.450 | 4 | 2.55 |
| 2001 | 0.440 | 4 | 2.60 |
| 2000 | 0.400 | 4 | 2.38 |
| 1999 | 2.12 | 4 | 14.81 |
| 1998 | 2.12 | 4 | 12.66 |
| 1997 | 2.09 | 4 | 10.09 |
| 1996 | 2.08 | 4 | 11.40 |
| 1995 | 1.55 | 3 | 7.97 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |