C
118.08
-5.76 (-4.65%)
Penutupan Terdahulu | 123.84 |
Buka | 118.30 |
Jumlah Dagangan | 2,543,354 |
Purata Dagangan (3B) | 1,943,156 |
Modal Pasaran | 35,428,368,384 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 37.61 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 20.12 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.01 |
Harga / Buku (P/B) | 4.36 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 24 Apr 2025 |
Margin Keuntungan | 2.73% |
Margin Operasi (TTM) | 3.10% |
EPS Cair (TTM) | 3.27 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 12.30% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 29.40% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 100.42% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 1.00 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.65 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.16 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.89% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 11.92% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Real Estate Services (US) | Menurun | Bercampur |
Real Estate Services (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | CBRE Group Inc | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
-0.5
Konsensus Penganalisis | 1.0 |
Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -5.0 |
Osilator Teknikal | -3.5 |
Purata | -0.50 |
CBRE Group provides a wide range of real estate services to owners, occupants, and investors worldwide, including leasing, property and project management, and capital markets advisory. CBRE’s investment management arm manages over $140 billion for clients across diverse public and private real estate strategies. |
|
Sektor | Real Estate |
Industri | Real Estate Services |
Gaya Pelaburan | Mid Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.52% |
% Dimiliki oleh Institusi | 99.67% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 160.00 (Morgan Stanley, 35.50%) | Beli |
Median | 136.00 (15.18%) | |
Rendah | 130.00 (UBS, 10.10%) | Pegang |
Purata | 140.50 (18.99%) | |
Jumlah | 2 Beli, 2 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 119.42 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Keefe, Bruyette & Woods | 30 Apr 2025 | 131.00 (10.94%) | Pegang | 122.18 |
17 Apr 2025 | 129.00 (9.25%) | Pegang | 117.62 | |
Morgan Stanley | 24 Apr 2025 | 160.00 (35.50%) | Beli | 122.88 |
UBS | 11 Apr 2025 | 130.00 (10.09%) | Pegang | 115.95 |
JP Morgan | 10 Apr 2025 | 141.00 (19.41%) | Beli | 116.65 |
Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
---|---|---|---|---|
BOZE BRANDON B | 120.87 | - | 2,068 | 249,959 |
GIAMARTINO EMMA E. | - | 130.49 | -1,972 | -257,326 |
GILYARD REGINALD HAROLD | 121.00 | 121.13 | 2,068 | 249,959 |
GOODMAN SHIRA | 121.00 | 121.13 | 2,068 | 249,959 |
LOPEZ GERARDO I | 120.87 | - | 2,068 | 249,959 |
METCALFE GUY A | 120.87 | - | 2,068 | 249,959 |
SANJIV YAJNIK | 121.00 | 121.13 | 2,068 | 249,959 |
SONI GUNJAN | 120.87 | - | 2,068 | 249,959 |
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 12,504 | |||
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 1,492,388 | |||
Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 120.95 | |||
Purata Jualan Keseluruhan ($) | 123.47 | |||
Julat Insider ($) |
Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
GOODMAN SHIRA | Pengarah | 23 May 2025 | Dibuang (-) | 2,455 | 121.13 | 297,374 |
GOODMAN SHIRA | Pengarah | 23 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,455 | 121.13 | 297,374 |
SANJIV YAJNIK | Pengarah | 23 May 2025 | Dibuang (-) | 2,455 | 121.13 | 297,374 |
SANJIV YAJNIK | Pengarah | 23 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,455 | 121.13 | 297,374 |
GILYARD REGINALD HAROLD | Pengarah | 23 May 2025 | Dibuang (-) | 2,455 | 121.13 | 297,374 |
GILYARD REGINALD HAROLD | Pengarah | 23 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,455 | 121.13 | 297,374 |
SONI GUNJAN | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
METCALFE GUY A | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
LOPEZ GERARDO I | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
BOZE BRANDON B | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
GOODMAN SHIRA | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
SANJIV YAJNIK | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
GILYARD REGINALD HAROLD | Pengarah | 21 May 2025 | Diperolehi (+) | 2,068 | 120.87 | 249,959 |
GIAMARTINO EMMA E. | Pegawai | 19 May 2025 | Jual (-) | 1,972 | 130.49 | 257,326 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |