B
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST II
NYSE: BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust)
Kemas kini terakhir: 4 jam lalu15.51
0.07 (0.45%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Sektor | Finance (US) | Bercampur | Bercampur |
| Finance (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | BlackRock Health Sciences Trust | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.4
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -0.38 |
| Sektor | Finance |
| % Dimiliki oleh Institusi | 35.87% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Penserra Capital Management Llc | 30 Sep 2025 | 1,332,633 |
| Readystate Asset Management Lp | 30 Sep 2025 | 247,074 |
| Wolverine Asset Management Llc | 30 Sep 2025 | 224,518 |
| Rivernorth Capital Management, Llc | 30 Sep 2025 | 219,276 |
| Shaker Financial Services, Llc | 30 Sep 2025 | 184,069 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 28 Nov 2025 | Pengumuman | Certain BlackRock Closed-End Funds Announce Estimated Sources of Distributions |
| 14 Nov 2025 | Pengumuman | Certain BlackRock Closed-End Funds Announce Renewal of Discount Management Programs |
| 03 Nov 2025 | Pengumuman | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
| 31 Oct 2025 | Pengumuman | Certain BlackRock Closed-End Funds Announce Estimated Sources of Distributions |
| 01 Oct 2025 | Pengumuman | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
| 30 Sep 2025 | Pengumuman | Certain BlackRock Closed-End Funds Announce Estimated Sources of Distributions |
| 10 Sep 2025 | Pengumuman | BlackRock Announces Update to BMEZ, BSTZ, and BTX Managed Distribution Plans |
| 10 Sep 2025 | Pengumuman | Certain BlackRock Sector Equity Closed-End Funds Announce Updates to Investment Objectives and Principal Investment Strategies |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.15% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 8.74% |
| Nisbah Pembayaran | 846.82% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jan 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | 0.17819 Tunai |
| 16 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 23 Dec 2024 | 0.17809 Tunai |
| 15 Nov 2024 | 01 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 0.1769 Tunai |
| 15 Oct 2024 | 12 Sep 2024 | 31 Oct 2024 | 0.17599 Tunai |
| 16 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.17602 Tunai |
| 15 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.17641 Tunai |
| 15 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 0.17741 Tunai |
| 14 Jun 2024 | 20 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.17887 Tunai |
| 14 May 2024 | 01 May 2024 | 31 May 2024 | 0.08983 Tunai |
| 12 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | 0.09015 Tunai |
| 14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.09003 Tunai |
| 14 Feb 2024 | 01 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.09044 Tunai |
| 11 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | 0.09091 Tunai |
| 14 Dec 2023 | 05 Dec 2023 | 20 Dec 2023 | 0.0916 Tunai |
| 14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | 0.09269 Tunai |
| 13 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 0.09318 Tunai |
| 14 Sep 2023 | 01 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.145 Tunai |
| 14 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 0.145 Tunai |
| 13 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 0.145 Tunai |
| 14 Jun 2023 | 01 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.145 Tunai |
| 12 May 2023 | 01 May 2023 | 31 May 2023 | 0.145 Tunai |
| 13 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | 0.145 Tunai |
| 14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.145 Tunai |
| 14 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 0.145 Tunai |
| 12 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | 0.145 Tunai |
| 15 Dec 2022 | 03 Oct 2022 | 30 Dec 2022 | 0.145 Tunai |
| 14 Nov 2022 | 03 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | 0.145 Tunai |
| 13 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | 0.145 Tunai |
| 14 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.145 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | 0.145 Tunai |
| 14 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | 0.145 Tunai |
| 14 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 0.145 Tunai |
| 13 May 2022 | 02 May 2022 | 31 May 2022 | 0.145 Tunai |
| 13 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | 0.145 Tunai |
| 14 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.145 Tunai |
| 14 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | 0.145 Tunai |
| 13 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 31 Jan 2022 | 0.145 Tunai |
| 16 Dec 2021 | 06 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.06213 Tunai |
| 16 Dec 2021 | 06 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.145 Tunai |
| 12 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.145 Tunai |
| 14 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | 0.145 Tunai |
| 14 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.145 Tunai |
| 13 Aug 2021 | 02 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | 0.145 Tunai |
| 14 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 0.145 Tunai |
| 14 Jun 2021 | 01 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 0.145 Tunai |
| 13 May 2021 | 03 May 2021 | 28 May 2021 | 0.145 Tunai |
| 14 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | 0.145 Tunai |
| 12 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.145 Tunai |
| 12 Feb 2021 | 01 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | 0.1 Tunai |
| 14 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | 0.1 Tunai |
| 14 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.1 Tunai |
| 13 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | 0.1 Tunai |
| 14 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | 0.1 Tunai |
| 14 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.1 Tunai |
| 13 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 31 Aug 2020 | 0.1 Tunai |
| 14 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | 0.1 Tunai |
| 12 Jun 2020 | 01 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 0.1 Tunai |
| 14 May 2020 | 01 May 2020 | 29 May 2020 | 0.1 Tunai |
| 14 Apr 2020 | 02 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | 0.1 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.178 | 1 | 1.15 |
| 2024 | 1.69 | 12 | 11.74 |
| 2023 | 1.58 | 12 | 10.80 |
| 2022 | 1.74 | 12 | 11.28 |
| 2021 | 1.71 | 13 | 6.75 |
| 2020 | 0.900 | 9 | 3.14 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |