11.51
-0.01 (-0.09%)
| Penutupan Terdahulu | 11.52 |
| Buka | 11.55 |
| Jumlah Dagangan | 14,183 |
| Purata Dagangan (3B) | 64,911 |
| Modal Pasaran | 198,039,312 |
| Harga / Jualan (P/S) | 45.88 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.890 |
| Julat 52 Minggu | |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.50% |
| Margin Keuntungan | 23.90% |
| Margin Operasi (TTM) | 88.42% |
| EPS Cair (TTM) | 0.210 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 1.10% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 59.05% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.060 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -14.02 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 5.52 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.48% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 1.65% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Asset Management (US) | Menurun | Menurun |
| Asset Management (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | BlackRock Investment Quality Mu | - | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | -3.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -1.50 |
|
BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Advisors, LLC. The fund invests in fixed income markets. It invests primarily in investment grade municipal bonds municipal obligations exempt from federal income taxes. Blackrock Investment Quality Municipal Trust Inc. was formed on February 28, 1993 and is domiciled in United States. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Asset Management |
| % Dimiliki oleh Institusi | 25.90% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Robinson Capital Management, Llc | 31 Dec 2025 | 159,331 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 17 Dec 2025 | Pengumuman | BlackRock Announces Shareholder Approval of Certain Municipal CEF Reorganizations |
| 12 Dec 2025 | Pengumuman | Distribution Dates and Amounts Announced for Certain BlackRock Closed-End Funds |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.50% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 4.63% |
| Nisbah Pembayaran | 325.71% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 0.057 Tunai |
| 14 Feb 2025 | 03 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 0.057 Tunai |
| 15 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 03 Feb 2025 | 0.057 Tunai |
| 16 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.057 Tunai |
| 15 Nov 2024 | 01 Nov 2024 | 02 Dec 2024 | 0.057 Tunai |
| 15 Oct 2024 | 12 Sep 2024 | 01 Nov 2024 | 0.057 Tunai |
| 16 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 01 Oct 2024 | 0.057 Tunai |
| 15 Aug 2024 | 01 Aug 2024 | 03 Sep 2024 | 0.057 Tunai |
| 15 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 01 Aug 2024 | 0.057 Tunai |
| 14 Jun 2024 | 03 Jun 2024 | 01 Jul 2024 | 0.057 Tunai |
| 14 May 2024 | 01 May 2024 | 03 Jun 2024 | 0.057 Tunai |
| 12 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 01 May 2024 | 0.057 Tunai |
| 14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 01 Apr 2024 | 0.057 Tunai |
| 14 Feb 2024 | 14 Nov 2023 | 01 Mar 2024 | 0.057 Tunai |
| 11 Jan 2024 | 14 Nov 2023 | 01 Feb 2024 | 0.057 Tunai |
| 14 Dec 2023 | 05 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.00011 Tunai |
| 14 Dec 2023 | 14 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.057 Tunai |
| 14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.0395 Tunai |
| 13 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 01 Nov 2023 | 0.0395 Tunai |
| 14 Sep 2023 | 01 Sep 2023 | 02 Oct 2023 | 0.0395 Tunai |
| 14 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 01 Sep 2023 | 0.0395 Tunai |
| 13 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 0.0395 Tunai |
| 14 Jun 2023 | 01 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | 0.0395 Tunai |
| 12 May 2023 | 01 May 2023 | 01 Jun 2023 | 0.0395 Tunai |
| 13 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 01 May 2023 | 0.0395 Tunai |
| 14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 03 Apr 2023 | 0.0395 Tunai |
| 14 Feb 2023 | 01 Feb 2023 | 01 Mar 2023 | 0.0445 Tunai |
| 12 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 0.0445 Tunai |
| 15 Dec 2022 | 06 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.0445 Tunai |
| 14 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.054 Tunai |
| 13 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | 0.054 Tunai |
| 14 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | 0.068 Tunai |
| 12 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | 0.068 Tunai |
| 14 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 01 Aug 2022 | 0.068 Tunai |
| 14 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | 0.068 Tunai |
| 13 May 2022 | 02 May 2022 | 01 Jun 2022 | 0.068 Tunai |
| 13 Apr 2022 | 01 Apr 2022 | 02 May 2022 | 0.068 Tunai |
| 14 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 01 Apr 2022 | 0.068 Tunai |
| 14 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | 0.068 Tunai |
| 13 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 01 Feb 2022 | 0.068 Tunai |
| 16 Dec 2021 | 06 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | 0.068 Tunai |
| 12 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | 0.068 Tunai |
| 13 Aug 2021 | 02 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 02 Aug 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Jun 2021 | 01 Jun 2021 | 01 Jul 2021 | 0.068 Tunai |
| 13 May 2021 | 03 May 2021 | 01 Jun 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 03 May 2021 | 0.068 Tunai |
| 12 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | 01 Apr 2021 | 0.068 Tunai |
| 12 Feb 2021 | 01 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 01 Feb 2021 | 0.068 Tunai |
| 14 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | 0.068 Tunai |
| 13 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.068 Tunai |
| 14 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 02 Nov 2020 | 0.068 Tunai |
| 14 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 01 Oct 2020 | 0.063 Tunai |
| 13 Aug 2020 | 03 Aug 2020 | 01 Sep 2020 | 0.063 Tunai |
| 14 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | 03 Aug 2020 | 0.063 Tunai |
| 12 Jun 2020 | 01 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | 0.063 Tunai |
| 14 May 2020 | 01 May 2020 | 01 Jun 2020 | 0.059 Tunai |
| 14 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 01 May 2020 | 0.059 Tunai |
| 13 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | 01 Apr 2020 | 0.059 Tunai |
| 13 Feb 2020 | 03 Feb 2020 | 02 Mar 2020 | 0.057 Tunai |
| 14 Jan 2020 | 02 Jan 2020 | 03 Feb 2020 | 0.057 Tunai |
| 13 Dec 2019 | 07 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.057 Tunai |
| 14 Nov 2019 | 02 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.057 Tunai |
| 11 Oct 2019 | 02 Oct 2019 | 01 Nov 2019 | 0.057 Tunai |
| 13 Sep 2019 | 04 Sep 2019 | 01 Oct 2019 | 0.057 Tunai |
| 14 Aug 2019 | 02 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.057 Tunai |
| 12 Jul 2019 | 02 Jul 2019 | 01 Aug 2019 | 0.057 Tunai |
| 13 Jun 2019 | 04 Jun 2019 | 01 Jul 2019 | 0.057 Tunai |
| 14 May 2019 | 02 May 2019 | 03 Jun 2019 | 0.057 Tunai |
| 12 Apr 2019 | 02 Apr 2019 | 01 May 2019 | 0.057 Tunai |
| 14 Mar 2019 | 02 Mar 2019 | 01 Apr 2019 | 0.057 Tunai |
| 14 Feb 2019 | 02 Feb 2019 | 01 Mar 2019 | 0.057 Tunai |
| 14 Jan 2019 | 03 Jan 2019 | 01 Feb 2019 | 0.057 Tunai |
| 12 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.000246 Tunai |
| 12 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | 0.057 Tunai |
| 14 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | 0.057 Tunai |
| 12 Oct 2018 | 02 Oct 2018 | 01 Nov 2018 | 0.057 Tunai |
| 13 Sep 2018 | 05 Sep 2018 | 01 Oct 2018 | 0.057 Tunai |
| 14 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 04 Sep 2018 | 0.057 Tunai |
| 13 Jul 2018 | 03 Jul 2018 | 01 Aug 2018 | 0.057 Tunai |
| 14 Jun 2018 | 02 Jun 2018 | 02 Jul 2018 | 0.057 Tunai |
| 14 May 2018 | 01 May 2018 | 01 Jun 2018 | 0.057 Tunai |
| 13 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 01 May 2018 | 0.057 Tunai |
| 14 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 02 Apr 2018 | 0.057 Tunai |
| 14 Feb 2018 | 01 Feb 2018 | 01 Mar 2018 | 0.062 Tunai |
| 12 Jan 2018 | 02 Jan 2018 | 01 Feb 2018 | 0.062 Tunai |
| 11 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.000657 Tunai |
| 11 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.062 Tunai |
| 14 Nov 2017 | 01 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | 0.062 Tunai |
| 13 Oct 2017 | 02 Oct 2017 | 01 Nov 2017 | 0.062 Tunai |
| 10 Dec 2014 | 01 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.0007 Tunai |
| 12 Dec 2012 | 04 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.0044 Tunai |
| 13 Dec 2010 | 06 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | 0.002301 Tunai |
| 12 Feb 2004 | 02 Feb 2004 | 27 Feb 2004 | 0.002085 Tunai |
| 11 Dec 2003 | 01 Dec 2003 | 31 Dec 2003 | 0.002085 Tunai |
| 11 Oct 2001 | 04 Sep 2001 | 31 Oct 2001 | 0.0333 Tunai |
| 11 May 2001 | 01 May 2001 | 31 May 2001 | 0.0333 Tunai |
| 12 Dec 1996 | 02 Dec 1996 | 31 Dec 1996 | 0.015935 Tunai |
| 27 Dec 1995 | 15 Dec 1995 | 31 Jan 1996 | 0.014347 Tunai |
| 13 Sep 1995 | 01 Sep 1995 | 29 Sep 1995 | 0.065625 Tunai |
| 11 Aug 1995 | 01 Aug 1995 | 31 Aug 1995 | 0.065625 Tunai |
| 12 Jul 1995 | 03 Jul 1995 | 31 Jul 1995 | 0.065625 Tunai |
| 13 Jun 1995 | 01 Jun 1995 | 30 Jun 1995 | 0.065625 Tunai |
| 09 May 1995 | 01 May 1995 | 31 May 1995 | 0.065625 Tunai |
| 07 Apr 1995 | 03 Apr 1995 | 28 Apr 1995 | 0.065625 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.171 | 3 | 1.53 |
| 2024 | 0.684 | 12 | 6.14 |
| 2023 | 0.502 | 13 | 4.23 |
| 2022 | 0.765 | 12 | 6.56 |
| 2021 | 0.816 | 12 | 4.70 |
| 2020 | 0.747 | 12 | 4.35 |
| 2019 | 0.684 | 12 | 4.39 |
| 2018 | 0.694 | 13 | 5.26 |
| 2017 | 0.187 | 4 | 1.25 |
| 2014 | 0.001 | 1 | 0.00 |
| 2012 | 0.004 | 1 | 0.03 |
| 2010 | 0.002 | 1 | 0.02 |
| 2004 | 0.002 | 1 | 0.01 |
| 2003 | 0.002 | 1 | 0.01 |
| 2001 | 0.067 | 2 | 0.50 |
| 1996 | 0.030 | 2 | 0.24 |
| 1995 | 0.394 | 6 | 3.25 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |