B
54.80
0.88 (1.63%)
| Penutupan Terdahulu | 53.92 |
| Buka | 53.99 |
| Jumlah Dagangan | 298,739 |
| Purata Dagangan (3B) | 534,576 |
| Modal Pasaran | 2,803,383,040 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 13.70 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 13.33 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.27 |
| Harga / Buku (P/B) | 5.74 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 21 Nov 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 5.20% |
| Margin Keuntungan | 15.95% |
| Margin Operasi (TTM) | 16.00% |
| EPS Cair (TTM) | 3.90 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 3.70% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 1.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 83.03% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.09 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 243.11 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 150.88 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 16.10% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 44.55% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Apparel Retail (US) | Menaik | Menurun |
| Apparel Retail (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Buckle, Inc. (The) | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.5
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.50 |
|
Buckle Inc is a retailer of casual apparel, footwear, and accessories. The company retails medium to affordable priced casual apparel, footwear, and accessories for fashion-conscious young men and women. It retails under the brand names 'Buckle' and 'The Buckle'. Buckle markets a wide selection of mostly brand-name casual apparel including denim, other casual bottoms, tops, sportswear, outerwear, accessories, and footwear. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Apparel Retail |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 38.86% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 59.15% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 55.00 (0.37%) | |
| Jumlah | 1 Pegang | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 10 Nov 2025 | 55.00 (0.36%) | Pegang | 58.25 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| NELSON DENNIS H | - | 53.79 | -1,500 | -80,685 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,500 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -80,685 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 53.79 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON DENNIS H | Pegawai | 24 Nov 2025 | Dibuang (-) | 1,500 | 53.79 | 80,685 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | Pengumuman | The Buckle, Inc. Reports Third Quarter Net Income |
| 06 Nov 2025 | Pengumuman | The Buckle, Inc. Reports October 2025 Net Sales |
| 09 Oct 2025 | Pengumuman | The Buckle, Inc. Reports September 2025 Net Sales |
| 09 Sep 2025 | Pengumuman | The Buckle, Inc. Reports Quarterly Dividend |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 5.20% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 9.85% |
| Nisbah Pembayaran | 35.90% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2025 | 10 Dec 2024 | 29 Jan 2025 | 2.5 Tunai |
| 15 Jan 2025 | 10 Dec 2024 | 29 Jan 2025 | 0.35 Tunai |
| 11 Oct 2024 | 10 Sep 2024 | 25 Oct 2024 | 0.35 Tunai |
| 12 Jul 2024 | 03 Jun 2024 | 26 Jul 2024 | 0.35 Tunai |
| 11 Apr 2024 | 26 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | 0.35 Tunai |
| 11 Jan 2024 | 04 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 0.35 Tunai |
| 11 Jan 2024 | 04 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 2.5 Tunai |
| 12 Oct 2023 | 11 Sep 2023 | 27 Oct 2023 | 0.35 Tunai |
| 13 Jul 2023 | 06 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | 0.35 Tunai |
| 13 Apr 2023 | 21 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.35 Tunai |
| 12 Jan 2023 | 06 Dec 2022 | 27 Jan 2023 | 0.35 Tunai |
| 12 Jan 2023 | 06 Dec 2022 | 27 Jan 2023 | 2.65 Tunai |
| 13 Oct 2022 | 12 Sep 2022 | 28 Oct 2022 | 0.35 Tunai |
| 14 Jul 2022 | - | 29 Jul 2022 | 0.35 Tunai |
| 13 Apr 2022 | 21 Mar 2022 | 28 Apr 2022 | 0.35 Tunai |
| 17 Dec 2021 | - | 29 Dec 2021 | 5.65 Tunai |
| 17 Dec 2021 | 03 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | 0.35 Tunai |
| 14 Oct 2021 | 13 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 0.33 Tunai |
| 14 Jul 2021 | 07 Jun 2021 | 29 Jul 2021 | 0.33 Tunai |
| 14 Apr 2021 | - | 29 Apr 2021 | 0.33 Tunai |
| 18 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | 29 Dec 2020 | 0.3 Tunai |
| 18 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | 29 Dec 2020 | 2 Tunai |
| 14 Oct 2020 | 14 Sep 2020 | 29 Oct 2020 | 0.3 Tunai |
| 09 Jan 2020 | 03 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | 1.25 Tunai |
| 09 Jan 2020 | 03 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | 0.3 Tunai |
| 10 Oct 2019 | 17 Sep 2019 | 25 Oct 2019 | 0.25 Tunai |
| 11 Jul 2019 | 04 Jun 2019 | 26 Jul 2019 | 0.25 Tunai |
| 11 Apr 2019 | 26 Mar 2019 | 26 Apr 2019 | 0.25 Tunai |
| 10 Jan 2019 | 11 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 1 Tunai |
| 10 Jan 2019 | 11 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 0.25 Tunai |
| 11 Oct 2018 | 18 Sep 2018 | 26 Oct 2018 | 0.25 Tunai |
| 12 Jul 2018 | 04 Jun 2018 | 27 Jul 2018 | 0.25 Tunai |
| 12 Apr 2018 | 26 Mar 2018 | 27 Apr 2018 | 0.25 Tunai |
| 11 Jan 2018 | 04 Dec 2017 | 26 Jan 2018 | 1.75 Tunai |
| 11 Jan 2018 | 04 Dec 2017 | 26 Jan 2018 | 0.25 Tunai |
| 12 Oct 2017 | 18 Sep 2017 | 27 Oct 2017 | 0.25 Tunai |
| 12 Jul 2017 | 31 May 2017 | 26 Jul 2017 | 0.25 Tunai |
| 11 Apr 2017 | 21 Mar 2017 | 25 Apr 2017 | 0.25 Tunai |
| 11 Jan 2017 | 06 Dec 2016 | 25 Jan 2017 | 0.75 Tunai |
| 11 Jan 2017 | 06 Dec 2016 | 25 Jan 2017 | 0.25 Tunai |
| 12 Oct 2016 | 12 Sep 2016 | 27 Oct 2016 | 0.25 Tunai |
| 13 Jul 2016 | 27 May 2016 | 27 Jul 2016 | 0.25 Tunai |
| 13 Apr 2016 | 28 Mar 2016 | 27 Apr 2016 | 0.25 Tunai |
| 13 Jan 2016 | 07 Dec 2015 | 27 Jan 2016 | 1 Tunai |
| 13 Jan 2016 | 07 Dec 2015 | 27 Jan 2016 | 0.25 Tunai |
| 13 Oct 2015 | 15 Sep 2015 | 27 Oct 2015 | 0.23 Tunai |
| 13 Jul 2015 | 29 May 2015 | 27 Jul 2015 | 0.23 Tunai |
| 13 Apr 2015 | 23 Mar 2015 | 27 Apr 2015 | 0.23 Tunai |
| 13 Jan 2015 | 08 Dec 2014 | 27 Jan 2015 | 2.77 Tunai |
| 13 Jan 2015 | 08 Dec 2014 | 27 Jan 2015 | 0.23 Tunai |
| 10 Oct 2014 | 15 Sep 2014 | 27 Oct 2014 | 0.22 Tunai |
| 11 Jul 2014 | 27 May 2014 | 25 Jul 2014 | 0.22 Tunai |
| 11 Apr 2014 | 24 Mar 2014 | 25 Apr 2014 | 0.22 Tunai |
| 13 Jan 2014 | 09 Dec 2013 | 27 Jan 2014 | 1.2 Tunai |
| 13 Jan 2014 | 09 Dec 2013 | 27 Jan 2014 | 0.22 Tunai |
| 10 Oct 2013 | 17 Sep 2013 | 25 Oct 2013 | 0.2 Tunai |
| 11 Jul 2013 | 31 May 2013 | 26 Jul 2013 | 0.2 Tunai |
| 11 Apr 2013 | 25 Mar 2013 | 26 Apr 2013 | 0.2 Tunai |
| 05 Dec 2012 | 05 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 0.2 Tunai |
| 05 Dec 2012 | 05 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 4.5 Tunai |
| 11 Oct 2012 | 17 Sep 2012 | 26 Oct 2012 | 0.2 Tunai |
| 11 Jul 2012 | 01 Jun 2012 | 27 Jul 2012 | 0.2 Tunai |
| 11 Apr 2012 | 19 Mar 2012 | 27 Apr 2012 | 0.2 Tunai |
| 11 Jan 2012 | 12 Dec 2011 | 27 Jan 2012 | 0.2 Tunai |
| 12 Oct 2011 | 19 Sep 2011 | 27 Oct 2011 | 2.25 Tunai |
| 13 Jul 2011 | 02 Jun 2011 | 27 Jul 2011 | 0.2 Tunai |
| 13 Apr 2011 | 21 Mar 2011 | 27 Apr 2011 | 0.2 Tunai |
| 12 Jan 2011 | 14 Dec 2010 | 27 Jan 2011 | 0.2 Tunai |
| 01 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 21 Dec 2010 | 2.5 Tunai |
| 13 Oct 2010 | 20 Sep 2010 | 27 Oct 2010 | 0.2 Tunai |
| 13 Jul 2010 | 04 Jun 2010 | 27 Jul 2010 | 0.2 Tunai |
| 13 Apr 2010 | 22 Mar 2010 | 27 Apr 2010 | 0.2 Tunai |
| 13 Jan 2010 | 14 Dec 2009 | 27 Jan 2010 | 0.2 Tunai |
| 13 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 27 Oct 2009 | 1.8 Tunai |
| 13 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 27 Oct 2009 | 0.2 Tunai |
| 13 Jul 2009 | 29 May 2009 | 27 Jul 2009 | 0.2 Tunai |
| 13 Apr 2009 | 23 Mar 2009 | 27 Apr 2009 | 0.2 Tunai |
| 13 Jan 2009 | 15 Dec 2008 | 27 Jan 2009 | 0.2 Tunai |
| 13 Oct 2008 | 15 Sep 2008 | 27 Oct 2008 | 3 Tunai |
| 10 Oct 2008 | 15 Sep 2008 | 27 Oct 2008 | 0.3 Tunai |
| 10 Oct 2008 | 15 Sep 2008 | 27 Oct 2008 | 3 Tunai |
| 11 Jul 2008 | 28 May 2008 | 28 Jul 2008 | 0.25 Tunai |
| 11 Apr 2008 | 24 Mar 2008 | 28 Apr 2008 | 0.25 Tunai |
| 11 Jan 2008 | 10 Dec 2007 | 28 Jan 2008 | 0.25 Tunai |
| 11 Oct 2007 | 17 Sep 2007 | 26 Oct 2007 | 0.25 Tunai |
| 12 Jul 2007 | 31 May 2007 | 27 Jul 2007 | 0.2 Tunai |
| 12 Apr 2007 | 19 Mar 2007 | 27 Apr 2007 | 0.2 Tunai |
| 17 Jan 2007 | 12 Dec 2006 | 29 Jan 2007 | 0.2 Tunai |
| 20 Dec 2006 | 12 Dec 2006 | 02 Jan 2007 | 3 Tunai |
| 12 Oct 2006 | 18 Sep 2006 | 27 Oct 2006 | 0.2 Tunai |
| 12 Jul 2006 | 02 Jun 2006 | 27 Jul 2006 | 0.17 Tunai |
| 12 Apr 2006 | 24 Mar 2006 | 27 Apr 2006 | 0.17 Tunai |
| 12 Oct 2005 | 19 Sep 2005 | 27 Oct 2005 | 0.17 Tunai |
| 13 Jul 2005 | 02 Jun 2005 | 27 Jul 2005 | 0.15 Tunai |
| 13 Apr 2005 | 21 Mar 2005 | 27 Apr 2005 | 0.12 Tunai |
| 12 Jan 2005 | 13 Dec 2004 | 27 Jan 2005 | 0.12 Tunai |
| 13 Oct 2004 | 20 Sep 2004 | 27 Oct 2004 | 0.12 Tunai |
| 13 Jul 2004 | 28 May 2004 | 27 Jul 2004 | 0.1 Tunai |
| 13 Apr 2004 | 15 Mar 2004 | 27 Apr 2004 | 0.1 Tunai |
| 13 Jan 2004 | 15 Dec 2003 | 27 Jan 2004 | 0.1 Tunai |
| 10 Oct 2003 | 15 Sep 2003 | 27 Oct 2003 | 0.1 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85 | 2 | 5.20 |
| 2024 | 3.90 | 5 | 7.68 |
| 2023 | 4.05 | 5 | 8.52 |
| 2022 | 1.05 | 3 | 2.32 |
| 2021 | 6.99 | 5 | 16.52 |
| 2020 | 4.15 | 5 | 14.21 |
| 2019 | 2.00 | 5 | 7.40 |
| 2018 | 2.75 | 5 | 14.22 |
| 2017 | 1.75 | 5 | 7.37 |
| 2016 | 2.00 | 5 | 8.77 |
| 2015 | 3.69 | 5 | 11.99 |
| 2014 | 2.08 | 5 | 3.96 |
| 2013 | 0.600 | 3 | 1.17 |
| 2012 | 5.50 | 6 | 12.62 |
| 2011 | 2.85 | 4 | 7.14 |
| 2010 | 3.30 | 5 | 8.95 |
| 2009 | 2.60 | 5 | 9.09 |
| 2008 | 7.05 | 6 | 33.09 |
| 2007 | 3.85 | 5 | 17.92 |
| 2006 | 0.540 | 3 | 2.45 |
| 2005 | 0.560 | 4 | 4.00 |
| 2004 | 0.420 | 4 | 3.28 |
| 2003 | 0.100 | 1 | 1.04 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |