B
5.44
-0.04 (-0.73%)
Penutupan Terdahulu | 5.48 |
Buka | 5.47 |
Jumlah Dagangan | 1,345,757 |
Purata Dagangan (3B) | 2,604,395 |
Modal Pasaran | 2,018,522,880 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 1.20 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.200 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 30 Apr 2025 |
Margin Keuntungan | -0.48% |
Margin Operasi (TTM) | 23.21% |
EPS Cair (TTM) | -0.130 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 6.30% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -61.50% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.860 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 1.60 B |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 1.72 B |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 4.33% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -2,304.54% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Drug Manufacturers - Specialty & Generic (US) | Menurun | Bercampur |
Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Global) | Menurun | Bercampur | |
Stok | Bausch Health Companies Inc. | Menaik | Menurun |
AISkor Stockmoo
-0.3
Konsensus Penganalisis | 3.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -0.25 |
Bausch Health Companies Inc is a global specialty pharmaceutical, consumer health, and medical device company with a focus on branded products for the gastroenterology, hepatology, neurology and dermatology markets. The company reports revenue in five segments: Salix; International; Solta Medical; Diversified Products and Bausch + Lomb. It generates maximum revenue from the Bausch + Lomb segment. |
|
Sektor | Healthcare |
Industri | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
Gaya Pelaburan | Mid Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 10.83% |
% Dimiliki oleh Institusi | 70.44% |
Pemilikan
Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
---|---|---|
Mizuho Markets Americas Llc | 30 Sep 2024 | 7,000,000 |
Julat 52 Minggu | ||
Median | 10.00 (83.82%) | |
Jumlah | 1 Pegang |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
RBC Capital | 02 May 2025 | 10.00 (83.82%) | Pegang | 5.44 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Purata Hasil Dividen 5T | 0.00% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
10 Nov 2010 | 04 Nov 2010 | 22 Dec 2010 | 1 Tunai |
30 Aug 2010 | 05 Aug 2010 | 04 Oct 2010 | 0.095 Tunai |
28 May 2010 | 06 May 2010 | 05 Jul 2010 | 0.095 Tunai |
04 Mar 2010 | 25 Feb 2010 | 05 Apr 2010 | 0.09 Tunai |
30 Nov 2009 | 05 Nov 2009 | 04 Jan 2010 | 0.09 Tunai |
28 Aug 2009 | 06 Aug 2009 | 05 Oct 2009 | 0.09 Tunai |
13 May 2009 | 06 May 2009 | 06 Jul 2009 | 0.09 Tunai |
06 Mar 2009 | 26 Feb 2009 | 06 Apr 2009 | 0.375 Tunai |
19 Dec 2008 | 06 Nov 2008 | 05 Jan 2009 | 0.375 Tunai |
21 Aug 2008 | 13 Aug 2008 | 03 Sep 2008 | 0.375 Tunai |
20 May 2008 | 08 May 2008 | 30 May 2008 | 0.375 Tunai |
25 Mar 2008 | 13 Mar 2008 | 03 Apr 2008 | 0.375 Tunai |
16 Nov 2007 | 08 Nov 2007 | 30 Nov 2007 | 0.375 Tunai |
16 Aug 2007 | 08 Aug 2007 | 31 Aug 2007 | 0.375 Tunai |
18 May 2007 | 10 May 2007 | 29 May 2007 | 0.375 Tunai |
22 Mar 2007 | 15 Mar 2007 | 03 Apr 2007 | 0.375 Tunai |
08 Jan 2007 | 06 Dec 2006 | 22 Jan 2007 | 0.5 Tunai |
20 Nov 2006 | 09 Nov 2006 | 30 Nov 2006 | 0.125 Tunai |
16 Aug 2006 | 10 Aug 2006 | 01 Sep 2006 | 0.125 Tunai |
19 May 2006 | 11 May 2006 | 31 May 2006 | 0.125 Tunai |
05 Apr 2006 | 23 Mar 2006 | 28 Apr 2006 | 0.125 Tunai |
28 Nov 2005 | 15 Nov 2005 | 14 Dec 2005 | 0.5 Tunai |
15 Nov 2005 | 03 Nov 2005 | 01 Dec 2005 | 0.0775 Tunai |
17 Aug 2005 | 04 Aug 2005 | 01 Sep 2005 | 0.0775 Tunai |
11 Apr 2005 | 10 Mar 2005 | 27 Apr 2005 | 0.0775 Tunai |
10 Jan 2005 | 29 Dec 2004 | 26 Jan 2005 | 0.0775 Tunai |
08 Oct 2004 | 01 Oct 2004 | 27 Oct 2004 | 0.0775 Tunai |
12 Jul 2004 | 30 Jun 2004 | 28 Jul 2004 | 0.0775 Tunai |
12 Apr 2004 | 03 Mar 2004 | 28 Apr 2004 | 0.0775 Tunai |
12 Jan 2004 | 19 Dec 2003 | 28 Jan 2004 | 0.0775 Tunai |
06 Oct 2003 | 15 Sep 2003 | 29 Oct 2003 | 0.0775 Tunai |
09 Jul 2003 | 01 Jul 2003 | 25 Jul 2003 | 0.0775 Tunai |
07 Apr 2003 | 04 Mar 2003 | 23 Apr 2003 | 0.0775 Tunai |
06 Jan 2003 | 20 Dec 2002 | 22 Jan 2003 | 0.0775 Tunai |
09 Oct 2002 | 02 Oct 2002 | 23 Oct 2002 | 0.0775 Tunai |
08 Jul 2002 | 01 Jul 2002 | 24 Jul 2002 | 0.0775 Tunai |
08 Apr 2002 | 14 Mar 2002 | 24 Apr 2002 | 0.0775 Tunai |
07 Jan 2002 | 19 Dec 2001 | 23 Jan 2002 | 0.075 Tunai |
05 Oct 2001 | 25 Sep 2001 | 24 Oct 2001 | 0.075 Tunai |
09 Jul 2001 | 12 Jun 2001 | 25 Jul 2001 | 0.075 Tunai |
09 Apr 2001 | 23 Feb 2001 | 25 Apr 2001 | 0.075 Tunai |
10 Jan 2001 | 04 Jan 2001 | 29 Jan 2001 | 0.0725 Tunai |
12 Oct 2000 | 02 Oct 2000 | 30 Oct 2000 | 0.0725 Tunai |
18 Jul 2000 | 06 Jul 2000 | 03 Aug 2000 | 0.0725 Tunai |
20 Apr 2000 | 11 Apr 2000 | 10 May 2000 | 0.0725 Tunai |
25 Jan 2000 | 18 Jan 2000 | 10 Feb 2000 | 0.07 Tunai |
08 Oct 1999 | 04 Oct 1999 | 27 Oct 1999 | 0.07 Tunai |
12 Jul 1999 | 22 Jun 1999 | 28 Jul 1999 | 0.07 Tunai |
12 Apr 1999 | 22 Mar 1999 | 28 Apr 1999 | 0.07 Tunai |
20 Jan 1999 | 12 Jan 1999 | 01 Feb 1999 | 0.06 Tunai |
09 Oct 1998 | 29 Sep 1998 | 28 Oct 1998 | 0.06 Tunai |
06 Jul 1998 | 24 Jun 1998 | 22 Jul 1998 | 0.06 Tunai |
06 Apr 1998 | 30 Mar 1998 | 22 Apr 1998 | 0.06 Tunai |
12 Jan 1998 | 31 Dec 1997 | 28 Jan 1998 | 0.08 Tunai |
06 Oct 1997 | 29 Sep 1997 | 22 Oct 1997 | 0.08 Tunai |
07 Jul 1997 | 26 Jun 1997 | 23 Jul 1997 | 0.08 Tunai |
07 Apr 1997 | 25 Mar 1997 | 23 Apr 1997 | 0.08 Tunai |
11 Feb 1997 | 31 Jan 1997 | 27 Feb 1997 | 0.077 Tunai |
18 Oct 1996 | 08 Oct 1996 | 05 Nov 1996 | 0.077 Tunai |
09 Jul 1996 | 28 Jun 1996 | 25 Jul 1996 | 0.077 Tunai |
26 Mar 1996 | 14 Mar 1996 | 10 Apr 1996 | 0.077 Tunai |
04 Dec 1995 | 24 Nov 1995 | 20 Dec 1995 | 0.07 Tunai |
31 Aug 1995 | 22 Aug 1995 | 19 Sep 1995 | 0.07 Tunai |
23 May 1995 | 17 May 1995 | 14 Jun 1995 | 0.07 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2010 | 1.37 | 5 | 4.84 |
2009 | 0.930 | 4 | 6.66 |
2008 | 1.13 | 3 | 11.91 |
2007 | 2.00 | 5 | 14.86 |
2006 | 0.500 | 4 | 2.36 |
2005 | 0.810 | 5 | 3.41 |
2004 | 0.310 | 4 | 1.88 |
2003 | 0.310 | 4 | 1.44 |
2002 | 0.308 | 4 | 1.16 |
2001 | 0.298 | 4 | 0.53 |
2000 | 0.288 | 4 | 0.74 |
1999 | 0.270 | 4 | 1.15 |
1998 | 0.260 | 4 | 2.75 |
1997 | 0.317 | 4 | 3.25 |
1996 | 0.231 | 3 | 3.61 |
1995 | 0.210 | 3 | 3.26 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |