192.12
3.10 (1.64%)
| Penutupan Terdahulu | 189.02 |
| Buka | 190.12 |
| Jumlah Dagangan | 2,845,133 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,913,836 |
| Modal Pasaran | 55,066,865,664 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 33.01 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 12.97 |
| Harga / Jualan (P/S) | 2.56 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.18 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 6 Nov 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.54% |
| Margin Keuntungan | 7.18% |
| Margin Operasi (TTM) | 16.01% |
| EPS Cair (TTM) | 5.17 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 4.50% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -42.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 76.34% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.13 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 3.30 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 3.50 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 3.69% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 5.89% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Medical Instruments & Supplies (US) | Bercampur | Bercampur |
| Medical Instruments & Supplies (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Becton, Dickinson and Company | Menaik | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 1.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.60 |
|
Becton, Dickinson is the world's largest manufacturer and distributor of medical surgical products, such as needles, syringes, and sharps-disposal units. The company also manufactures prefilled devices, diagnostic instruments and reagents, as well as flow cytometry and cell-imaging systems. BD Medical is nearly half of the total business, while BD Life Sciences (27% of 2024 revenue) and BD Interventional (24%) account for the remainder. International revenue accounts for 43% of the company's business. |
|
| Sektor | Healthcare |
| Industri | Medical Instruments & Supplies |
| Gaya Pelaburan | Mid Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.57% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 93.86% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 210.00 (Morgan Stanley, 9.31%) | Beli |
| Median | 202.00 (5.14%) | |
| Rendah | 190.00 (Piper Sandler, -1.10%) | Pegang |
| Purata | 200.67 (4.45%) | |
| Jumlah | 1 Beli, 2 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 182.05 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 02 Dec 2025 | 210.00 (9.31%) | Beli | 190.47 |
| Piper Sandler | 07 Nov 2025 | 190.00 (-1.10%) | Pegang | 177.84 |
| RBC Capital | 07 Nov 2025 | 202.00 (5.14%) | Pegang | 177.84 |
| 16 Oct 2025 | 211.00 (9.83%) | Pegang | 185.27 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BYRD RICHARD | 193.90 | 193.90 | 7,113 | 1,379,211 |
| DELOREFICE CHRISTOPHER | 193.90 | 193.90 | 1,761 | 341,458 |
| FELD MICHAEL | 193.90 | 192.86 | 8,335 | 1,616,313 |
| GARRISON MICHAEL DAVID | 193.90 | 193.90 | 8,847 | 1,715,433 |
| GOETTE ROLAND | 193.90 | 193.90 | 3,005 | 582,670 |
| HUFFINES ROBERT LUTHER | 191.82 | - | 180 | 34,528 |
| MOCHERLA PAVAN KUMAR | 193.90 | - | 2,916 | 565,412 |
| MUHSIN BILAL | 193.90 | - | 9,530 | 1,847,867 |
| NEAL SHANA CAROL | 193.90 | 193.90 | 7,798 | 1,512,032 |
| POLEN THOMAS E JR | 193.90 | 193.90 | 5,100 | 988,890 |
| SHAN DAVID | 193.90 | 193.90 | 4,395 | 852,191 |
| SPIKNER PAMELA L. | 193.90 | - | 1,234 | 239,273 |
| WRIGHT JACQUELINE | 191.82 | - | 180 | 34,528 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 60,394 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 11,709,804 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 193.58 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 193.67 | |||
| Julat Insider ($) | ||||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUFFINES ROBERT LUTHER | Pengarah | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 180 | 191.82 | 34,528 |
| WRIGHT JACQUELINE | Pengarah | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 180 | 191.82 | 34,528 |
| FELD MICHAEL | Pegawai | 01 Dec 2025 | Jual (-) | 75 | 191.82 | 14,387 |
| SPIKNER PAMELA L. | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 1,234 | 193.90 | 239,273 |
| POLEN THOMAS E JR | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 22,521 | 193.90 | 4,366,822 |
| POLEN THOMAS E JR | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 17,421 | 193.90 | 3,377,932 |
| MUHSIN BILAL | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 9,530 | 193.90 | 1,847,867 |
| BYRD RICHARD | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 8,832 | 193.90 | 1,712,525 |
| BYRD RICHARD | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 1,719 | 193.90 | 333,314 |
| DELOREFICE CHRISTOPHER | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 6,006 | 193.90 | 1,164,563 |
| DELOREFICE CHRISTOPHER | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 4,245 | 193.90 | 823,106 |
| FELD MICHAEL | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 8,829 | 193.90 | 1,711,943 |
| FELD MICHAEL | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 419 | 193.90 | 81,244 |
| GARRISON MICHAEL DAVID | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 10,616 | 193.90 | 2,058,442 |
| GARRISON MICHAEL DAVID | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 1,769 | 193.90 | 343,009 |
| GOETTE ROLAND | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 3,143 | 193.90 | 609,428 |
| GOETTE ROLAND | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 138 | 193.90 | 26,758 |
| NEAL SHANA CAROL | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 10,252 | 193.90 | 1,987,863 |
| NEAL SHANA CAROL | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 2,454 | 193.90 | 475,831 |
| SHAN DAVID | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 4,529 | 193.90 | 878,173 |
| SHAN DAVID | Pegawai | 26 Nov 2025 | Dibuang (-) | 134 | 193.90 | 25,983 |
| MOCHERLA PAVAN KUMAR | Pegawai | 26 Nov 2025 | Diperolehi (+) | 2,916 | 193.90 | 565,412 |
| Papar semua | ||||||
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.54% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.46% |
| Nisbah Pembayaran | 77.13% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Dec 2025 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 10 Mar 2025 | 28 Jan 2025 | 31 Mar 2025 | 1.04 Tunai |
| 09 Dec 2024 | 07 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | 1.04 Tunai |
| 09 Sep 2024 | 23 Jul 2024 | 30 Sep 2024 | 0.95 Tunai |
| 10 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.95 Tunai |
| 07 Mar 2024 | 23 Jan 2024 | 29 Mar 2024 | 0.95 Tunai |
| 07 Dec 2023 | 09 Nov 2023 | 29 Dec 2023 | 0.95 Tunai |
| 07 Sep 2023 | 25 Jul 2023 | 29 Sep 2023 | 0.91 Tunai |
| 08 Jun 2023 | 25 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.91 Tunai |
| 09 Mar 2023 | 24 Jan 2023 | 31 Mar 2023 | 0.91 Tunai |
| 08 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | 30 Dec 2022 | 0.91 Tunai |
| 08 Sep 2022 | 26 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 0.87 Tunai |
| 08 Jun 2022 | 26 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 0.87 Tunai |
| 09 Mar 2022 | 25 Jan 2022 | 31 Mar 2022 | 0.87 Tunai |
| 09 Dec 2021 | 04 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | 0.87 Tunai |
| 08 Sep 2021 | 27 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 0.83 Tunai |
| 08 Jun 2021 | 27 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.83 Tunai |
| 09 Mar 2021 | 25 Jan 2021 | 31 Mar 2021 | 0.83 Tunai |
| 09 Dec 2020 | 24 Nov 2020 | 31 Dec 2020 | 0.83 Tunai |
| 08 Sep 2020 | 27 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 0.79 Tunai |
| 08 Jun 2020 | 28 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.79 Tunai |
| 09 Mar 2020 | 27 Jan 2020 | 31 Mar 2020 | 0.79 Tunai |
| 09 Dec 2019 | 26 Nov 2019 | 31 Dec 2019 | 0.79 Tunai |
| 06 Sep 2019 | 23 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 0.77 Tunai |
| 06 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.77 Tunai |
| 07 Mar 2019 | 22 Jan 2019 | 29 Mar 2019 | 0.77 Tunai |
| 07 Dec 2018 | 20 Nov 2018 | 31 Dec 2018 | 0.77 Tunai |
| 06 Sep 2018 | 25 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.75 Tunai |
| 07 Jun 2018 | 24 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.75 Tunai |
| 08 Mar 2018 | 23 Jan 2018 | 30 Mar 2018 | 0.75 Tunai |
| 07 Dec 2017 | 20 Nov 2017 | 29 Dec 2017 | 0.75 Tunai |
| 07 Sep 2017 | 25 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.73 Tunai |
| 07 Jun 2017 | 23 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.73 Tunai |
| 08 Mar 2017 | 23 Jan 2017 | 31 Mar 2017 | 0.73 Tunai |
| 07 Dec 2016 | 21 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.73 Tunai |
| 07 Sep 2016 | 26 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.66 Tunai |
| 07 Jun 2016 | 24 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.66 Tunai |
| 08 Mar 2016 | 25 Jan 2016 | 31 Mar 2016 | 0.66 Tunai |
| 08 Dec 2015 | 23 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.66 Tunai |
| 04 Sep 2015 | 28 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.6 Tunai |
| 05 Jun 2015 | 19 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.6 Tunai |
| 06 Mar 2015 | 27 Jan 2015 | 31 Mar 2015 | 0.6 Tunai |
| 08 Dec 2014 | 25 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | 0.6 Tunai |
| 05 Sep 2014 | 22 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 0.545 Tunai |
| 05 Jun 2014 | 20 May 2014 | 30 Jun 2014 | 0.545 Tunai |
| 06 Mar 2014 | 28 Jan 2014 | 31 Mar 2014 | 0.545 Tunai |
| 06 Dec 2013 | 26 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | 0.545 Tunai |
| 05 Sep 2013 | 23 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.495 Tunai |
| 05 Jun 2013 | 21 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.495 Tunai |
| 06 Mar 2013 | 29 Jan 2013 | 29 Mar 2013 | 0.495 Tunai |
| 06 Dec 2012 | 20 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | 0.495 Tunai |
| 05 Sep 2012 | 24 Jul 2012 | 28 Sep 2012 | 0.45 Tunai |
| 06 Jun 2012 | 22 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.45 Tunai |
| 07 Mar 2012 | 31 Jan 2012 | 30 Mar 2012 | 0.45 Tunai |
| 08 Dec 2011 | 22 Nov 2011 | 30 Dec 2011 | 0.45 Tunai |
| 07 Sep 2011 | 26 Jul 2011 | 30 Sep 2011 | 0.41 Tunai |
| 07 Jun 2011 | 24 May 2011 | 30 Jun 2011 | 0.41 Tunai |
| 08 Mar 2011 | 01 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | 0.41 Tunai |
| 08 Dec 2010 | 23 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | 0.41 Tunai |
| 07 Sep 2010 | 27 Jul 2010 | 30 Sep 2010 | 0.37 Tunai |
| 07 Jun 2010 | 25 May 2010 | 30 Jun 2010 | 0.37 Tunai |
| 08 Mar 2010 | 02 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.37 Tunai |
| 10 Dec 2009 | 24 Nov 2009 | 04 Jan 2010 | 0.37 Tunai |
| 04 Sep 2009 | 28 Jul 2009 | 30 Sep 2009 | 0.33 Tunai |
| 05 Jun 2009 | 20 May 2009 | 30 Jun 2009 | 0.33 Tunai |
| 06 Mar 2009 | 03 Feb 2009 | 31 Mar 2009 | 0.33 Tunai |
| 10 Dec 2008 | 25 Nov 2008 | 02 Jan 2009 | 0.33 Tunai |
| 05 Sep 2008 | 22 Jul 2008 | 30 Sep 2008 | 0.285 Tunai |
| 05 Jun 2008 | 20 May 2008 | 30 Jun 2008 | 0.285 Tunai |
| 06 Mar 2008 | 29 Jan 2008 | 31 Mar 2008 | 0.285 Tunai |
| 10 Dec 2007 | 20 Nov 2007 | 02 Jan 2008 | 0.285 Tunai |
| 05 Sep 2007 | 24 Jul 2007 | 28 Sep 2007 | 0.245 Tunai |
| 06 Jun 2007 | 22 May 2007 | 29 Jun 2007 | 0.245 Tunai |
| 07 Mar 2007 | 30 Jan 2007 | 30 Mar 2007 | 0.245 Tunai |
| 08 Dec 2006 | 21 Nov 2006 | 02 Jan 2007 | 0.245 Tunai |
| 06 Sep 2006 | 25 Jul 2006 | 29 Sep 2006 | 0.215 Tunai |
| 07 Jun 2006 | 23 May 2006 | 30 Jun 2006 | 0.215 Tunai |
| 07 Sep 2005 | 26 Jul 2005 | 30 Sep 2005 | 0.18 Tunai |
| 07 Jun 2005 | 24 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.18 Tunai |
| 08 Mar 2005 | 01 Feb 2005 | 31 Mar 2005 | 0.18 Tunai |
| 09 Dec 2004 | 23 Nov 2004 | 03 Jan 2005 | 0.18 Tunai |
| 07 Sep 2004 | 27 Jul 2004 | 30 Sep 2004 | 0.15 Tunai |
| 07 Jun 2004 | 25 May 2004 | 30 Jun 2004 | 0.15 Tunai |
| 08 Mar 2004 | 27 Jan 2004 | 31 Mar 2004 | 0.15 Tunai |
| 10 Dec 2003 | 24 Nov 2003 | 02 Jan 2004 | 0.15 Tunai |
| 05 Sep 2003 | 22 Jul 2003 | 30 Sep 2003 | 0.1 Tunai |
| 05 Jun 2003 | 20 May 2003 | 30 Jun 2003 | 0.1 Tunai |
| 06 Mar 2003 | 28 Jan 2003 | 31 Mar 2003 | 0.1 Tunai |
| 10 Dec 2002 | 26 Nov 2002 | 02 Jan 2003 | 0.1 Tunai |
| 05 Sep 2002 | 23 Jul 2002 | 30 Sep 2002 | 0.0975 Tunai |
| 05 Jun 2002 | 21 May 2002 | 28 Jun 2002 | 0.0975 Tunai |
| 06 Mar 2002 | 22 Jan 2002 | 29 Mar 2002 | 0.0975 Tunai |
| 10 Dec 2001 | 27 Nov 2001 | 02 Jan 2002 | 0.0975 Tunai |
| 05 Sep 2001 | 24 Jul 2001 | 28 Sep 2001 | 0.095 Tunai |
| 06 Jun 2001 | 22 May 2001 | 29 Jun 2001 | 0.095 Tunai |
| 07 Mar 2001 | 23 Jan 2001 | 30 Mar 2001 | 0.095 Tunai |
| 08 Dec 2000 | 28 Nov 2000 | 02 Jan 2001 | 0.095 Tunai |
| 06 Sep 2000 | 25 Jul 2000 | 29 Sep 2000 | 0.0925 Tunai |
| 07 Jun 2000 | 23 May 2000 | 30 Jun 2000 | 0.0925 Tunai |
| 08 Mar 2000 | 25 Jan 2000 | 31 Mar 2000 | 0.0925 Tunai |
| 10 Dec 1999 | 23 Nov 1999 | 07 Jan 2000 | 0.0925 Tunai |
| 07 Sep 1999 | 27 Jul 1999 | 30 Sep 1999 | 0.085 Tunai |
| 07 Jun 1999 | 25 May 1999 | 30 Jun 1999 | 0.085 Tunai |
| 08 Mar 1999 | 26 Jan 1999 | 31 Mar 1999 | 0.085 Tunai |
| 10 Dec 1998 | 23 Nov 1998 | 04 Jan 1999 | 0.085 Tunai |
| 04 Sep 1998 | 28 Jul 1998 | 30 Sep 1998 | 0.0725 Tunai |
| 03 Jun 1998 | 19 May 1998 | 30 Jun 1998 | 0.145 Tunai |
| 04 Mar 1998 | 27 Jan 1998 | 31 Mar 1998 | 0.145 Tunai |
| 12 Dec 1997 | 25 Nov 1997 | 02 Jan 1998 | 0.145 Tunai |
| 04 Sep 1997 | 22 Jul 1997 | 30 Sep 1997 | 0.13 Tunai |
| 04 Jun 1997 | 20 May 1997 | 30 Jun 1997 | 0.13 Tunai |
| 05 Mar 1997 | 28 Jan 1997 | 28 Mar 1997 | 0.13 Tunai |
| 12 Dec 1996 | 26 Nov 1996 | 02 Jan 1997 | 0.13 Tunai |
| 05 Sep 1996 | 23 Jul 1996 | 30 Sep 1996 | 0.115 Tunai |
| 05 Jun 1996 | 21 May 1996 | 28 Jun 1996 | 0.23 Tunai |
| 06 Mar 1996 | 23 Jan 1996 | 29 Mar 1996 | 0.23 Tunai |
| 14 Dec 1995 | 28 Nov 1995 | 02 Jan 1996 | 0.23 Tunai |
| 06 Sep 1995 | 25 Jul 1995 | 29 Sep 1995 | 0.205 Tunai |
| 06 Jun 1995 | 23 May 1995 | 30 Jun 1995 | 0.205 Tunai |
| 08 Dec 1992 | 24 Nov 1992 | 04 Jan 1993 | 0.33 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 1 | 0.54 |
| 2024 | 3.89 | 4 | 1.72 |
| 2023 | 3.68 | 4 | 1.51 |
| 2022 | 3.52 | 4 | 1.38 |
| 2021 | 3.36 | 4 | 1.37 |
| 2020 | 3.20 | 4 | 1.31 |
| 2019 | 3.10 | 4 | 1.17 |
| 2018 | 3.02 | 4 | 1.37 |
| 2017 | 2.94 | 4 | 1.41 |
| 2016 | 2.71 | 4 | 1.68 |
| 2015 | 2.46 | 4 | 1.64 |
| 2014 | 2.24 | 4 | 1.65 |
| 2013 | 2.03 | 4 | 1.88 |
| 2012 | 1.85 | 4 | 2.42 |
| 2011 | 1.68 | 4 | 2.31 |
| 2010 | 1.89 | 5 | 2.29 |
| 2009 | 1.32 | 4 | 1.72 |
| 2008 | 1.14 | 4 | 1.71 |
| 2007 | 0.980 | 4 | 1.20 |
| 2006 | 0.430 | 2 | 0.63 |
| 2005 | 0.720 | 4 | 1.23 |
| 2004 | 0.600 | 4 | 1.08 |
| 2003 | 0.400 | 4 | 1.00 |
| 2002 | 0.390 | 4 | 1.30 |
| 2001 | 0.380 | 4 | 1.18 |
| 2000 | 0.370 | 4 | 1.10 |
| 1999 | 0.340 | 4 | 1.29 |
| 1998 | 0.508 | 4 | 1.22 |
| 1997 | 0.520 | 4 | 2.13 |
| 1996 | 0.805 | 4 | 3.81 |
| 1995 | 0.410 | 2 | 2.24 |
| 1993 | 0.330 | 1 | 3.79 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |