2.96
0.04 (1.37%)
| Penutupan Terdahulu | 2.92 |
| Buka | 2.93 |
| Jumlah Dagangan | 753,024 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,162,004 |
| Modal Pasaran | 1,214,505,856 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 9.78 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.080 |
| Harga / Buku (P/B) | 181.02 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 11 Nov 2025 |
| Margin Keuntungan | -11.75% |
| Margin Operasi (TTM) | 0.64% |
| EPS Cair (TTM) | -4.18 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 8.60% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.32 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -862.00 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -4.36 B |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -0.61% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -548.76% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Chemicals (US) | Menurun | Menurun |
| Chemicals (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | Braskem SA | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | -0.13 |
|
Braskem SA manufactures and sells chemicals, petrochemicals, fuels, and utilities. The company's geographical segments include Brazil; the United States and Europe and Mexico. It derives a majority of its revenue from Brazil. It produces olefins, such as ethylene, polymer and chemical-grade propylene, butadiene, and butene-1; fuels, such as automotive gasoline, liquefied petroleum gas, or LPG, ethyl tertiary-butyl ether, or ETBE, and methyl tertiary-butyl ether, or MTBE; intermediates, such as cumene and others. |
|
| Sektor | Basic Materials |
| Industri | Chemicals |
| Gaya Pelaburan | Mid Value |
| % Dimiliki oleh Institusi | 4.77% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| X-Square Capital, Llc | 30 Sep 2025 | 85,000 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 3.80 (28.38%) | |
| Jumlah | 1 Pegang | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 26 Sep 2025 | 3.80 (28.38%) | Pegang | 2.61 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 20 Nov 2025 | Pengumuman | From Air to Plastics: Norsk e-Fuel and Braskem Partner to Turn Captured Carbon into Long-Lasting Products |
| 27 Oct 2025 | Pengumuman | With Braskem’s I'm green™ bio-based Polyethylene, Balsam Hill Made the World’s First Plant-Based Plastic Christmas Trees |
| 09 Oct 2025 | Pengumuman | Braskem Unveils Bio-based Product Innovations at K 2025 |
| 08 Oct 2025 | Pengumuman | Braskem Reinforces Its Leadership in Sustainable Solutions at K Fair 2025 |
| 07 Oct 2025 | Pengumuman | Braskem Unveils Updated Life Cycle Assessments for I’m green™ bio-based Portfolio, Reinforcing Commitment to Sustainability |
| 06 Oct 2025 | Pengumuman | Empowering Brands with Bio-Based Innovation: Braskem Highlights I'm green™ bio-based Portfolio at Sustainable Brands |
| 29 Sep 2025 | Pengumuman | Milbank LLP To Host Call for Unsecured Bondholders of Braskem S.A. |
| 08 Sep 2025 | Pengumuman | Braskem’s Sustainable Advancements Take Center Stage at K 2025 |
| Purata Hasil Dividen 5T | 4.77% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2022 | 28 Mar 2022 | 12 May 2022 | 0.674385 Tunai |
| 10 Dec 2021 | 02 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 2.630741 Tunai |
| 04 Oct 2019 | 20 Sep 2019 | 10 Jan 2020 | 0.36515 Tunai |
| 02 May 2018 | 19 Apr 2018 | 21 May 2018 | 1.057442 Tunai |
| 08 Dec 2017 | 30 Nov 2017 | 22 Dec 2017 | 0.75474 Tunai |
| 06 Oct 2016 | - | 18 Oct 2016 | 0.769536 Tunai |
| 07 Apr 2016 | - | 22 Apr 2016 | 0.672627 Tunai |
| 10 Apr 2015 | - | 30 Apr 2015 | 0.361157 Tunai |
| 16 Apr 2014 | - | 30 Apr 2014 | 0.499625 Tunai |
| 01 May 2012 | - | 29 Nov 2012 | 0.581197 Tunai |
| 05 May 2011 | - | 20 May 2011 | 1.027621 Tunai |
| 08 Apr 2010 | - | 22 Apr 2010 | 0.016611 Tunai |
| 27 Mar 2008 | - | 17 Apr 2008 | 0.75474 Tunai |
| 29 Mar 2007 | - | 19 Apr 2007 | 0.15607 Tunai |
| 10 Apr 2006 | - | 05 May 2006 | 0.14386 Tunai |
| 05 Jan 2006 | - | 28 Apr 2006 | 0.59131 Tunai |
| 03 Jan 2005 | - | 22 Apr 2005 | 0.7342 Tunai |
| 02 May 2002 | - | 28 May 2002 | 0.2098466 Tunai |
| 07 Nov 2001 | - | 27 Nov 2001 | 0.2332657 Tunai |
| 01 Aug 2001 | - | 29 Aug 2001 | 0.2268244 Tunai |
| 02 May 2001 | - | 30 May 2001 | 0.2464637 Tunai |
| 01 Feb 2001 | - | 01 Mar 2001 | 0.4282868 Tunai |
| 02 Nov 2000 | - | 04 Dec 2000 | 0.4462895 Tunai |
| 21 Aug 2000 | - | 31 Aug 2000 | 0.4726573 Tunai |
| 04 May 2000 | - | 05 Jun 2000 | 0.4626143 Tunai |
| 03 Feb 2000 | - | 03 Mar 2000 | 0.4820627 Tunai |
| 28 Oct 1999 | - | 30 Nov 1999 | 0.26943 Tunai |
| 29 Jul 1999 | - | 26 Aug 1999 | 0.275862 Tunai |
| 26 Apr 1999 | - | 21 May 1999 | 0.3123123 Tunai |
| 25 Jan 1999 | - | 24 Feb 1999 | 0.2257812 Tunai |
| 23 Oct 1998 | - | 16 Nov 1998 | 0.3669 Tunai |
| 27 Jul 1998 | - | 17 Aug 1998 | 0.3887 Tunai |
| 27 Apr 1998 | - | 15 May 1998 | 0.4526 Tunai |
| 29 Jan 1998 | - | 20 Feb 1998 | 0.5541 Tunai |
| 27 Oct 1997 | - | 17 Nov 1997 | 0.5765 Tunai |
| 01 Aug 1997 | - | 14 Aug 1997 | 0.603 Tunai |
| 25 Apr 1997 | - | 13 May 1997 | 0.2352 Tunai |
| 31 Jan 1997 | - | 18 Feb 1997 | 0.4913 Tunai |
| 28 Oct 1996 | - | 18 Nov 1996 | 0.4589 Tunai |
| 29 Jul 1996 | - | 15 Aug 1996 | 0.2861 Tunai |
| 01 May 1996 | - | 20 May 1996 | 0.6898 Tunai |
| 01 Feb 1996 | - | 22 Feb 1996 | 0.6164 Tunai |
| 26 Oct 1995 | - | 16 Nov 1995 | 0.7059 Tunai |
| 28 Jul 1995 | - | 14 Aug 1995 | 0.8313 Tunai |
| 28 Apr 1995 | - | 15 May 1995 | 0.8095 Tunai |
| 01 Feb 1995 | - | 12 Feb 1995 | 1.0181 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.674 | 1 | 7.33 |
| 2021 | 2.63 | 1 | 12.47 |
| 2020 | 0.365 | 1 | 4.05 |
| 2018 | 1.06 | 1 | 4.32 |
| 2017 | 0.755 | 1 | 2.87 |
| 2016 | 1.44 | 2 | 6.80 |
| 2015 | 0.361 | 1 | 2.67 |
| 2014 | 0.500 | 1 | 3.87 |
| 2012 | 0.581 | 1 | 4.35 |
| 2011 | 1.03 | 1 | 7.29 |
| 2010 | 0.017 | 1 | 0.07 |
| 2008 | 0.755 | 1 | 15.63 |
| 2007 | 0.156 | 1 | 0.97 |
| 2006 | 0.735 | 2 | 5.04 |
| 2005 | 0.734 | 1 | 4.53 |
| 2002 | 0.210 | 1 | 6.36 |
| 2001 | 1.14 | 4 | 11.35 |
| 2000 | 1.86 | 4 | 12.42 |
| 1999 | 1.08 | 4 | 6.82 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |