AMPHENOL CORPORATION

NYSE: APH (Amphenol Corporation)

Kemas kini terakhir: 10 jam lalu

88.15

-0.19 (-0.21%)

Penutupan Terdahulu 88.33
Buka 88.20
Jumlah Dagangan 4,486,466
Purata Dagangan (3B) 8,568,136
Modal Pasaran 106,620,190,720
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 42.79
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 30.21
Harga / Jualan (P/S) 6.10
Harga / Buku (P/B) 9.51
Julat 52 Minggu
54.77 (-37%) — 88.78 (0%)
Tarikh Pendapatan 23 Jul 2025
Hasil Dividen (DY TTM) 0.94%
Margin Keuntungan 15.57%
Margin Operasi (TTM) 23.48%
EPS Cair (TTM) 2.06
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 47.70%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) 34.50%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 69.10%
Nisbah Semasa (MRQ) 1.99
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 2.98 B
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 1.43 B
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 11.82%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 27.53%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Electronic Components (US) Menurun Bercampur
Electronic Components (Global) Menurun Bercampur
Stok Amphenol Corporation Menurun Menaik

AISkor Stockmoo

0.3
Konsensus Penganalisis -3.5
Aktiviti Orang Dalam 1.5
Volatiliti Harga -3.0
Purata Bergerak Teknikal 2.5
Osilator Teknikal 4.0
Purata 0.30

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
APH 107 B 0.94% 42.79 9.51
CLS 14 B - 33.37 4.84
TEL 48 B 1.62% 35.00 3.87
GLW 41 B 2.32% 93.00 3.84
JBL 18 B 0.19% 37.33 11.59
FN 7 B - 20.54 4.33

Amphenol is a global supplier of connectors, sensors, and interconnect systems. Amphenol holds the second-largest connector market share globally and sells into the end markets of automotive, broadband, commercial air, industrial, IT and data communications, military, mobile devices, and mobile networks. Amphenol is diversified geographically, with operations in 40 countries.

Sektor Technology
Industri Electronic Components
Gaya Pelaburan Large Growth
% Dimiliki oleh Orang Dalam 0.54%
% Dimiliki oleh Institusi 96.21%
95.4595.4576.1076.1056.7556.7537.4037.4018.0518.05Harga Sasaran MedianQ2 '20Q2 '20Q3 '20Q3 '20Q4 '20Q4 '20Q1 '21Q1 '21Q2 '21Q2 '21Q3 '21Q3 '21Q4 '21Q4 '21Q1 '22Q1 '22Q2 '22Q2 '22Q3 '22Q3 '22Q4 '22Q4 '22Q1 '23Q1 '23Q2 '23Q2 '23Q3 '23Q3 '23Q4 '23Q4 '23Q1 '24Q1 '24Q2 '24Q2 '24Q3 '24Q3 '24Q4 '24Q4 '24Q1 '25Q1 '25Q2 '25Q2 '25
Julat 52 Minggu
54.77 (-37%) — 88.78 (0%)
Julat Harga Sasaran
70.00 (-20%) — 100.00 (13%)
Tinggi 100.00 (Citigroup, 13.45%) Beli
Median 85.00 (-3.57%)
Rendah 70.00 (TD Securities, -20.59%) Pegang
Purata 85.17 (-3.38%)
Jumlah 5 Beli, 1 Pegang
Harga Purata @ Panggilan 78.51
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
Citigroup 27 May 2025 100.00 (13.45%) Beli 88.33
24 Apr 2025 85.00 (-3.57%) Beli 76.03
TD Securities 01 May 2025 70.00 (-20.59%) Pegang 78.63
Baird 24 Apr 2025 85.00 (-3.57%) Beli 76.03
Goldman Sachs 24 Apr 2025 80.00 (-9.24%) Beli 76.03
10 Apr 2025 72.00 (-18.32%) Beli 64.13
JP Morgan 24 Apr 2025 91.00 (3.24%) Beli 76.03
17 Apr 2025 85.00 (-3.57%) Beli 65.06
UBS 24 Apr 2025 85.00 (-3.57%) Beli 76.03
10 Apr 2025 78.00 (-11.51%) Beli 64.13
Nama Purata Belian ($) Purata Jualan ($) Jumlah Net Jumlah Nilai Bersih ($)
ALTOBELLO NANCY A. 86.88 - 2,360 205,037
FALCK DAVID P 86.88 - 2,360 205,037
LANE RITA S. 86.88 - 2,360 205,037
LIVINGSTON ROBERT 86.88 - 2,360 205,037
LOEFFLER MARTIN H 86.88 - 2,360 205,037
SINGH PRAHLAD R. 86.88 - 2,360 205,037
WOLFF ANNE CLARKE 86.88 - 2,360 205,037
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih 16,520
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) 1,435,258
Purata Pembelian Keseluruhan ($) 86.88
Purata Jualan Keseluruhan ($) -
Nama Pemegang Tarikh Jenis Kuantiti Harga Nilai ($)
LANE RITA S. Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
LOEFFLER MARTIN H Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
SINGH PRAHLAD R. Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
WOLFF ANNE CLARKE Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
ALTOBELLO NANCY A. Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
FALCK DAVID P Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
LIVINGSTON ROBERT Pengarah 16 May 2025 Diperolehi (+) 2,360 86.88 205,037
Hasil Dividen (DY TTM) 0.94%
Purata Hasil Dividen 5T 2.06%
Nisbah Pembayaran 29.37%
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya Jul 2025
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
18 Mar 2025 30 Jan 2025 09 Apr 2025 0.165 Tunai
17 Dec 2024 31 Oct 2024 08 Jan 2025 0.165 Tunai
17 Sep 2024 24 Jul 2024 09 Oct 2024 0.165 Tunai
18 Jun 2024 02 May 2024 10 Jul 2024 0.11 Tunai
18 Jun 2024 02 May 2024 10 Jul 2024 0.22 Tunai
18 Mar 2024 01 Feb 2024 10 Apr 2024 0.22 Tunai
18 Dec 2023 24 Oct 2023 10 Jan 2024 0.22 Tunai
18 Sep 2023 04 Aug 2023 11 Oct 2023 0.21 Tunai
16 Jun 2023 05 May 2023 12 Jul 2023 0.21 Tunai
30 Mar 2023 03 Feb 2023 12 Apr 2023 0.21 Tunai
20 Mar 2023 02 Feb 2023 12 Apr 2023 0.21 Tunai
19 Dec 2022 25 Oct 2022 11 Jan 2023 0.21 Tunai
19 Sep 2022 04 Aug 2022 12 Oct 2022 0.2 Tunai
17 Jun 2022 04 May 2022 13 Jul 2022 0.2 Tunai
21 Mar 2022 02 Feb 2022 13 Apr 2022 0.2 Tunai
20 Dec 2021 26 Oct 2021 12 Jan 2022 0.2 Tunai
20 Sep 2021 05 Aug 2021 13 Oct 2021 0.145 Tunai
21 Jun 2021 06 May 2021 14 Jul 2021 0.145 Tunai
22 Mar 2021 04 Feb 2021 14 Apr 2021 0.145 Tunai
14 Dec 2020 20 Oct 2020 06 Jan 2021 0.29 Tunai
14 Sep 2020 30 Jul 2020 07 Oct 2020 0.25 Tunai
15 Jun 2020 30 Apr 2020 08 Jul 2020 0.25 Tunai
16 Mar 2020 30 Jan 2020 08 Apr 2020 0.25 Tunai
16 Dec 2019 01 Nov 2019 08 Jan 2020 0.25 Tunai
16 Sep 2019 24 Jul 2019 09 Oct 2019 0.25 Tunai
18 Jun 2019 03 May 2019 11 Jul 2019 0.23 Tunai
18 Mar 2019 31 Jan 2019 10 Apr 2019 0.23 Tunai
14 Dec 2018 02 Nov 2018 08 Jan 2019 0.23 Tunai
14 Sep 2018 02 Aug 2018 10 Oct 2018 0.23 Tunai
15 Jun 2018 25 Apr 2018 10 Jul 2018 0.23 Tunai
16 Mar 2018 01 Feb 2018 10 Apr 2018 0.19 Tunai
15 Dec 2017 01 Nov 2017 10 Jan 2018 0.19 Tunai
15 Sep 2017 26 Jul 2017 11 Oct 2017 0.19 Tunai
15 Jun 2017 04 May 2017 11 Jul 2017 0.16 Tunai
16 Mar 2017 02 Feb 2017 11 Apr 2017 0.16 Tunai
09 Dec 2016 19 Oct 2016 05 Jan 2017 0.16 Tunai
09 Sep 2016 28 Jul 2016 05 Oct 2016 0.14 Tunai
10 Jun 2016 29 Apr 2016 07 Jul 2016 0.14 Tunai
11 Mar 2016 28 Jan 2016 06 Apr 2016 0.14 Tunai
11 Dec 2015 29 Oct 2015 06 Jan 2016 0.14 Tunai
04 Sep 2015 22 Jul 2015 02 Oct 2015 0.14 Tunai
08 Jun 2015 01 May 2015 03 Jul 2015 0.125 Tunai
09 Mar 2015 29 Jan 2015 01 Apr 2015 0.125 Tunai
03 Dec 2014 30 Oct 2014 05 Jan 2015 0.125 Tunai
08 Sep 2014 23 Jul 2014 01 Oct 2014 0.25 Tunai
09 Jun 2014 02 May 2014 02 Jul 2014 0.2 Tunai
10 Mar 2014 31 Jan 2014 02 Apr 2014 0.2 Tunai
09 Dec 2013 23 Oct 2013 02 Jan 2014 0.2 Tunai
09 Sep 2013 18 Jul 2013 02 Oct 2013 0.2 Tunai
10 Jun 2013 25 Apr 2013 03 Jul 2013 0.105 Tunai
11 Mar 2013 24 Jan 2013 03 Apr 2013 0.105 Tunai
10 Dec 2012 24 Oct 2012 02 Jan 2013 0.105 Tunai
10 Sep 2012 25 Jul 2012 03 Oct 2012 0.105 Tunai
11 Jun 2012 24 Apr 2012 05 Jul 2012 0.105 Tunai
12 Mar 2012 25 Jan 2012 04 Apr 2012 0.105 Tunai
12 Dec 2011 27 Oct 2011 04 Jan 2012 0.015 Tunai
12 Sep 2011 27 Jul 2011 05 Oct 2011 0.015 Tunai
13 Jun 2011 27 Apr 2011 06 Jul 2011 0.015 Tunai
14 Mar 2011 25 Jan 2011 06 Apr 2011 0.015 Tunai
13 Dec 2010 28 Oct 2010 05 Jan 2011 0.015 Tunai
13 Sep 2010 28 Jul 2010 06 Oct 2010 0.015 Tunai
14 Jun 2010 29 Apr 2010 07 Jul 2010 0.015 Tunai
15 Mar 2010 28 Jan 2010 07 Apr 2010 0.015 Tunai
14 Dec 2009 23 Oct 2009 06 Jan 2010 0.015 Tunai
14 Sep 2009 24 Jul 2009 07 Oct 2009 0.015 Tunai
08 Jun 2009 23 Apr 2009 01 Jul 2009 0.015 Tunai
09 Mar 2009 23 Jan 2009 01 Apr 2009 0.015 Tunai
15 Dec 2008 24 Oct 2008 07 Jan 2009 0.015 Tunai
08 Sep 2008 25 Jul 2008 01 Oct 2008 0.015 Tunai
09 Jun 2008 25 Apr 2008 02 Jul 2008 0.015 Tunai
10 Mar 2008 25 Jan 2008 02 Apr 2008 0.015 Tunai
10 Dec 2007 26 Oct 2007 02 Jan 2008 0.015 Tunai
10 Sep 2007 30 Jul 2007 03 Oct 2007 0.015 Tunai
11 Jun 2007 27 Apr 2007 05 Jul 2007 0.015 Tunai
12 Mar 2007 26 Jan 2007 04 Apr 2007 0.03 Tunai
11 Dec 2006 27 Oct 2006 03 Jan 2007 0.03 Tunai
11 Sep 2006 04 Aug 2006 04 Oct 2006 0.03 Tunai
12 Jun 2006 01 May 2006 05 Jul 2006 0.03 Tunai
13 Mar 2006 27 Jan 2006 05 Apr 2006 0.03 Tunai
12 Dec 2005 01 Nov 2005 04 Jan 2006 0.03 Tunai
12 Sep 2005 02 Sep 2005 05 Oct 2005 0.03 Tunai
15 Jun 2005 07 Jun 2005 06 Jul 2005 0.03 Tunai
11 Mar 2005 19 Jan 2005 06 Apr 2005 0.03 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 0.330 2 0.37
2024 0.935 5 1.35
2023 1.05 5 2.12
2022 0.800 4 2.10
2021 0.725 4 1.66
2020 1.00 4 3.06
2019 0.940 4 3.47
2018 0.840 4 4.15
2017 0.670 4 3.05
2016 0.560 4 3.33
2015 0.515 4 3.94
2014 0.850 4 6.32
2013 0.515 4 4.62
2012 0.330 4 4.08
2011 0.060 4 1.06
2010 0.060 4 0.91
2009 0.060 4 1.04
2008 0.060 4 2.00
2007 0.090 4 1.55
2006 0.120 4 3.09
2005 0.090 3 3.25
Papar semua
89.9289.9285.3785.3780.8380.8376.2876.2871.7471.74May 16May 16May 19May 19May 20May 20May 21May 21May 22May 22May 23May 23May 27May 27May 28May 28

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

10010075755050252500RSI (14H)
8.0008.0006.0006.0004.0004.0002.0002.0000.0000.000MACD (12, 26, 9)

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2025 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda