A
179.47
1.50 (0.84%)
| Penutupan Terdahulu | 177.97 |
| Buka | 177.75 |
| Jumlah Dagangan | 624,665 |
| Purata Dagangan (3B) | 902,075 |
| Modal Pasaran | 15,406,874,624 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 24.89 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 18.69 |
| Harga / Jualan (P/S) | 3.57 |
| Harga / Buku (P/B) | 7.25 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 23 Oct 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.28% |
| Margin Keuntungan | 16.28% |
| Margin Operasi (TTM) | 20.85% |
| EPS Cair (TTM) | 7.12 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 5.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 19.70% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 133.64% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.17 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 728.40 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 520.40 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 11.53% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 42.05% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Security & Protection Services (US) | Menaik | Menaik |
| Security & Protection Services (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Allegion plc | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
0.4
| Konsensus Penganalisis | 3.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 1.5 |
| Volatiliti Harga | -0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | -2.0 |
| Purata | 0.40 |
|
Allegion is a global security products company with a portfolio of leading brands such as Schlage, Von Duprin, and LCN. The Ireland-domiciled company was created via a spinoff transaction from Ingersoll-Rand in December 2013. In fiscal 2023, Allegion generated 75% of sales in the United States. The company primarily competes with Sweden-based Assa Abloy and Switzerland-based Dormakaba. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Security & Protection Services |
| Gaya Pelaburan | Mid Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.23% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 100.28% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 198.00 (Goldman Sachs, 10.33%) | Beli |
| Median | 188.50 (5.03%) | |
| Rendah | 185.00 (Wells Fargo, 3.08%) | Pegang |
| Purata | 190.00 (5.87%) | |
| Jumlah | 1 Beli, 3 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 175.29 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 24 Oct 2025 | 187.00 (4.20%) | Pegang | 167.30 |
| 01 Oct 2025 | 185.00 (3.08%) | Pegang | 176.73 | |
| Baird | 21 Oct 2025 | 190.00 (5.87%) | Pegang | 179.47 |
| Wells Fargo | 06 Oct 2025 | 185.00 (3.08%) | Pegang | 177.36 |
| Goldman Sachs | 16 Sep 2025 | 198.00 (10.32%) | Beli | 177.04 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| PETERS LAUREN B | 166.09 | - | 1,600 | 265,744 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 1,600 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 265,744 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 166.09 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERS LAUREN B | Pengarah | 25 Nov 2025 | Beli (+) | 1,600 | 166.09 | 265,744 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.28% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.33% |
| Nisbah Pembayaran | 27.39% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Dec 2025 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 06 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 0.51 Tunai |
| 17 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.48 Tunai |
| 20 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.48 Tunai |
| 14 Jun 2024 | 11 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.48 Tunai |
| 14 Mar 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.48 Tunai |
| 15 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.45 Tunai |
| 15 Sep 2023 | 07 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.45 Tunai |
| 14 Jun 2023 | 13 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.45 Tunai |
| 14 Mar 2023 | 09 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.45 Tunai |
| 15 Dec 2022 | 01 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.41 Tunai |
| 15 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.41 Tunai |
| 15 Jun 2022 | 07 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 0.41 Tunai |
| 15 Mar 2022 | 04 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.41 Tunai |
| 17 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.36 Tunai |
| 15 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.36 Tunai |
| 15 Jun 2021 | 08 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.36 Tunai |
| 16 Mar 2021 | 05 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.36 Tunai |
| 15 Dec 2020 | 02 Dec 2020 | 30 Dec 2020 | 0.32 Tunai |
| 15 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.32 Tunai |
| 15 Jun 2020 | 08 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.32 Tunai |
| 16 Mar 2020 | 06 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.32 Tunai |
| 16 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | 30 Dec 2019 | 0.27 Tunai |
| 13 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.27 Tunai |
| 13 Jun 2019 | 05 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.27 Tunai |
| 14 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.27 Tunai |
| 14 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 28 Dec 2018 | 0.21 Tunai |
| 14 Sep 2018 | 07 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.21 Tunai |
| 14 Jun 2018 | 05 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.21 Tunai |
| 14 Mar 2018 | 08 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.21 Tunai |
| 15 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.16 Tunai |
| 15 Sep 2017 | 06 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.16 Tunai |
| 13 Jun 2017 | 05 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.16 Tunai |
| 13 Mar 2017 | 02 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.16 Tunai |
| 13 Dec 2016 | 30 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.12 Tunai |
| 13 Sep 2016 | 31 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.12 Tunai |
| 13 Jun 2016 | 07 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.12 Tunai |
| 14 Mar 2016 | 04 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.12 Tunai |
| 14 Dec 2015 | 03 Dec 2015 | 30 Dec 2015 | 0.1 Tunai |
| 14 Sep 2015 | 02 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.1 Tunai |
| 12 Jun 2015 | 08 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.1 Tunai |
| 13 Mar 2015 | 11 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.1 Tunai |
| 12 Dec 2014 | 04 Dec 2014 | 30 Dec 2014 | 0.08 Tunai |
| 12 Sep 2014 | 03 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.08 Tunai |
| 12 Jun 2014 | 09 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.08 Tunai |
| 13 Mar 2014 | 11 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.08 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.510 | 1 | 0.28 |
| 2024 | 1.92 | 4 | 1.47 |
| 2023 | 1.80 | 4 | 1.42 |
| 2022 | 1.64 | 4 | 1.56 |
| 2021 | 1.44 | 4 | 1.09 |
| 2020 | 1.28 | 4 | 1.10 |
| 2019 | 1.08 | 4 | 0.87 |
| 2018 | 0.840 | 4 | 1.05 |
| 2017 | 0.640 | 4 | 0.80 |
| 2016 | 0.480 | 4 | 0.75 |
| 2015 | 0.400 | 4 | 0.61 |
| 2014 | 0.320 | 4 | 0.58 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |