217.10
-2.35 (-1.07%)
Penutupan Terdahulu | 219.45 |
Buka | 219.62 |
Jumlah Dagangan | 323,553 |
Purata Dagangan (3B) | 115,574 |
Modal Pasaran | 2,624,739,072 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 22.61 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.63 |
Harga / Buku (P/B) | 2.47 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 29 Jul 2025 - 4 Aug 2025 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.26% |
Margin Keuntungan | 7.25% |
Margin Operasi (TTM) | 11.37% |
EPS Cair (TTM) | 9.59 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -8.10% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -1.00% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 22.10% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 4.30 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 222.86 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 210.00 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.71% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 11.48% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Farm & Heavy Construction Machinery (US) | Menaik | Menurun |
Farm & Heavy Construction Machinery (Global) | Menaik | Menurun | |
Stok | Alamo Group, Inc. | Menaik | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | 1.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -0.5 |
Purata Bergerak Teknikal | 3.5 |
Osilator Teknikal | -0.5 |
Purata | 1.00 |
Alamo Group Inc is engaged in the design, manufacture, and servicing of high-quality vegetation management and infrastructure maintenance equipment for governmental, industrial and agricultural use. Its products include tractor-mounted and self-propelled mowers, zero-turn mowers, agricultural implements, tree and branch chippers, forestry/wood recycling equipment, street and parking lot sweepers, leaf and debris collection equipment, truck mounted highway attenuator trucks, vacuum trucks, hydro-excavation equipment, telescopic boom excavators, and snow removal equipment. The company's reportable segments are Vegetation Management and Industrial Equipment. It generates a majority of revenue from Vegetation Management. Geographically, it generates the majority of revenue from United States. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Farm & Heavy Construction Machinery |
Gaya Pelaburan | Small Core |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.34% |
% Dimiliki oleh Institusi | 99.47% |
Julat 52 Minggu | ||
Julat Harga Sasaran | ||
Tinggi | 260.00 (Baird, 19.76%) | Beli |
Median | 242.50 (11.70%) | |
Rendah | 225.00 (DA Davidson, 3.64%) | Pegang |
Purata | 242.50 (11.70%) | |
Jumlah | 1 Beli, 1 Pegang | |
Harga Purata @ Panggilan | 216.04 |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Baird | 04 Aug 2025 | 260.00 (19.76%) | Beli | 215.62 |
DA Davidson | 22 Jul 2025 | 225.00 (3.64%) | Pegang | 216.45 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
06 Aug 2025 | Pengumuman | ALAMO GROUP ANNOUNCES STRONG OPERATING RESULTS FOR THE SECOND QUARTER 2025 |
30 Jul 2025 | Pengumuman | ALAMO GROUP INC. ANNOUNCES SECOND QUARTER 2025 EARNINGS CONFERENCE CALL |
01 Jul 2025 | Pengumuman | ALAMO GROUP INC. DECLARES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND |
30 Jun 2025 | Pengumuman | ALAMO GROUP INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF RING-O-MATIC |
Hasil Dividen (DY TTM) | 0.26% |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.45% |
Nisbah Pembayaran | 11.25% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Oct 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
16 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 29 Jan 2025 | 0.3 Tunai |
15 Oct 2024 | 02 Oct 2024 | 28 Oct 2024 | 0.26 Tunai |
16 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 29 Jul 2024 | 0.26 Tunai |
15 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 29 Apr 2024 | 0.26 Tunai |
12 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 29 Jan 2024 | 0.26 Tunai |
13 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 0.22 Tunai |
17 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 01 Aug 2023 | 0.22 Tunai |
14 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 01 May 2023 | 0.22 Tunai |
17 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 0.22 Tunai |
17 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | 0.18 Tunai |
15 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 01 Aug 2022 | 0.18 Tunai |
14 Apr 2022 | 04 Apr 2022 | 02 May 2022 | 0.18 Tunai |
14 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 01 Feb 2022 | 0.18 Tunai |
14 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 28 Oct 2021 | 0.14 Tunai |
14 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 28 Jul 2021 | 0.14 Tunai |
14 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 29 Apr 2021 | 0.14 Tunai |
15 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | 0.14 Tunai |
14 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 28 Oct 2020 | 0.13 Tunai |
15 Jul 2020 | 02 Jul 2020 | 29 Jul 2020 | 0.13 Tunai |
14 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 29 Apr 2020 | 0.13 Tunai |
15 Jan 2020 | 03 Jan 2020 | 29 Jan 2020 | 0.13 Tunai |
11 Oct 2019 | 02 Oct 2019 | 28 Oct 2019 | 0.12 Tunai |
15 Jul 2019 | 03 Jul 2019 | 29 Jul 2019 | 0.12 Tunai |
15 Apr 2019 | 03 Apr 2019 | 29 Apr 2019 | 0.12 Tunai |
16 Jan 2019 | 20 Dec 2018 | 29 Jan 2019 | 0.12 Tunai |
12 Oct 2018 | 02 Oct 2018 | 26 Oct 2018 | 0.11 Tunai |
13 Jul 2018 | 03 Jul 2018 | 27 Jul 2018 | 0.11 Tunai |
13 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.11 Tunai |
12 Jan 2018 | 02 Jan 2018 | 29 Jan 2018 | 0.11 Tunai |
13 Oct 2017 | 02 Oct 2017 | 27 Oct 2017 | 0.1 Tunai |
13 Jul 2017 | 03 Jul 2017 | 28 Jul 2017 | 0.1 Tunai |
12 Apr 2017 | 03 Apr 2017 | 28 Apr 2017 | 0.1 Tunai |
11 Jan 2017 | 03 Jan 2017 | 27 Jan 2017 | 0.1 Tunai |
12 Oct 2016 | 03 Oct 2016 | 28 Oct 2016 | 0.09 Tunai |
13 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | 0.09 Tunai |
13 Apr 2016 | 04 Apr 2016 | 29 Apr 2016 | 0.09 Tunai |
13 Jan 2016 | 04 Jan 2016 | 29 Jan 2016 | 0.09 Tunai |
13 Oct 2015 | 01 Oct 2015 | 29 Oct 2015 | 0.08 Tunai |
14 Jul 2015 | 02 Jul 2015 | 30 Jul 2015 | 0.08 Tunai |
14 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | 0.08 Tunai |
14 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 30 Jan 2015 | 0.08 Tunai |
14 Oct 2014 | 02 Oct 2014 | 30 Oct 2014 | 0.07 Tunai |
15 Jul 2014 | 02 Jul 2014 | 31 Jul 2014 | 0.07 Tunai |
15 Apr 2014 | 03 Apr 2014 | 01 May 2014 | 0.07 Tunai |
14 Jan 2014 | 02 Jan 2014 | 30 Jan 2014 | 0.07 Tunai |
11 Oct 2013 | 02 Oct 2013 | 30 Oct 2013 | 0.07 Tunai |
15 Jul 2013 | 03 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | 0.07 Tunai |
15 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | 01 May 2013 | 0.07 Tunai |
14 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | 0.07 Tunai |
15 Oct 2012 | 03 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | 0.06 Tunai |
12 Jul 2012 | 02 Jul 2012 | 30 Jul 2012 | 0.06 Tunai |
12 Apr 2012 | 02 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.06 Tunai |
13 Jan 2012 | 04 Jan 2012 | 01 Feb 2012 | 0.06 Tunai |
13 Oct 2011 | 03 Oct 2011 | 31 Oct 2011 | 0.06 Tunai |
13 Jul 2011 | 01 Jul 2011 | 29 Jul 2011 | 0.06 Tunai |
13 Apr 2011 | 04 Apr 2011 | 29 Apr 2011 | 0.06 Tunai |
14 Jan 2011 | 05 Jan 2011 | 02 Feb 2011 | 0.06 Tunai |
13 Oct 2010 | 01 Oct 2010 | 29 Oct 2010 | 0.06 Tunai |
13 Jul 2010 | 01 Jul 2010 | 30 Jul 2010 | 0.06 Tunai |
14 Apr 2010 | 01 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | 0.06 Tunai |
14 Jan 2010 | 05 Jan 2010 | 03 Feb 2010 | 0.06 Tunai |
13 Oct 2009 | 01 Oct 2009 | 30 Oct 2009 | 0.06 Tunai |
13 Jul 2009 | 01 Jul 2009 | 31 Jul 2009 | 0.06 Tunai |
15 Apr 2009 | 01 Apr 2009 | 01 May 2009 | 0.06 Tunai |
14 Jan 2009 | 05 Jan 2009 | 03 Feb 2009 | 0.06 Tunai |
14 Oct 2008 | 02 Oct 2008 | 31 Oct 2008 | 0.06 Tunai |
16 Jul 2008 | 02 Jul 2008 | 01 Aug 2008 | 0.06 Tunai |
16 Apr 2008 | 02 Apr 2008 | 02 May 2008 | 0.06 Tunai |
15 Jan 2008 | 03 Jan 2008 | 01 Feb 2008 | 0.06 Tunai |
15 Oct 2007 | 03 Oct 2007 | 01 Nov 2007 | 0.06 Tunai |
12 Jul 2007 | 02 Jul 2007 | 02 Aug 2007 | 0.06 Tunai |
12 Apr 2007 | 02 Apr 2007 | 03 May 2007 | 0.06 Tunai |
12 Jan 2007 | 03 Jan 2007 | 01 Feb 2007 | 0.06 Tunai |
16 Oct 2006 | 04 Oct 2006 | 02 Nov 2006 | 0.06 Tunai |
13 Jul 2006 | 03 Jul 2006 | 03 Aug 2006 | 0.06 Tunai |
12 Apr 2006 | 03 Apr 2006 | 04 May 2006 | 0.06 Tunai |
14 Oct 2005 | 04 Oct 2005 | 02 Nov 2005 | 0.06 Tunai |
13 Jul 2005 | 01 Jul 2005 | 03 Aug 2005 | 0.06 Tunai |
13 Apr 2005 | 01 Apr 2005 | 04 May 2005 | 0.06 Tunai |
13 Jan 2005 | 05 Jan 2005 | 02 Feb 2005 | 0.06 Tunai |
13 Oct 2004 | 01 Oct 2004 | 03 Nov 2004 | 0.06 Tunai |
14 Jul 2004 | 02 Jul 2004 | 04 Aug 2004 | 0.06 Tunai |
14 Apr 2004 | 02 Apr 2004 | 05 May 2004 | 0.06 Tunai |
14 Jan 2004 | 06 Jan 2004 | 04 Feb 2004 | 0.06 Tunai |
15 Oct 2003 | 03 Oct 2003 | 05 Nov 2003 | 0.06 Tunai |
16 Jul 2003 | 03 Jul 2003 | 06 Aug 2003 | 0.06 Tunai |
15 Apr 2003 | 07 Apr 2003 | 07 May 2003 | 0.06 Tunai |
15 Jan 2003 | 06 Jan 2003 | 05 Feb 2003 | 0.06 Tunai |
16 Oct 2002 | 08 Oct 2002 | 05 Nov 2002 | 0.06 Tunai |
17 Jul 2002 | 05 Jul 2002 | 06 Aug 2002 | 0.06 Tunai |
15 Apr 2002 | 03 Apr 2002 | 01 May 2002 | 0.06 Tunai |
16 Jan 2002 | 04 Jan 2002 | 05 Feb 2002 | 0.06 Tunai |
16 Oct 2001 | 05 Oct 2001 | 05 Nov 2001 | 0.06 Tunai |
18 Jul 2001 | 06 Jul 2001 | 06 Aug 2001 | 0.06 Tunai |
12 Apr 2001 | 04 Apr 2001 | 01 May 2001 | 0.06 Tunai |
16 Jan 2001 | 05 Jan 2001 | 05 Feb 2001 | 0.06 Tunai |
16 Oct 2000 | 05 Oct 2000 | 03 Nov 2000 | 0.06 Tunai |
19 Jul 2000 | 07 Jul 2000 | 10 Aug 2000 | 0.06 Tunai |
13 Apr 2000 | 03 Apr 2000 | 01 May 2000 | 0.06 Tunai |
13 Jan 2000 | 07 Jan 2000 | 03 Feb 2000 | 0.06 Tunai |
14 Oct 1999 | 05 Oct 1999 | 03 Nov 1999 | 0.06 Tunai |
20 Jul 1999 | 07 Jul 1999 | 10 Aug 1999 | 0.06 Tunai |
12 Apr 1999 | 01 Apr 1999 | 30 Apr 1999 | 0.11 Tunai |
13 Jan 1999 | 06 Jan 1999 | 03 Feb 1999 | 0.11 Tunai |
14 Oct 1998 | 05 Oct 1998 | 03 Nov 1998 | 0.11 Tunai |
15 Jul 1998 | 02 Jul 1998 | 04 Aug 1998 | 0.11 Tunai |
09 Apr 1998 | 03 Apr 1998 | 30 Apr 1998 | 0.11 Tunai |
14 Jan 1998 | 08 Jan 1998 | 03 Feb 1998 | 0.1 Tunai |
14 Oct 1997 | 07 Oct 1997 | 03 Nov 1997 | 0.1 Tunai |
15 Jul 1997 | 03 Jul 1997 | 04 Aug 1997 | 0.1 Tunai |
10 Apr 1997 | 04 Apr 1997 | 30 Apr 1997 | 0.1 Tunai |
14 Jan 1997 | 06 Jan 1997 | 03 Feb 1997 | 0.1 Tunai |
11 Oct 1996 | 04 Oct 1996 | 04 Nov 1996 | 0.1 Tunai |
11 Jul 1996 | 05 Jul 1996 | 01 Aug 1996 | 0.1 Tunai |
11 Apr 1996 | 08 Apr 1996 | 01 May 1996 | 0.1 Tunai |
25 Jan 1996 | 24 Jan 1996 | 01 Feb 1996 | 0.1 Tunai |
12 Oct 1995 | 05 Oct 1995 | 01 Nov 1995 | 0.1 Tunai |
20 Jul 1995 | 14 Jul 1995 | 07 Aug 1995 | 0.1 Tunai |
25 Apr 1995 | 20 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.1 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2025 | 0.300 | 1 | 0.14 |
2024 | 1.04 | 4 | 0.56 |
2023 | 0.880 | 4 | 0.42 |
2022 | 0.720 | 4 | 0.51 |
2021 | 0.560 | 4 | 0.38 |
2020 | 0.520 | 4 | 0.38 |
2019 | 0.480 | 4 | 0.38 |
2018 | 0.440 | 4 | 0.57 |
2017 | 0.400 | 4 | 0.35 |
2016 | 0.360 | 4 | 0.47 |
2015 | 0.320 | 4 | 0.61 |
2014 | 0.280 | 4 | 0.58 |
2013 | 0.280 | 4 | 0.46 |
2012 | 0.240 | 4 | 0.74 |
2011 | 0.240 | 4 | 0.89 |
2010 | 0.240 | 4 | 0.86 |
2009 | 0.240 | 4 | 1.40 |
2008 | 0.240 | 4 | 1.61 |
2007 | 0.240 | 4 | 1.33 |
2006 | 0.180 | 3 | 0.77 |
2005 | 0.240 | 4 | 1.17 |
2004 | 0.240 | 4 | 0.88 |
2003 | 0.240 | 4 | 1.57 |
2002 | 0.240 | 4 | 1.96 |
2001 | 0.240 | 4 | 1.68 |
2000 | 0.240 | 4 | 1.84 |
1999 | 0.340 | 4 | 3.32 |
1998 | 0.430 | 4 | 3.76 |
1997 | 0.400 | 4 | 1.84 |
1996 | 0.400 | 4 | 2.34 |
1995 | 0.300 | 3 | 1.67 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |