40.18
0.70 (1.77%)
| Penutupan Terdahulu | 39.48 |
| Buka | 39.51 |
| Jumlah Dagangan | 137,424 |
| Purata Dagangan (3B) | 168,441 |
| Modal Pasaran | 4,441,388,544 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 13.30 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 10.18 |
| Harga / Jualan (P/S) | 12.69 |
| Harga / Buku (P/B) | 3.31 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 23 Oct 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.61% |
| Margin Operasi (TTM) | 100.00% |
| EPS Cair (TTM) | 3.79 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 107.40% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -4.10% |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 368.06 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 4.12% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 20.67% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Asset Management (US) | Menurun | Menurun |
| Asset Management (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | AllianceBernstein Holding L.P. | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | 0.0 |
| Volatiliti Harga | 1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 1.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 1.10 |
|
AllianceBernstein provides investment management services to institutional (42% of assets under management), retail (41%), and private (17%) clients through products that includes mutual funds, hedge funds, and separately managed accounts. At the end of October 2024, AB had $793 billion in managed assets, composed primarily of fixed-income (37% of AUM) and equity (42%) strategies, with other investments (made up of asset allocation services and certain other alternative investments) accounting for the remainder. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Asset Management |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 1.95% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 41.91% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Churchill Management Corp | 30 Jun 2025 | 314,844 |
| Four Tree Island Advisory Llc | 30 Sep 2025 | 207,571 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 46.00 (Evercore ISI Group, 14.49%) | Beli |
| Median | 41.00 (2.04%) | |
| Rendah | 39.00 (Barclays, -2.94%) | Pegang |
| Purata | 41.75 (3.91%) | |
| Jumlah | 1 Beli, 3 Pegang | |
| Harga Purata @ Panggilan | 39.89 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Evercore ISI Group | 05 Dec 2025 | 46.00 (14.48%) | Beli | 42.80 |
| Barclays | 24 Oct 2025 | 39.00 (-2.94%) | Pegang | 39.60 |
| 21 Oct 2025 | 40.00 (-0.45%) | Pegang | 40.07 | |
| TD Cowen | 24 Oct 2025 | 40.00 (-0.45%) | Pegang | 39.60 |
| B of A Securities | 02 Oct 2025 | 42.00 (4.53%) | Pegang | 37.57 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BERNSTEIN SETH P | 41.43 | 41.43 | -36,343 | -1,505,690 |
| ERZAN ONUR | 41.43 | 41.43 | -35,361 | -1,465,006 |
| MANLEY MARK R | 41.43 | 41.43 | -1,638 | -67,862 |
| SIMEONE THOMAS | 41.43 | 41.43 | -649 | -26,888 |
| SPRULES KARL | 41.43 | 41.43 | -14,978 | -620,539 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -88,969 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -3,685,986 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 41.43 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 41.43 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMEONE THOMAS | Pegawai | 01 Dec 2025 | Dibuang (-) | 2,660 | 41.43 | 110,204 |
| SIMEONE THOMAS | Pegawai | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 2,011 | 41.43 | 83,316 |
| BERNSTEIN SETH P | Pegawai | 01 Dec 2025 | Dibuang (-) | 65,719 | 41.43 | 2,722,738 |
| BERNSTEIN SETH P | Pegawai | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 29,376 | 41.43 | 1,217,048 |
| ERZAN ONUR | Pegawai | 01 Dec 2025 | Dibuang (-) | 63,943 | 41.43 | 2,649,158 |
| ERZAN ONUR | Pegawai | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 28,582 | 41.43 | 1,184,152 |
| MANLEY MARK R | Pegawai | 01 Dec 2025 | Dibuang (-) | 6,724 | 41.43 | 278,575 |
| MANLEY MARK R | Pegawai | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 5,086 | 41.43 | 210,713 |
| SPRULES KARL | Pegawai | 01 Dec 2025 | Dibuang (-) | 43,012 | 41.43 | 1,781,987 |
| SPRULES KARL | Pegawai | 01 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 28,034 | 41.43 | 1,161,449 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 2.61% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 8.47% |
| Nisbah Pembayaran | 86.02% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2025 | 06 Feb 2025 | 13 Mar 2025 | 1.05 Tunai |
| 04 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 21 Nov 2024 | 0.77 Tunai |
| 05 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.71 Tunai |
| 03 May 2024 | 25 Apr 2024 | 23 May 2024 | 0.73 Tunai |
| 16 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | 14 Mar 2024 | 0.77 Tunai |
| 03 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 22 Nov 2023 | 0.65 Tunai |
| 04 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 17 Aug 2023 | 0.61 Tunai |
| 05 May 2023 | 26 Apr 2023 | 25 May 2023 | 0.66 Tunai |
| 17 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | 16 Mar 2023 | 0.7 Tunai |
| 04 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 23 Nov 2022 | 0.64 Tunai |
| 05 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 18 Aug 2022 | 0.71 Tunai |
| 06 May 2022 | 29 Apr 2022 | 26 May 2022 | 0.9 Tunai |
| 18 Feb 2022 | - | 17 Mar 2022 | 1.29 Tunai |
| 05 Nov 2021 | - | 24 Nov 2021 | 0.89 Tunai |
| 06 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 19 Aug 2021 | 0.91 Tunai |
| 07 May 2021 | 29 Apr 2021 | 27 May 2021 | 0.81 Tunai |
| 19 Feb 2021 | 11 Feb 2021 | 04 Mar 2021 | 0.97 Tunai |
| 30 Oct 2020 | 22 Oct 2020 | 12 Nov 2020 | 0.69 Tunai |
| 31 Jul 2020 | 23 Jul 2020 | 20 Aug 2020 | 0.61 Tunai |
| 08 May 2020 | 28 Apr 2020 | 28 May 2020 | 0.64 Tunai |
| 21 Feb 2020 | 12 Feb 2020 | 05 Mar 2020 | 0.85 Tunai |
| 01 Nov 2019 | 24 Oct 2019 | 14 Nov 2019 | 0.63 Tunai |
| 02 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 22 Aug 2019 | 0.56 Tunai |
| 03 May 2019 | 25 Apr 2019 | 16 May 2019 | 0.49 Tunai |
| 22 Feb 2019 | 13 Feb 2019 | 07 Mar 2019 | 0.64 Tunai |
| 02 Nov 2018 | 25 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.69 Tunai |
| 03 Aug 2018 | 26 Jul 2018 | 23 Aug 2018 | 0.62 Tunai |
| 04 May 2018 | 26 Apr 2018 | 17 May 2018 | 0.73 Tunai |
| 22 Feb 2018 | 13 Feb 2018 | 08 Mar 2018 | 0.84 Tunai |
| 03 Nov 2017 | 25 Oct 2017 | 16 Nov 2017 | 0.51 Tunai |
| 03 Aug 2017 | 27 Jul 2017 | 24 Aug 2017 | 0.49 Tunai |
| 04 May 2017 | 27 Apr 2017 | 18 May 2017 | 0.46 Tunai |
| 22 Feb 2017 | 14 Feb 2017 | 09 Mar 2017 | 0.67 Tunai |
| 03 Nov 2016 | 26 Oct 2016 | 17 Nov 2016 | 0.45 Tunai |
| 04 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 25 Aug 2016 | 0.4 Tunai |
| 05 May 2016 | 28 Apr 2016 | 19 May 2016 | 0.4 Tunai |
| 18 Feb 2016 | 11 Feb 2016 | 10 Mar 2016 | 0.5 Tunai |
| 29 Oct 2015 | 22 Oct 2015 | 19 Nov 2015 | 0.43 Tunai |
| 06 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 27 Aug 2015 | 0.48 Tunai |
| 07 May 2015 | 30 Apr 2015 | 21 May 2015 | 0.45 Tunai |
| 19 Feb 2015 | 12 Feb 2015 | 12 Mar 2015 | 0.57 Tunai |
| 30 Oct 2014 | 23 Oct 2014 | 20 Nov 2014 | 0.45 Tunai |
| 07 Aug 2014 | 30 Jul 2014 | 28 Aug 2014 | 0.45 Tunai |
| 08 May 2014 | 30 Apr 2014 | 22 May 2014 | 0.39 Tunai |
| 20 Feb 2014 | 12 Feb 2014 | 13 Mar 2014 | 0.6 Tunai |
| 31 Oct 2013 | 24 Oct 2013 | 21 Nov 2013 | 0.4 Tunai |
| 08 Aug 2013 | 31 Jul 2013 | 29 Aug 2013 | 0.41 Tunai |
| 09 May 2013 | 01 May 2013 | 23 May 2013 | 0.38 Tunai |
| 20 Feb 2013 | 12 Feb 2013 | 14 Mar 2013 | 0.4 Tunai |
| 01 Nov 2012 | 24 Oct 2012 | 21 Nov 2012 | 0.36 Tunai |
| 09 Aug 2012 | 02 Aug 2012 | 30 Aug 2012 | 0.21 Tunai |
| 09 May 2012 | 02 May 2012 | 24 May 2012 | 0.26 Tunai |
| 16 Feb 2012 | 10 Feb 2012 | 08 Mar 2012 | 0.12 Tunai |
| 03 Nov 2011 | 26 Oct 2011 | 23 Nov 2011 | 0.26 Tunai |
| 04 Aug 2011 | 29 Jul 2011 | 18 Aug 2011 | 0.34 Tunai |
| 11 May 2011 | 02 May 2011 | 26 May 2011 | 0.42 Tunai |
| 17 Feb 2011 | 10 Feb 2011 | 03 Mar 2011 | 0.42 Tunai |
| 04 Nov 2010 | 27 Oct 2010 | 18 Nov 2010 | 0.12 Tunai |
| 10 Aug 2010 | 02 Aug 2010 | 19 Aug 2010 | 0.31 Tunai |
| 11 May 2010 | 03 May 2010 | 27 May 2010 | 0.46 Tunai |
| 18 Feb 2010 | 11 Feb 2010 | 04 Mar 2010 | 0.62 Tunai |
| 05 Nov 2009 | 29 Oct 2009 | 19 Nov 2009 | 0.67 Tunai |
| 06 Aug 2009 | 30 Jul 2009 | 20 Aug 2009 | 0.41 Tunai |
| 30 Apr 2009 | 22 Apr 2009 | 14 May 2009 | 0.07 Tunai |
| 29 Jan 2009 | 21 Jan 2009 | 12 Feb 2009 | 0.29 Tunai |
| 30 Oct 2008 | 22 Oct 2008 | 13 Nov 2008 | 0.6 Tunai |
| 31 Jul 2008 | 23 Jul 2008 | 14 Aug 2008 | 0.96 Tunai |
| 01 May 2008 | 23 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.83 Tunai |
| 31 Jan 2008 | 23 Jan 2008 | 14 Feb 2008 | 1.06 Tunai |
| 01 Nov 2007 | 24 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 1.2 Tunai |
| 02 Aug 2007 | 27 Jul 2007 | 16 Aug 2007 | 1.16 Tunai |
| 03 May 2007 | 25 Apr 2007 | 17 May 2007 | 0.91 Tunai |
| 01 Feb 2007 | 24 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 1.48 Tunai |
| 02 Nov 2006 | 25 Oct 2006 | 16 Nov 2006 | 0.87 Tunai |
| 03 Aug 2006 | 26 Jul 2006 | 17 Aug 2006 | 0.89 Tunai |
| 04 May 2006 | 26 Apr 2006 | 18 May 2006 | 0.78 Tunai |
| 03 Nov 2005 | 26 Oct 2005 | 17 Nov 2005 | 0.74 Tunai |
| 03 Aug 2005 | 26 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.68 Tunai |
| 05 May 2005 | 28 Apr 2005 | 19 May 2005 | 0.56 Tunai |
| 03 Feb 2005 | 27 Jan 2005 | 17 Feb 2005 | 0.82 Tunai |
| 04 Nov 2004 | 29 Oct 2004 | 18 Nov 2004 | 0.52 Tunai |
| 04 Aug 2004 | 27 Jul 2004 | 16 Aug 2004 | 0.53 Tunai |
| 06 May 2004 | 29 Apr 2004 | 20 May 2004 | 0.14 Tunai |
| 06 Nov 2003 | 30 Oct 2003 | 20 Nov 2003 | 0.57 Tunai |
| 06 Aug 2003 | - | 18 Aug 2003 | 0.51 Tunai |
| 07 May 2003 | - | 22 May 2003 | 0.37 Tunai |
| 06 Feb 2003 | 30 Jan 2003 | 20 Feb 2003 | 0.52 Tunai |
| 06 Nov 2002 | 31 Oct 2002 | 21 Nov 2002 | 0.46 Tunai |
| 31 Jul 2002 | 23 Jul 2002 | 13 Aug 2002 | 0.58 Tunai |
| 09 May 2002 | 02 May 2002 | 23 May 2002 | 0.59 Tunai |
| 07 Feb 2002 | 31 Jan 2002 | 21 Feb 2002 | 0.67 Tunai |
| 07 Nov 2001 | 01 Nov 2001 | 21 Nov 2001 | 0.67 Tunai |
| 02 Aug 2001 | 26 Jul 2001 | 16 Aug 2001 | 0.71 Tunai |
| 10 May 2001 | 30 Apr 2001 | 24 May 2001 | 0.68 Tunai |
| 09 Feb 2001 | 02 Feb 2001 | 23 Feb 2001 | 0.78 Tunai |
| 09 Nov 2000 | 27 Oct 2000 | 22 Nov 2000 | 0.84 Tunai |
| 03 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 17 Aug 2000 | 0.75 Tunai |
| 04 May 2000 | 28 Apr 2000 | 18 May 2000 | 0.74 Tunai |
| 28 Jan 2000 | 13 Jan 2000 | 14 Feb 2000 | 0.85 Tunai |
| 26 Oct 1999 | 18 Oct 1999 | 15 Nov 1999 | 0.56 Tunai |
| 13 May 1999 | 28 Apr 1999 | 24 May 1999 | 0.54 Tunai |
| 11 Feb 1999 | 02 Feb 1999 | 23 Feb 1999 | 0.43 Tunai |
| 12 Nov 1998 | 03 Nov 1998 | 23 Nov 1998 | 0.39 Tunai |
| 06 Aug 1998 | 31 Jul 1998 | 17 Aug 1998 | 0.42 Tunai |
| 07 May 1998 | 30 Apr 1998 | 18 May 1998 | 0.38 Tunai |
| 12 Feb 1998 | 05 Feb 1998 | 24 Feb 1998 | 0.82 Tunai |
| 18 Nov 1997 | 06 Nov 1997 | 28 Nov 1997 | 0.74 Tunai |
| 12 Aug 1997 | 31 Jul 1997 | 21 Aug 1997 | 0.64 Tunai |
| 09 May 1997 | 30 Apr 1997 | 20 May 1997 | 0.6 Tunai |
| 21 Feb 1997 | 07 Feb 1997 | 04 Mar 1997 | 0.59 Tunai |
| 06 Nov 1996 | 31 Oct 1996 | 18 Nov 1996 | 0.55 Tunai |
| 13 Aug 1996 | 01 Aug 1996 | 22 Aug 1996 | 0.53 Tunai |
| 16 May 1996 | 06 May 1996 | 28 May 1996 | 0.52 Tunai |
| 13 Feb 1996 | 01 Feb 1996 | 23 Feb 1996 | 0.5 Tunai |
| 02 Nov 1995 | 24 Oct 1995 | 13 Nov 1995 | 0.48 Tunai |
| 01 Aug 1995 | 27 Jul 1995 | 10 Aug 1995 | 0.43 Tunai |
| 09 May 1995 | 04 May 1995 | 22 May 1995 | 0.41 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 1 | 2.61 |
| 2024 | 2.98 | 4 | 8.04 |
| 2023 | 2.62 | 4 | 8.44 |
| 2022 | 3.54 | 4 | 10.30 |
| 2021 | 3.58 | 4 | 7.33 |
| 2020 | 2.79 | 4 | 8.26 |
| 2019 | 2.32 | 4 | 7.67 |
| 2018 | 2.88 | 4 | 10.54 |
| 2017 | 2.13 | 4 | 8.50 |
| 2016 | 1.75 | 4 | 7.46 |
| 2015 | 1.93 | 4 | 8.09 |
| 2014 | 1.89 | 4 | 7.32 |
| 2013 | 1.59 | 4 | 7.45 |
| 2012 | 0.950 | 4 | 5.45 |
| 2011 | 1.44 | 4 | 11.01 |
| 2010 | 1.51 | 4 | 6.47 |
| 2009 | 1.44 | 4 | 5.13 |
| 2008 | 3.45 | 4 | 16.60 |
| 2007 | 4.75 | 4 | 6.31 |
| 2006 | 2.54 | 3 | 3.16 |
| 2005 | 2.80 | 4 | 4.96 |
| 2004 | 1.19 | 3 | 2.83 |
| 2003 | 1.97 | 4 | 5.84 |
| 2002 | 2.30 | 4 | 7.42 |
| 2001 | 2.84 | 4 | 5.88 |
| 2000 | 3.18 | 4 | 6.28 |
| 1999 | 1.53 | 3 | 5.11 |
| 1998 | 2.01 | 4 | 7.81 |
| 1997 | 2.57 | 4 | 12.91 |
| 1996 | 2.10 | 4 | 15.78 |
| 1995 | 1.32 | 3 | 11.42 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |