10.06
0.04 (0.45%)
Penutupan Terdahulu | 10.01 |
Buka | 9.99 |
Jumlah Dagangan | 486,850 |
Purata Dagangan (3B) | 1,000,085 |
Modal Pasaran | 317,243,296 |
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 11.34 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.150 |
Harga / Buku (P/B) | 0.480 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 21 Oct 2024 - 25 Oct 2024 |
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.24% |
Margin Keuntungan | -2.06% |
Margin Operasi (TTM) | 3.72% |
EPS Cair (TTM) | -1.39 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -5.10% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 106.61% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 2.95 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 59.14 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 500.72 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.18% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -6.22% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Rental & Leasing Services (US) | Bercampur | Menaik |
Rental & Leasing Services (Global) | Bercampur | Menaik | |
Stok | Aarons Holdings Company, Inc. | Bercampur | Bercampur |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | NA |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | 0.0 |
Purata | -1.50 |
The Aarons Co Inc is a specialty retailer that has developed a lease-to-own model. It serves customers through the sale and lease ownership of furniture, consumer electronics, computers, home appliances, and other accessories with the highest quality products. Aaron's services are available through multiple channels to approximately 40-50 % of the U.S. population. The Company conducts its operations through two primary operating business segments: Aaron’s Business and BrandsMart. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Rental & Leasing Services |
Gaya Pelaburan | Small Value |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 4.57% |
% Dimiliki oleh Institusi | 87.74% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Hasil Dividen (DY TTM) | 1.24% |
Purata Hasil Dividen 4T | 2.34% |
Nisbah Pembayaran | 555.56% |
Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Oct 2025 |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
13 Sep 2024 | 05 Aug 2024 | 03 Oct 2024 | 0.125 Tunai |
14 Jun 2024 | 06 May 2024 | 03 Jul 2024 | 0.125 Tunai |
13 Mar 2024 | 26 Feb 2024 | 03 Apr 2024 | 0.125 Tunai |
13 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 04 Jan 2024 | 0.125 Tunai |
13 Sep 2023 | 16 Aug 2023 | 04 Oct 2023 | 0.125 Tunai |
14 Jun 2023 | 03 May 2023 | 06 Jul 2023 | 0.125 Tunai |
15 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 04 Apr 2023 | 0.125 Tunai |
14 Dec 2022 | 09 Nov 2022 | 05 Jan 2023 | 0.1125 Tunai |
14 Sep 2022 | 10 Aug 2022 | 04 Oct 2022 | 0.1125 Tunai |
15 Jun 2022 | 04 May 2022 | 05 Jul 2022 | 0.1125 Tunai |
16 Mar 2022 | 21 Feb 2022 | 05 Apr 2022 | 0.1125 Tunai |
15 Dec 2021 | 03 Nov 2021 | 04 Jan 2022 | 0.1 Tunai |
15 Sep 2021 | 04 Aug 2021 | 05 Oct 2021 | 0.1 Tunai |
16 Jun 2021 | 05 May 2021 | 06 Jul 2021 | 0.1 Tunai |
17 Mar 2021 | 03 Mar 2021 | 06 Apr 2021 | 0.1 Tunai |
01 Dec 2020 | 18 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | 9.595 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2023 | 0.488 | 4 | 4.48 |
2022 | 0.438 | 4 | 3.66 |
2021 | 0.300 | 3 | 1.22 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |