Y
12.13
-0.04 (-0.34%)
AISkor Stockmoo
0.6
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.63 |
|
The fund is an actively managed ETF that seeks current income while providing indirect inverse exposure tothe performance of the index. Its potential for gains from decreases in the index level is limited. The fund is non-diversified. |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Hasil Dividen (DY TTM) | 30.04% |
| Purata Hasil Dividen 1T | 7.88% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jan 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 18 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 0.0000001 Tunai |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 0.1139 Tunai |
| 20 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | 0.0702 Tunai |
| 20 Nov 2025 | - | 21 Nov 2025 | 0.0000001 Tunai |
| 13 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 0.1048 Tunai |
| 06 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | 0.0496 Tunai |
| 30 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | 0.0456 Tunai |
| 23 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 0.0424 Tunai |
| 16 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 0.126 Tunai |
| 25 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 0.2114 Tunai |
| 28 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 0.2361 Tunai |
| 31 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 0.1794 Tunai |
| 03 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | 0.2338 Tunai |
| 05 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 0.265 Tunai |
| 08 May 2025 | 07 May 2025 | 09 May 2025 | 0.4357 Tunai |
| 10 Apr 2025 | 09 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 0.4437 Tunai |
| 13 Mar 2025 | 12 Mar 2025 | 14 Mar 2025 | 0.4483 Tunai |
| 13 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | 0.2498 Tunai |
| 16 Jan 2025 | 15 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 0.3873 Tunai |
| 19 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | 0.2742 Tunai |
| 21 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 0.3272 Tunai |
| 24 Oct 2024 | 23 Oct 2024 | 25 Oct 2024 | 0.355 Tunai |
| 06 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 09 Sep 2024 | 0.4231 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.64 | 19 | 30.04 |
| 2024 | 1.38 | 4 | 7.88 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |