W
10.17
-0.70 (-6.44%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Application (US) | Bercampur | Menurun |
| Software - Application (Global) | Bercampur | Menurun | |
| Stok | Wealthfront Corporation | Bercampur | - |
AISkor Stockmoo
-0.9
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.5 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | -0.88 |
|
Wealthfront Corp is a technology company that built a financial solutions platform for digital natives. Its platform is designed to address the needs of the wealth builders within these generations. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Application |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Dag Ventures, Llc | 30 Jun 2026 | 13,813,473 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| FORTUNATO DAVID | - | 10.38 | -607,640 | -6,332,943 |
| GOLDMAN KENNETH A | - | 10.88 | -10,000 | -108,800 |
| IMBERMAN ALAN | - | 10.38 | -103,136 | -1,057,748 |
| IYER KAL | - | 10.38 | -70,729 | -740,950 |
| KILAR JASON | - | - | 0 | 0 |
| LIN LAUREN | - | 10.38 | -25,686 | -272,188 |
| SCHMIDT MICHAEL REED | - | - | 0 | 0 |
| WETTERWALD JULIEN | - | 10.38 | -60,499 | -631,807 |
| WILSON L MICHELLE | - | 10.87 | -638 | -6,935 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -878,328 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -9,151,372 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 10.44 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 17 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 50,000 | 10.10 | 505,000 |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 17 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 76,540 | 10.10 | 773,054 |
| IYER KAL | Pegawai | 17 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 26,738 | 10.10 | 270,054 |
| LIN LAUREN | Pegawai | 17 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 4,574 | 10.10 | 46,197 |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 17 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 26,138 | 10.10 | 263,994 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 16 Sep 2026 | Jual (-) | 28,914 | 10.17 | 294,055 |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 16 Sep 2026 | Jual (-) | 6,292 | 10.17 | 63,990 |
| IYER KAL | Pegawai | 16 Sep 2026 | Jual (-) | 10,408 | 10.17 | 105,849 |
| LIN LAUREN | Pegawai | 16 Sep 2026 | Jual (-) | 4,995 | 10.17 | 50,799 |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 16 Sep 2026 | Jual (-) | 8,130 | 10.17 | 82,682 |
| KILAR JASON | Pengarah | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 23,544 | - | - |
| SCHMIDT MICHAEL REED | Pengarah | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 2,126 | - | - |
| WILSON L MICHELLE | Pengarah | 15 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 638 | 10.87 | 6,935 |
| WILSON L MICHELLE | Pengarah | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 2,126 | - | - |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 15 Sep 2026 | Jual (-) | 93,289 | 10.87 | 1,014,051 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 215,175 | - | - |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 15 Sep 2026 | Jual (-) | 20,304 | 10.87 | 220,704 |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 64,199 | - | - |
| IYER KAL | Pegawai | 15 Sep 2026 | Jual (-) | 33,583 | 10.87 | 365,047 |
| IYER KAL | Pegawai | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 77,452 | - | - |
| LIN LAUREN | Pegawai | 15 Sep 2026 | Jual (-) | 16,117 | 10.87 | 175,192 |
| LIN LAUREN | Pegawai | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 39,410 | - | - |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 15 Sep 2026 | Jual (-) | 26,231 | 10.87 | 285,131 |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 15 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 60,499 | - | - |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Sep 2026 | Dibuang (-) | 435,437 | 10.38 | 4,519,836 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Sep 2026 | Pelaksanaan pilihan | 705,248 | - | - |
| GOLDMAN KENNETH A | Pengarah | 10 Sep 2026 | Jual automatik (-) | 10,000 | 10.88 | 108,800 |
| Papar semua | ||||||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |