W
WEALTHFRONT CORPORATION COMMON STOCK
NASDAQ: WLTH (LifeGoal Wealth Builder ETF)
Kemas kini terakhir: semalam, 6:40PM12.95
-0.19 (-1.45%)
AISkor Stockmoo
0.4
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.0 |
| Volatiliti Harga | -1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | 0.40 |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BISHARAT JALEH | - | 14.00 | -10,000 | -140,000 |
| DAG VENTURES MANAGEMENT IV, LLC | 13.95 | - | 13,472,672 | 187,943,774 |
| FORTUNATO DAVID | - | 13.99 | -2,497,840 | -34,964,297 |
| GOLDMAN KENNETH A | 13.95 | 14.00 | 10,288 | 141,345 |
| IMBERMAN ALAN | - | 13.98 | -237,167 | -3,319,424 |
| INDEX VENTURES GROWTH II (JERSEY), L.P. | 13.95 | - | 9,432,395 | 131,581,910 |
| IYER KAL | - | 13.98 | -508,668 | -7,119,535 |
| KILAR JASON | - | - | 0 | 0 |
| LIN LAUREN | - | 13.98 | -180,353 | -2,523,910 |
| RACHLEFF ANDREW S | 13.95 | - | 8,969,927 | 125,130,482 |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | 13.95 | 13.95 | 11,184,130 | 156,018,614 |
| VOLPI MICHELANGELO | 13.95 | - | 9,432,395 | 131,581,910 |
| WETTERWALD JULIEN | - | 13.98 | -525,216 | -7,351,449 |
| WILSON L MICHELLE | - | - | 0 | 0 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 48,542,563 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 676,979,420 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 13.95 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 13.99 | |||
| Julat Insider ($) | ||||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN KENNETH A | Pengarah | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 53,732 | 13.95 | 749,561 |
| RACHLEFF ANDREW S | Pengarah | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 8,969,927 | 13.95 | 125,130,482 |
| VOLPI MICHELANGELO | Pengarah | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 9,432,395 | 13.95 | 131,581,910 |
| INDEX VENTURES GROWTH II (JERSEY), L.P. | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 3,357,339 | 13.95 | 46,834,879 | |
| INDEX VENTURES GROWTH II (JERSEY), L.P. | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 6,075,056 | 13.95 | 84,747,031 | |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 18,189,042 | 13.95 | 253,737,136 | |
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | 15 Dec 2025 | Jual (-) | 7,004,912 | 13.95 | 97,718,522 | |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 15 Dec 2025 | Dibuang (-) | 109,267 | 13.95 | 1,524,275 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 215,174 | - | - |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 15 Dec 2025 | Dibuang (-) | 18,274 | 13.95 | 254,922 |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 46,438 | - | - |
| IYER KAL | Pegawai | 15 Dec 2025 | Dibuang (-) | 36,347 | 13.95 | 507,041 |
| IYER KAL | Pegawai | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 71,573 | - | - |
| KILAR JASON | Pengarah | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 23,544 | - | - |
| LIN LAUREN | Pegawai | 15 Dec 2025 | Dibuang (-) | 20,631 | 13.95 | 287,802 |
| LIN LAUREN | Pegawai | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 40,623 | - | - |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 15 Dec 2025 | Dibuang (-) | 31,499 | 13.95 | 439,411 |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 62,026 | - | - |
| WILSON L MICHELLE | Pengarah | 15 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 2,126 | - | - |
| DAG VENTURES MANAGEMENT IV, LLC | 15 Dec 2025 | Diperolehi (+) | 13,472,672 | 13.95 | 187,943,774 | |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Dec 2025 | Dibuang (-) | 1,528,003 | 14.00 | 21,392,042 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 765,154 | 14.00 | 10,712,156 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 95,416 | 14.00 | 1,335,824 |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 3,633,838 | - | - |
| FORTUNATO DAVID | Pegawai | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 248,919 | - | - |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Dibuang (-) | 118,893 | 14.00 | 1,664,502 |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 100,000 | 14.00 | 1,400,000 |
| IMBERMAN ALAN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 326,347 | - | - |
| IYER KAL | Pegawai | 11 Dec 2025 | Dibuang (-) | 304,599 | 14.00 | 4,264,386 |
| IYER KAL | Pegawai | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 167,722 | 14.00 | 2,348,108 |
| IYER KAL | Pegawai | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 599,835 | - | - |
| LIN LAUREN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Dibuang (-) | 129,493 | 14.00 | 1,812,902 |
| LIN LAUREN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 30,229 | 14.00 | 423,206 |
| LIN LAUREN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 255,001 | - | - |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Dibuang (-) | 373,717 | 14.00 | 5,232,038 |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 120,000 | 14.00 | 1,680,000 |
| WETTERWALD JULIEN | Pegawai | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 735,949 | - | - |
| BISHARAT JALEH | Pengarah | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 10,000 | 14.00 | 140,000 |
| BISHARAT JALEH | Pengarah | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 10,000 | - | - |
| GOLDMAN KENNETH A | Pengarah | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 38,071 | 14.00 | 532,994 |
| GOLDMAN KENNETH A | Pengarah | 11 Dec 2025 | Jual (-) | 5,373 | 14.00 | 75,222 |
| GOLDMAN KENNETH A | Pengarah | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 80,719 | - | - |
| KILAR JASON | Pengarah | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 258,981 | - | - |
| WILSON L MICHELLE | Pengarah | 11 Dec 2025 | Pelaksanaan pilihan | 2,125 | - | - |
| Papar semua | ||||||
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | Pengumuman | Wealthfront Announces Pricing of Initial Public Offering |
| 02 Dec 2025 | Pengumuman | Wealthfront Announces Launch of Initial Public Offering |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |