V
0.930
0.05 (5.70%)
| Penutupan Terdahulu | 0.880 |
| Buka | 0.905 |
| Jumlah Dagangan | 373,553 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,548,057 |
| Modal Pasaran | 3,155,638 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.36 |
| Harga / Buku (P/B) | 28.39 |
| Julat 52 Minggu |
| Margin Operasi (TTM) | -340.53% |
| EPS Cair (TTM) | 7,710.67 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -28.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 4.20% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 5.09 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -15.07 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -15.70 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -80.79% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -213.60% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Auto Manufacturers (US) | Bercampur | Bercampur |
| Auto Manufacturers (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Volcon, Inc. | Bercampur | Bercampur |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.6 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Penilaian Relatif | NA |
| Kesihatan Kewangan | 0.0 |
| Persekitaran Makro | -2.8 |
| AI Insight | NA |
| AI Technical | NA |
| Purata | 0.05 |
|
Volcon Inc is an all-electric, off-road powersports vehicle company developing and building electric two and four-wheel motorcycles and utility terrain vehicles, also known as side-by-sides, along with a complete line of upgrades and accessories. The company's products include motorcycle and UTV products that are all-electric and designed for off-road use. The company has hundred and three dealers covering twenty eight states. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Auto Manufacturers |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.47% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 7.36% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |