T
182.60
7.34 (4.19%)
| Penutupan Terdahulu | 175.26 |
| Buka | 176.82 |
| Jumlah Dagangan | 8,948,585 |
| Purata Dagangan (3B) | 7,957,145 |
| Modal Pasaran | 166,008,455,168 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 31.92 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 24.81 |
| Harga / Jualan (P/S) | 8.91 |
| Harga / Buku (P/B) | 9.19 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 20 Jan 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 3.01% |
| Margin Keuntungan | 30.36% |
| Margin Operasi (TTM) | 32.46% |
| EPS Cair (TTM) | 5.28 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 11.10% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 6.70% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 78.31% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 5.26 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 6.15 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -257.00 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 10.04% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 29.19% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Semiconductors (US) | Menaik | Menaik |
| Semiconductors (Global) | Menaik | Bercampur | |
| Stok | Texas Instruments Incorporated | Menurun | Menurun |
AISkor Stockmoo
0.4
| Konsensus Penganalisis | -0.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | 1.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.40 |
|
Dallas-based Texas Instruments generates over 95% of its revenue from semiconductors and the remainder from its well-known calculators. Texas Instruments is the world's largest maker of analog chips, which are used to process real-world signals such as sound and power. Texas Instruments also has a leading market share position in processors and microcontrollers used in a wide variety of electronics applications. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Semiconductors |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 0.21% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 90.51% |
| Julat 52 Minggu | ||
| Julat Harga Sasaran | ||
| Tinggi | 235.00 (Citigroup, 28.70%) | Beli |
| Median | 196.00 (7.34%) | |
| Rendah | 150.00 (Mizuho, -17.85%) | Jual |
| Purata | 191.57 (4.91%) | |
| Jumlah | 7 Beli, 4 Pegang, 3 Jual | |
| Harga Purata @ Panggilan | 173.93 | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| Cantor Fitzgerald | 22 Oct 2025 | 170.00 (-6.90%) | Pegang | 170.71 |
| Goldman Sachs | 22 Oct 2025 | 200.00 (9.53%) | Beli | 170.71 |
| JP Morgan | 22 Oct 2025 | 210.00 (15.01%) | Beli | 170.71 |
| Rosenblatt | 22 Oct 2025 | 200.00 (9.53%) | Beli | 170.71 |
| Stifel | 22 Oct 2025 | 170.00 (-6.90%) | Pegang | 170.71 |
| 17 Oct 2025 | 185.00 (1.31%) | Pegang | 176.58 | |
| Susquehanna | 22 Oct 2025 | 200.00 (9.53%) | Beli | 170.71 |
| TD Cowen | 22 Oct 2025 | 200.00 (9.53%) | Beli | 170.71 |
| Truist Securities | 22 Oct 2025 | 175.00 (-4.16%) | Pegang | 170.71 |
| Wells Fargo | 22 Oct 2025 | 170.00 (-6.90%) | Pegang | 170.71 |
| Mizuho | 20 Oct 2025 | 150.00 (-17.85%) | Jual | 179.59 |
| Citigroup | 16 Oct 2025 | 235.00 (28.70%) | Beli | 175.48 |
| B of A Securities | 13 Oct 2025 | 190.00 (4.05%) | Jual | 175.11 |
| 05 Sep 2025 | 208.00 (13.91%) | Pegang | 187.93 | |
| Morgan Stanley | 12 Sep 2025 | 192.00 (5.15%) | Jual | 182.60 |
| Benchmark | 08 Sep 2025 | 220.00 (20.48%) | Beli | 185.82 |
| Papar semua | ||||
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| KIRK RONALD | - | 161.26 | -9,990 | -1,610,987 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -9,990 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,610,987 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 161.26 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRK RONALD | Pengarah | 24 Nov 2025 | Jual (-) | 9,990 | 161.26 | 1,610,987 |
| KIRK RONALD | Pengarah | 24 Nov 2025 | Pelaksanaan pilihan | 9,990 | - | - |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | Pengumuman | TI CEO Haviv Ilan to speak at UBS investor conference |
| 12 Nov 2025 | Pengumuman | ACT and Texas Instruments Collaborate to Enhance Student Success in Mathematics |
| 21 Oct 2025 | Pengumuman | TI reports third quarter 2025 financial results and shareholder returns |
| 16 Oct 2025 | Pengumuman | Texas Instruments board declares fourth quarter 2025 quarterly dividend |
| 16 Oct 2025 | Pengumuman | TI names President and CEO Haviv Ilan as chairman of the board |
| 01 Oct 2025 | Pengumuman | Texas Instruments to webcast Q3 2025 earnings conference call |
| 18 Sep 2025 | Pengumuman | TI increases dividend 4% to $1.42 per share, marking 22 consecutive years of increases |
| 16 Sep 2025 | Pengumuman | Accelerating Embedded Innovation: Orthogone Becomes Texas Instruments Design Partner |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 3.01% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 2.62% |
| Nisbah Pembayaran | 100.76% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Feb 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 31 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | 1.42 Tunai |
| 31 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 12 Aug 2025 | 1.36 Tunai |
| 30 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 13 May 2025 | 1.36 Tunai |
| 31 Jan 2025 | 16 Jan 2025 | 11 Feb 2025 | 1.36 Tunai |
| 31 Oct 2024 | 17 Oct 2024 | 12 Nov 2024 | 1.36 Tunai |
| 31 Jul 2024 | 18 Jul 2024 | 13 Aug 2024 | 1.3 Tunai |
| 07 May 2024 | 25 Apr 2024 | 21 May 2024 | 1.3 Tunai |
| 30 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | 13 Feb 2024 | 1.3 Tunai |
| 30 Oct 2023 | 19 Oct 2023 | 14 Nov 2023 | 1.3 Tunai |
| 28 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | 15 Aug 2023 | 1.24 Tunai |
| 05 May 2023 | 27 Apr 2023 | 16 May 2023 | 1.24 Tunai |
| 30 Jan 2023 | 19 Jan 2023 | 14 Feb 2023 | 1.24 Tunai |
| 28 Oct 2022 | 20 Oct 2022 | 15 Nov 2022 | 1.24 Tunai |
| 29 Jul 2022 | 21 Jul 2022 | 16 Aug 2022 | 1.15 Tunai |
| 06 May 2022 | 28 Apr 2022 | 17 May 2022 | 1.15 Tunai |
| 28 Jan 2022 | 20 Jan 2022 | 07 Feb 2022 | 1.15 Tunai |
| 29 Oct 2021 | 21 Oct 2021 | 15 Nov 2021 | 1.15 Tunai |
| 23 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 09 Aug 2021 | 1.02 Tunai |
| 30 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 17 May 2021 | 1.02 Tunai |
| 29 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | 08 Feb 2021 | 1.02 Tunai |
| 29 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | 16 Nov 2020 | 1.02 Tunai |
| 30 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | 17 Aug 2020 | 0.9 Tunai |
| 01 May 2020 | 23 Apr 2020 | 18 May 2020 | 0.9 Tunai |
| 30 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 10 Feb 2020 | 0.9 Tunai |
| 30 Oct 2019 | 17 Oct 2019 | 18 Nov 2019 | 0.9 Tunai |
| 30 Jul 2019 | 18 Jul 2019 | 12 Aug 2019 | 0.77 Tunai |
| 03 May 2019 | 25 Apr 2019 | 20 May 2019 | 0.77 Tunai |
| 30 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | 11 Feb 2019 | 0.77 Tunai |
| 30 Oct 2018 | 18 Oct 2018 | 19 Nov 2018 | 0.77 Tunai |
| 30 Jul 2018 | 19 Jul 2018 | 13 Aug 2018 | 0.62 Tunai |
| 04 May 2018 | 26 Apr 2018 | 21 May 2018 | 0.62 Tunai |
| 30 Jan 2018 | 18 Jan 2018 | 12 Feb 2018 | 0.62 Tunai |
| 30 Oct 2017 | 19 Oct 2017 | 13 Nov 2017 | 0.62 Tunai |
| 27 Jul 2017 | 19 Jul 2017 | 14 Aug 2017 | 0.5 Tunai |
| 27 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.5 Tunai |
| 27 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | 13 Feb 2017 | 0.5 Tunai |
| 03 Nov 2016 | 26 Oct 2016 | 21 Nov 2016 | 0.5 Tunai |
| 28 Jul 2016 | 21 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.38 Tunai |
| 28 Apr 2016 | 20 Apr 2016 | 16 May 2016 | 0.38 Tunai |
| 28 Jan 2016 | 21 Jan 2016 | 08 Feb 2016 | 0.38 Tunai |
| 28 Oct 2015 | 15 Oct 2015 | 16 Nov 2015 | 0.38 Tunai |
| 29 Jul 2015 | 16 Jul 2015 | 17 Aug 2015 | 0.34 Tunai |
| 28 Apr 2015 | 15 Apr 2015 | 18 May 2015 | 0.34 Tunai |
| 28 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 09 Feb 2015 | 0.34 Tunai |
| 29 Oct 2014 | 16 Oct 2014 | 17 Nov 2014 | 0.34 Tunai |
| 29 Jul 2014 | 17 Jul 2014 | 18 Aug 2014 | 0.3 Tunai |
| 28 Apr 2014 | 16 Apr 2014 | 19 May 2014 | 0.3 Tunai |
| 29 Jan 2014 | 16 Jan 2014 | 10 Feb 2014 | 0.3 Tunai |
| 29 Oct 2013 | 17 Oct 2013 | 18 Nov 2013 | 0.3 Tunai |
| 29 Jul 2013 | 18 Jul 2013 | 19 Aug 2013 | 0.28 Tunai |
| 27 Oct 2011 | 15 Sep 2011 | 21 Nov 2011 | 0.17 Tunai |
| 28 Jul 2011 | 21 Jul 2011 | 22 Aug 2011 | 0.13 Tunai |
| 28 Apr 2011 | 20 Apr 2011 | 23 May 2011 | 0.13 Tunai |
| 27 Jan 2011 | 20 Jan 2011 | 14 Feb 2011 | 0.13 Tunai |
| 28 Oct 2010 | 21 Oct 2010 | 22 Nov 2010 | 0.13 Tunai |
| 28 Jul 2010 | 15 Jul 2010 | 16 Aug 2010 | 0.12 Tunai |
| 28 Apr 2010 | 14 Apr 2010 | 17 May 2010 | 0.12 Tunai |
| 28 Jan 2010 | 21 Jan 2010 | 22 Feb 2010 | 0.12 Tunai |
| 28 Oct 2009 | 15 Oct 2009 | 16 Nov 2009 | 0.12 Tunai |
| 29 Jul 2009 | 16 Jul 2009 | 17 Aug 2009 | 0.11 Tunai |
| 28 Apr 2009 | 15 Apr 2009 | 18 May 2009 | 0.11 Tunai |
| 28 Jan 2009 | 15 Jan 2009 | 09 Feb 2009 | 0.11 Tunai |
| 29 Oct 2008 | 18 Sep 2008 | 17 Nov 2008 | 0.11 Tunai |
| 29 Jul 2008 | 17 Jul 2008 | 18 Aug 2008 | 0.1 Tunai |
| 28 Apr 2008 | 16 Apr 2008 | 19 May 2008 | 0.1 Tunai |
| 29 Jan 2008 | 17 Jan 2008 | 11 Feb 2008 | 0.1 Tunai |
| 29 Oct 2007 | 18 Oct 2007 | 19 Nov 2007 | 0.1 Tunai |
| 27 Jul 2007 | 19 Jul 2007 | 20 Aug 2007 | 0.08 Tunai |
| 26 Apr 2007 | 18 Apr 2007 | 21 May 2007 | 0.08 Tunai |
| 29 Jan 2007 | 18 Jan 2007 | 12 Feb 2007 | 0.04 Tunai |
| 27 Oct 2006 | 19 Oct 2006 | 20 Nov 2006 | 0.04 Tunai |
| 27 Jul 2006 | 20 Jul 2006 | 21 Aug 2006 | 0.03 Tunai |
| 27 Apr 2006 | 19 Apr 2006 | 22 May 2006 | 0.03 Tunai |
| 27 Jan 2006 | 19 Jan 2006 | 13 Feb 2006 | 0.03 Tunai |
| 27 Oct 2005 | 20 Oct 2005 | 21 Nov 2005 | 0.03 Tunai |
| 28 Jul 2005 | 21 Jul 2005 | 22 Aug 2005 | 0.025 Tunai |
| 28 Apr 2005 | 20 Apr 2005 | 23 May 2005 | 0.025 Tunai |
| 27 Jan 2005 | 20 Jan 2005 | 14 Feb 2005 | 0.025 Tunai |
| 28 Oct 2004 | 16 Sep 2004 | 22 Nov 2004 | 0.025 Tunai |
| 28 Jul 2004 | 15 Jul 2004 | 16 Aug 2004 | 0.02125 Tunai |
| 27 Oct 2000 | 19 Oct 2000 | 20 Nov 2000 | 0.02125 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.50 | 4 | 3.01 |
| 2024 | 5.26 | 4 | 2.81 |
| 2023 | 5.02 | 4 | 2.95 |
| 2022 | 4.69 | 4 | 2.84 |
| 2021 | 4.21 | 4 | 2.23 |
| 2020 | 3.72 | 4 | 2.27 |
| 2019 | 3.21 | 4 | 2.50 |
| 2018 | 2.63 | 4 | 2.78 |
| 2017 | 2.12 | 4 | 2.03 |
| 2016 | 1.64 | 4 | 2.25 |
| 2015 | 1.40 | 4 | 2.55 |
| 2014 | 1.24 | 4 | 2.32 |
| 2013 | 0.580 | 2 | 1.32 |
| 2011 | 0.560 | 4 | 1.92 |
| 2010 | 0.490 | 4 | 1.51 |
| 2009 | 0.450 | 4 | 1.73 |
| 2008 | 0.410 | 4 | 2.64 |
| 2007 | 0.300 | 4 | 0.90 |
| 2006 | 0.130 | 4 | 0.45 |
| 2005 | 0.105 | 4 | 0.33 |
| 2004 | 0.046 | 2 | 0.19 |
| 2000 | 0.021 | 1 | 0.05 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |