78.58
-0.67 (-0.85%)
| Penutupan Terdahulu | 79.25 |
| Buka | 78.91 |
| Jumlah Dagangan | 5,749,015 |
| Purata Dagangan (3B) | 2,068,241 |
| Modal Pasaran | 34,303,223,808 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 22.65 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 18.25 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.66 |
| Harga / Buku (P/B) | 2.99 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 5 Aug 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 3.18% |
| Margin Keuntungan | 29.74% |
| Margin Operasi (TTM) | 29.26% |
| EPS Cair (TTM) | 4.76 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 0.80% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -9.80% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 25.10% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 0.920 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 2.47 B |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 991.88 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 6.35% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 18.46% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Specialty Business Services (US) | Bercampur | Bercampur |
| Specialty Business Services (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Thomson Reuters Corp | Menurun | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 1.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.38 |
|
Thomson Reuters is a leading global provider of business information services, delivering trusted data, technology, and expertise to professionals across legal, tax, accounting, risk, compliance, and the news and media sectors. Headquartered in Toronto, Canada, the company combines deep domain knowledge with data and software solutions to help clients make informed decisions, manage complexity, and drive efficiency. Thomson Reuters serves legal and accounting/tax professionals, corporations, and governments worldwide, but around 75% of revenue is generated in the US. The company is known for flagship products such as Westlaw, UltraTax CS, and Reuters News. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Specialty Business Services |
| Gaya Pelaburan | Large Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 69.65% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 21.43% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Woodbridge Co Ltd | 31 Mar 2026 | 296,146,747 |
| Td Asset Management Inc | 31 Mar 2026 | 5,119,310 |
| Tlt Family Holdco Ulc | 31 Mar 2026 | 4,236,464 |
| Lcc Family Corp. | 31 Mar 2026 | 3,191,515 |
| Seg Family Corp. | 31 Mar 2026 | 2,465,243 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
| Hasil Dividen (DY TTM) | 3.18% |
| Purata Hasil Dividen 3T | 1.27% |
| Nisbah Pembayaran | 46.53% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Sep 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | 04 May 2026 | 10 Jun 2026 | 0.655 Tunai |
| 17 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | 0.655 Tunai |
| 18 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | 0.595 Tunai |
| 19 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.595 Tunai |
| 15 May 2025 | 30 Apr 2025 | 10 Jun 2025 | 0.595 Tunai |
| 20 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 10 Mar 2025 | 0.595 Tunai |
| 21 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 10 Dec 2024 | 0.54 Tunai |
| 15 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 10 Sep 2024 | 0.54 Tunai |
| 15 May 2024 | 01 May 2024 | 10 Jun 2024 | 0.54 Tunai |
| 20 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 08 Mar 2024 | 0.54 Tunai |
| 15 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.49 Tunai |
| 16 Aug 2023 | 01 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | 0.49 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31 | 2 | 1.67 |
| 2025 | 2.38 | 4 | 1.81 |
| 2024 | 2.16 | 4 | 1.35 |
| 2023 | 0.980 | 2 | 0.67 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |