T
3.64
0.39 (12.00%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Software - Application (US) | Menurun | Menurun |
| Software - Application (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | TON Strategy Company | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.5
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | -0.50 |
|
TON Strategy Co is a leader in interactive video-based sales applications, transforms how businesses attract and engage customers. The company's Software-as-a-Service platform, based on its proprietary interactive video technology, comprises a suite of easy-to-use, subscription-based sales enablement software products. The segments of the company are MARKET.live and Go Fund Yourself, and it derives maximum revenue from MARKET.live segment. |
|
| Sektor | Technology |
| Industri | Software - Application |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Ribbit Management Company, Llc | 31 Dec 2025 | 1,577,287 |
| Arrington Capital Management, Llc | 31 Dec 2025 | 378,549 |
| Maso Capital Partners Ltd | 30 Sep 2025 | 262,881 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| CARY NICOLAS CLAUDE | - | 2.06 | -14,803 | -30,494 |
| HIGHFIELD TUCKER MONTANA | - | 2.06 | -12,146 | -25,021 |
| MARBACH MARY | - | 2.06 | -311,908 | -642,530 |
| OLSEN SARAH JOSEPHINE | - | 2.06 | -669,820 | -1,379,829 |
| SOHN EVAN | - | 2.06 | -12,146 | -25,021 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -1,020,823 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -2,102,895 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 2.06 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARY NICOLAS CLAUDE | Pengarah | 29 Apr 2026 | Dibuang (-) | 14,803 | 2.06 | 30,494 |
| HIGHFIELD TUCKER MONTANA | Pengarah | 29 Apr 2026 | Dibuang (-) | 12,146 | 2.06 | 25,021 |
| MARBACH MARY | Pegawai | 29 Apr 2026 | Dibuang (-) | 311,908 | 2.06 | 642,530 |
| OLSEN SARAH JOSEPHINE | Pegawai | 29 Apr 2026 | Dibuang (-) | 669,820 | 2.06 | 1,379,829 |
| SOHN EVAN | Pengarah | 29 Apr 2026 | Dibuang (-) | 12,146 | 2.06 | 25,021 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |