20.21
0.43 (2.17%)
| Penutupan Terdahulu | 19.78 |
| Buka | 19.78 |
| Jumlah Dagangan | 134,438 |
| Purata Dagangan (3B) | 178,837 |
| Modal Pasaran | 472,311,200 |
| Harga / Jualan (P/S) | 0.160 |
| Harga / Buku (P/B) | 0.700 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 21 May 2026 |
| Margin Keuntungan | -2.23% |
| Margin Operasi (TTM) | -0.92% |
| EPS Cair (TTM) | -2.62 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -5.50% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 167.09% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 1.33 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 108.84 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 251.19 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -0.71% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -9.39% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Industrial Distribution (US) | Menaik | Bercampur |
| Industrial Distribution (Global) | Menaik | Bercampur | |
| Stok | Titan Machinery Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | -3.0 |
| Volatiliti Harga | -3.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.40 |
|
Titan Machinery Inc owns and operates a network of full-service agricultural and construction equipment stores. The company sells and repairs agricultural equipment, including machinery and attachments for large-scale farming and home and gardening purposes, as well as construction equipment. It operates through the following segments: The Agriculture segment sells, services, and rents machinery and related parts and attachments, for uses ranging from large-scale farming to home and garden use, The construction segment sells, services, and rents machinery, and related parts and attachments, for uses ranging from heavy construction to light industrial machinery use, and the Europe and Australia segments. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Industrial Distribution |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 11.23% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 95.07% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| William Blair Investment Management, Llc | 31 Dec 2025 | 695,104 |
| Stephens Investment Management Group Llc | 31 Dec 2025 | 559,589 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| KNUTSON BRYAN J | - | 17.35 | -9,981 | -173,170 |
| LARSEN ROBERT | - | 17.35 | -6,143 | -106,581 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -16,124 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -279,751 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 17.35 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNUTSON BRYAN J | Pegawai | 01 Apr 2026 | Dibuang (-) | 9,981 | 17.35 | 173,170 |
| LARSEN ROBERT | Pegawai | 01 Apr 2026 | Dibuang (-) | 6,143 | 17.35 | 106,581 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |