2.14
-0.16 (-6.96%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Capital Markets (US) | Menaik | Menaik |
| Capital Markets (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Streamex Corp. | - | - |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | 2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 4.0 |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 3.5 |
| Osilator Teknikal | -2.5 |
| Purata | 1.00 |
|
Streamex Corp is a vertically integrated technology and infrastructure company. It is focused on the tokenization and digitalization of real-world assets. The group provides institutional-grade solutions that bring traditional commodities and assets on-chain through secure, regulated, and yield-bearing financial instruments. It is committed to delivering transparent, scalable, and compliant digital asset solutions that bridge the gap between traditional finance and blockchain-enabled markets. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Capital Markets |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Rossby Financial, Lcc | 31 Dec 2025 | 301,530 |
| Kovitz Investment Group Partners, Llc | 31 Dec 2025 | 237,913 |
| Quattro Advisors Llc | 31 Dec 2025 | 103,345 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| LEKSTROM MORGAN LEE | 2.38 | - | 20,000 | 47,600 |
| MARCIANO ANTHONY MARK | 2.15 | - | 100,000 | 215,000 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 120,000 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 262,600 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 2.27 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCIANO ANTHONY MARK | Pengarah | 23 Feb 2026 | Diperolehi (+) | 100,000 | 2.15 | 215,000 |
| LEKSTROM MORGAN LEE | Pegawai | 18 Feb 2026 | Beli (+) | 20,000 | 2.38 | 47,600 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |