D
DEFIANCE LEVERAGED LONG + INCOME SMCI ETF
NASDAQ: SMCC (Defiance Leveraged Long + Incom)
Kemas kini terakhir: 13 jam lalu8.81
0.10 (1.19%)
AISkor Stockmoo
0.0
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | 0.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | -0.5 |
| Purata | 0.00 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 50.34% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Sep 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 0.1428 Tunai |
| 26 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 0.1551 Tunai |
| 19 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 0.1626 Tunai |
| 12 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 0.2149 Tunai |
| 05 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 0.5161 Tunai |
| 29 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 0.5428 Tunai |
| 22 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 0.4383 Tunai |
| 15 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 0.371 Tunai |
| 08 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | 0.5229 Tunai |
| 01 Oct 2025 | 30 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | 0.331 Tunai |
| 24 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 0.3397 Tunai |
| 17 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | 0.2681 Tunai |
| 10 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | 0.204 Tunai |
| 03 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | 0.2273 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.44 | 14 | 50.34 |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |