88.37
1.04 (1.19%)
Penutupan Terdahulu | 87.33 |
Buka | 86.04 |
Jumlah Dagangan | 426,496 |
Purata Dagangan (3B) | 444,365 |
Modal Pasaran | 3,563,962,112 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 11.37 |
Harga / Jualan (P/S) | 1.03 |
Harga / Buku (P/B) | 1.46 |
Julat 52 Minggu | |
Tarikh Pendapatan | 23 Apr 2025 - 28 Apr 2025 |
Margin Keuntungan | 9.15% |
Margin Operasi (TTM) | 14.82% |
EPS Cair (TTM) | 7.77 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 25.60% |
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 455.90% |
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 114.58% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.780 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 692.46 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 374.24 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 4.33% |
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 14.28% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Airlines (US) | Menurun | Menaik |
Airlines (Global) | Menurun | Menaik | |
Stok | SkyWest, Inc. | Menurun | Menaik |
AISkor Stockmoo
Konsensus Penganalisis | -0.5 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | 2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | -2.5 |
Osilator Teknikal | -2.0 |
Purata | -0.75 |
SkyWest Inc offers commercial air services in the United States, Canada, Mexico, and the Caribbean. Additionally, it leases aircraft to capable users to help generate revenue. Generally, SkyWest provides regional flights, and utilizes its smaller, lower-cost aircraft to carry passengers that booked tickets through airlines. It partners with carriers across the world to fly and operate aircraft for a fee. SkyWest may use the carriers brand and ground support to coordinate marketing and easily transport passengers. The company has two reportable segments: SkyWest Airlines and SkyWest Leasing. |
|
Sektor | Industrials |
Industri | Airlines |
Gaya Pelaburan | Small Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.30% |
% Dimiliki oleh Institusi | 93.73% |
Julat 52 Minggu | ||
Median | 125.00 (41.45%) | |
Jumlah | 1 Beli |
Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
---|---|---|---|---|
Raymond James | 02 Apr 2025 | 125.00 (41.45%) | Beli | 88.76 |
31 Jan 2025 | 130.00 (47.11%) | Beli | 120.92 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
03 Apr 2025 | Pengumuman | SkyWest, Inc. Announces First Quarter 2025 Results Call Date |
30 Jan 2025 | Pengumuman | SkyWest, Inc. Announces Fourth Quarter and Annual 2024 Profit |
09 Jan 2025 | Pengumuman | SkyWest, Inc. Announces Fourth Quarter and Full Year 2024 Results Call Date |
Purata Hasil Dividen 5T | 0.13% |
Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
---|---|---|---|
30 Mar 2020 | 04 Feb 2020 | 06 Apr 2020 | 0.14 Tunai |
30 Dec 2019 | 14 Nov 2019 | 07 Jan 2020 | 0.12 Tunai |
27 Sep 2019 | 06 Aug 2019 | 04 Oct 2019 | 0.12 Tunai |
27 Jun 2019 | 07 May 2019 | 05 Jul 2019 | 0.12 Tunai |
28 Mar 2019 | 05 Feb 2019 | 04 Apr 2019 | 0.12 Tunai |
28 Dec 2018 | 09 Nov 2018 | 07 Jan 2019 | 0.1 Tunai |
27 Sep 2018 | 07 Aug 2018 | 04 Oct 2018 | 0.1 Tunai |
28 Jun 2018 | 08 May 2018 | 05 Jul 2018 | 0.1 Tunai |
28 Mar 2018 | 07 Feb 2018 | 05 Apr 2018 | 0.1 Tunai |
28 Dec 2017 | 15 Nov 2017 | 05 Jan 2018 | 0.08 Tunai |
28 Sep 2017 | 08 Aug 2017 | 05 Oct 2017 | 0.08 Tunai |
28 Jun 2017 | 10 May 2017 | 07 Jul 2017 | 0.08 Tunai |
29 Mar 2017 | 09 Feb 2017 | 06 Apr 2017 | 0.08 Tunai |
28 Dec 2016 | 11 Nov 2016 | 06 Jan 2017 | 0.05 Tunai |
28 Sep 2016 | 02 Aug 2016 | 07 Oct 2016 | 0.05 Tunai |
28 Jun 2016 | 04 May 2016 | 07 Jul 2016 | 0.05 Tunai |
29 Mar 2016 | 23 Feb 2016 | 06 Apr 2016 | 0.04 Tunai |
29 Dec 2015 | 13 Nov 2015 | 06 Jan 2016 | 0.04 Tunai |
28 Sep 2015 | 04 Aug 2015 | 06 Oct 2015 | 0.04 Tunai |
26 Jun 2015 | 05 May 2015 | 07 Jul 2015 | 0.04 Tunai |
27 Mar 2015 | 12 Feb 2015 | 06 Apr 2015 | 0.04 Tunai |
29 Dec 2014 | 14 Nov 2014 | 06 Jan 2015 | 0.04 Tunai |
26 Sep 2014 | 05 Aug 2014 | 06 Oct 2014 | 0.04 Tunai |
26 Jun 2014 | 06 May 2014 | 07 Jul 2014 | 0.04 Tunai |
27 Mar 2014 | 12 Feb 2014 | 07 Apr 2014 | 0.04 Tunai |
02 Jan 2014 | 13 Nov 2013 | 07 Jan 2014 | 0.04 Tunai |
26 Sep 2013 | 06 Aug 2013 | 04 Oct 2013 | 0.04 Tunai |
26 Jun 2013 | 07 May 2013 | 05 Jul 2013 | 0.04 Tunai |
04 Jan 2013 | 13 Nov 2012 | 04 Jan 2013 | 0.04 Tunai |
Papar semua |
Hasil Dividen Tahunan
Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
---|---|---|---|
2020 | 0.260 | 2 | 0.65 |
2019 | 0.460 | 4 | 0.71 |
2018 | 0.380 | 4 | 0.86 |
2017 | 0.290 | 4 | 0.55 |
2016 | 0.180 | 4 | 0.49 |
2015 | 0.160 | 4 | 0.84 |
2014 | 0.160 | 4 | 1.21 |
2013 | 0.120 | 3 | 0.81 |
Papar semua |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |