STEVEN MADDEN LTD
NASDAQ: SHOO (Steven Madden, Ltd.)
Kemas kini terakhir: 8 jam lalu48.88
0.30 (0.62%)
| Penutupan Terdahulu | 48.58 |
| Buka | 48.79 |
| Jumlah Dagangan | 826,182 |
| Purata Dagangan (3B) | 1,087,091 |
| Modal Pasaran | 3,576,896,512 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 24.32 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 15.02 |
| Harga / Jualan (P/S) | 1.27 |
| Harga / Buku (P/B) | 3.78 |
| Julat 52 Minggu | |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.72% |
| Margin Keuntungan | 7.26% |
| Margin Operasi (TTM) | 10.08% |
| EPS Cair (TTM) | 2.32 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 0.20% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | -8.00% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 18.40% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.25 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 194.97 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 154.27 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 11.38% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 19.76% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Footwear & Accessories (US) | Bercampur | Bercampur |
| Footwear & Accessories (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | Steven Madden, Ltd. | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -5.0 |
| Volatiliti Harga | -1.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.00 |
|
Steven Madden Ltd designs and sells brand-name and private-label footwear and accessories. Its products are geared toward fashion-conscious adults and children. The company sells its products through department stores and other retailers as well as its stores and websites. The company's revenue comes from its operating segments: Wholesale Footwear, Wholesale Accessories or Apparel, Direct-to-Consumer, and Licensing. The wholesale footwear segment accounts for the majority of revenue. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Footwear & Accessories |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 2.28% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 106.34% |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| DAVIS PETER ALLAN | - | 48.86 | -525 | -25,652 |
| FERRARA AL | - | 48.86 | -3,918 | -191,433 |
| KEITH LISA | - | 46.08 | -581 | -26,772 |
| KLIPPER MITCHELL S | - | 49.07 | -3,918 | -192,256 |
| REED ARIAN SIMONE | - | 49.07 | -1,250 | -61,338 |
| VARELA AMELIA | - | 49.07 | -15,000 | -736,050 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -25,192 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -1,233,501 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 48.50 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIPPER MITCHELL S | Pengarah | 05 Aug 2026 | Jual (-) | 3,918 | 49.07 | 192,256 |
| REED ARIAN SIMONE | Pengarah | 05 Aug 2026 | Jual (-) | 1,250 | 49.07 | 61,338 |
| VARELA AMELIA | Pegawai | 05 Aug 2026 | Jual (-) | 15,000 | 49.07 | 736,050 |
| DAVIS PETER ALLAN | Pengarah | 04 Aug 2026 | Jual (-) | 525 | 48.86 | 25,652 |
| FERRARA AL | Pengarah | 04 Aug 2026 | Jual (-) | 3,918 | 48.86 | 191,433 |
| KEITH LISA | Pegawai | 01 Aug 2026 | Dibuang (-) | 581 | 46.08 | 26,772 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 1.72% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.98% |
| Nisbah Pembayaran | 36.21% |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | - | 24 Sep 2026 | 0.21 Tunai |
| 08 Jun 2026 | - | 19 Jun 2026 | 0.21 Tunai |
| 11 Mar 2026 | - | 20 Mar 2026 | 0.21 Tunai |
| 15 Dec 2025 | - | 26 Dec 2025 | 0.21 Tunai |
| 12 Sep 2025 | - | 23 Sep 2025 | 0.21 Tunai |
| 09 Jun 2025 | - | 20 Jun 2025 | 0.21 Tunai |
| 10 Mar 2025 | - | 21 Mar 2025 | 0.21 Tunai |
| 13 Dec 2024 | - | 27 Dec 2024 | 0.21 Tunai |
| 13 Sep 2024 | - | 23 Sep 2024 | 0.21 Tunai |
| 10 Jun 2024 | - | 21 Jun 2024 | 0.21 Tunai |
| 07 Mar 2024 | - | 22 Mar 2024 | 0.21 Tunai |
| 14 Dec 2023 | - | 29 Dec 2023 | 0.21 Tunai |
| 14 Sep 2023 | - | 25 Sep 2023 | 0.21 Tunai |
| 09 Jun 2023 | - | 23 Jun 2023 | 0.21 Tunai |
| 09 Mar 2023 | - | 24 Mar 2023 | 0.21 Tunai |
| 15 Dec 2022 | - | 30 Dec 2022 | 0.21 Tunai |
| 15 Sep 2022 | - | 26 Sep 2022 | 0.21 Tunai |
| 10 Jun 2022 | - | 24 Jun 2022 | 0.21 Tunai |
| 10 Mar 2022 | - | 25 Mar 2022 | 0.21 Tunai |
| 16 Dec 2021 | 03 Nov 2021 | 27 Dec 2021 | 0.15 Tunai |
| 16 Sep 2021 | 28 Jul 2021 | 27 Sep 2021 | 0.15 Tunai |
| 14 Jun 2021 | 28 Apr 2021 | 25 Jun 2021 | 0.15 Tunai |
| 15 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 26 Mar 2021 | 0.15 Tunai |
| 16 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 27 Mar 2020 | 0.15 Tunai |
| 13 Dec 2019 | 28 Oct 2019 | 27 Dec 2019 | 0.15 Tunai |
| 16 Sep 2019 | 29 Jul 2019 | 27 Sep 2019 | 0.14 Tunai |
| 17 Jun 2019 | 24 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.14 Tunai |
| 18 Mar 2019 | 25 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.14 Tunai |
| 20 Dec 2018 | 30 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | 0.14 Tunai |
| 17 Sep 2018 | 30 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.2 Tunai |
| 11 Jun 2018 | 19 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.2 Tunai |
| 09 Mar 2018 | 26 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.2 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.630 | 3 | 1.29 |
| 2025 | 0.840 | 4 | 2.02 |
| 2024 | 0.840 | 4 | 1.98 |
| 2023 | 0.840 | 4 | 2.00 |
| 2022 | 0.840 | 4 | 2.63 |
| 2021 | 0.600 | 4 | 1.29 |
| 2020 | 0.150 | 1 | 0.43 |
| 2019 | 0.570 | 4 | 1.33 |
| 2018 | 0.740 | 4 | 2.45 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |