S
11.80
1.82 (18.24%)
| Penutupan Terdahulu | 9.98 |
| Buka | 10.51 |
| Jumlah Dagangan | 16,932,232 |
| Purata Dagangan (3B) | 10,384,458 |
| Modal Pasaran | 878,905,088 |
| Harga / Jualan (P/S) | 383.47 |
| Harga / Buku (P/B) | 3.52 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 12 Nov 2025 |
| Margin Operasi (TTM) | -3,406.56% |
| EPS Cair (TTM) | -0.930 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | -53.50% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 0.90% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 38.03 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | -26.93 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | -26.28 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -25.80% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | -43.08% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Specialty Industrial Machinery (US) | Menaik | Menaik |
| Specialty Industrial Machinery (Global) | Menaik | Menaik | |
| Stok | Serve Robotics Inc. | Menurun | - |
AISkor Stockmoo
0.9
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 3.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | 0.88 |
|
Serve Robotics Inc is developing next-generation robots for last-mile delivery services. Its first product is a zero-emission robot that serves people in public areas, Starting with food delivery. It has developed an advanced, AI-robotics mobility platform, with last-mile delivery in cities as its first application. |
|
| Sektor | Industrials |
| Industri | Specialty Industrial Machinery |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 17.82% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 22.85% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Capital Fund Management S.A. | 30 Sep 2025 | 480,286 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |