5.14
0.05 (1.08%)
| Penutupan Terdahulu | 5.08 |
| Buka | 5.15 |
| Jumlah Dagangan | 7,825 |
| Purata Dagangan (3B) | 29,522 |
| Modal Pasaran | 58,221,876 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 32.09 |
| Harga / Jualan (P/S) | 4.56 |
| Harga / Buku (P/B) | 1.25 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 8 Aug 2025 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 4.24% |
| Margin Keuntungan | 19.11% |
| Margin Operasi (TTM) | 23.15% |
| EPS Cair (TTM) | 0.220 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 3.00% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 108.60% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 34.33% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 2.97 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 4.60 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 3.60 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 2.88% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 5.08% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | REIT - Specialty (US) | Menurun | Menurun |
| REIT - Specialty (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | Global Self Storage, Inc. | Bercampur | Menurun |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | -2.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 3.5 |
| Volatiliti Harga | 2.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | -1.0 |
| Osilator Teknikal | 2.0 |
| Purata | 0.90 |
|
Global Self Storage Inc is a self-administered and self-managed REIT that owns, operates, manages, acquires, develops, and redevelops self-storage properties. The company's self-storage properties are designed to offer affordable, easily accessible, and secure storage space for residential and commercial customers. It has one segment of Rental operations. Through its wholly-owned subsidiaries, the company owns and/or manages close to thirteen self-storage properties in Connecticut, Illinois, Indiana, New York, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, and Oklahoma. |
|
| Sektor | Real Estate |
| Industri | REIT - Specialty |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 8.64% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 31.83% |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Winmill & Co. Inc | 30 Sep 2025 | 514,593 |
| Stansberry Asset Management, Llc | 30 Sep 2025 | 85,439 |
| Alphacentric Advisors Llc | 31 Dec 2024 | 50,722 |
| Towneley Capital Management, Inc / De | 30 Sep 2025 | 47,026 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| WINMILL & CO. INC | 5.09 | - | 10,290 | 52,271 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 10,290 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 52,271 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 5.09 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | - | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINMILL & CO. INC | 24 Nov 2025 | Beli (+) | 4,064 | 5.11 | 20,767 | |
| WINMILL & CO. INC | 21 Nov 2025 | Beli (+) | 6,226 | 5.06 | 31,504 |
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 01 Dec 2025 | Pengumuman | Global Self Storage Declares Fourth Quarter 2025 Dividend |
| 07 Nov 2025 | Pengumuman | Global Self Storage Reports Third Quarter 2025 Results |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 4.24% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 5.67% |
| Nisbah Pembayaran | 131.82% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Mar 2026 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 16 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 0.0725 Tunai |
| 16 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | 0.0725 Tunai |
| 17 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 0.0725 Tunai |
| 16 Dec 2024 | 02 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 0.0725 Tunai |
| 17 Sep 2024 | 03 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0725 Tunai |
| 17 Jun 2024 | 03 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 0.0725 Tunai |
| 14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.0725 Tunai |
| 14 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | 0.0725 Tunai |
| 15 Sep 2023 | 01 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0725 Tunai |
| 14 Jun 2023 | 01 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0725 Tunai |
| 14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.0725 Tunai |
| 14 Dec 2022 | - | 29 Dec 2022 | 0.0725 Tunai |
| 15 Sep 2022 | 02 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.0725 Tunai |
| 14 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 0.065 Tunai |
| 14 Mar 2022 | 01 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.065 Tunai |
| 14 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.065 Tunai |
| 14 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.065 Tunai |
| 14 Jun 2021 | 01 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 0.065 Tunai |
| 12 Mar 2021 | 01 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.065 Tunai |
| 14 Dec 2020 | 01 Dec 2020 | 30 Dec 2020 | 0.065 Tunai |
| 14 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.065 Tunai |
| 12 Jun 2020 | 01 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 0.065 Tunai |
| 13 Mar 2020 | 02 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | 0.065 Tunai |
| 18 Dec 2019 | 02 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | 0.065 Tunai |
| 16 Sep 2019 | 03 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.065 Tunai |
| 14 Jun 2019 | 03 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 0.065 Tunai |
| 14 Mar 2019 | 01 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.065 Tunai |
| 14 Dec 2018 | 03 Dec 2018 | 28 Dec 2018 | 0.065 Tunai |
| 17 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.065 Tunai |
| 14 Jun 2018 | 01 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.065 Tunai |
| 14 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 29 Mar 2018 | 0.065 Tunai |
| 14 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 28 Dec 2017 | 0.065 Tunai |
| 15 Sep 2017 | 01 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.065 Tunai |
| 13 Jun 2017 | 01 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 0.065 Tunai |
| 13 Mar 2017 | 01 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 0.065 Tunai |
| 13 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 29 Dec 2016 | 0.065 Tunai |
| 14 Sep 2016 | 01 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.065 Tunai |
| 15 Jun 2016 | 01 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | 0.065 Tunai |
| 11 Mar 2016 | 01 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 0.065 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.218 | 3 | 4.24 |
| 2024 | 0.290 | 4 | 5.44 |
| 2023 | 0.290 | 4 | 6.25 |
| 2022 | 0.275 | 4 | 5.64 |
| 2021 | 0.260 | 4 | 4.56 |
| 2020 | 0.260 | 4 | 6.48 |
| 2019 | 0.260 | 4 | 6.05 |
| 2018 | 0.260 | 4 | 6.63 |
| 2017 | 0.260 | 4 | 5.64 |
| 2016 | 0.260 | 4 | 5.45 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |