SEI INVESTMENTS COMPANY
NASDAQ: SEIC (SEI Investments Company)
Kemas kini terakhir: 1 jam lalu106.92
1.45 (1.37%)
| Penutupan Terdahulu | 105.47 |
| Buka | 106.25 |
| Jumlah Dagangan | 486,151 |
| Purata Dagangan (3B) | 681,049 |
| Modal Pasaran | 12,832,450,560 |
| Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 18.86 |
| Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) | 18.66 |
| Harga / Jualan (P/S) | 5.34 |
| Harga / Buku (P/B) | 5.03 |
| Julat 52 Minggu | |
| Tarikh Pendapatan | 21 Oct 2026 |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.97% |
| Margin Keuntungan | 27.77% |
| Margin Operasi (TTM) | 28.25% |
| EPS Cair (TTM) | 4.59 |
| Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 7.80% |
| Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) | 15.30% |
| Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) | 1.26% |
| Nisbah Semasa (MRQ) | 5.66 |
| Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 656.53 M |
| Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 367.41 M |
| Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | 13.97% |
| Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) | 26.63% |
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Asset Management (US) | Bercampur | Bercampur |
| Asset Management (Global) | Bercampur | Bercampur | |
| Stok | SEI Investments Company | Bercampur | Menaik |
AISkor Stockmoo
| Konsensus Penganalisis | NA |
| Aktiviti Orang Dalam | -4.0 |
| Volatiliti Harga | -3.0 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -0.75 |
|
SEI Investments provides investment processing, management, and operations services to financial institutions, asset managers, asset owners, and financial advisors in four material segments: private banks, investment advisors, institutional investors, and investment managers. SEI also has a minority interest in LSV Asset Management, a value equity asset manager with about $99 billion in assets under management. As of December 2023, SEI (including LSV) manages, administers, or advises about $1.4 trillion in assets. |
|
| Sektor | Financial Services |
| Industri | Asset Management |
| Gaya Pelaburan | Small Core |
| % Dimiliki oleh Orang Dalam | 16.54% |
| % Dimiliki oleh Institusi | 76.80% |
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| MCCABE PHILIP | - | 104.76 | -5,043 | -528,305 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | -5,043 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | -528,305 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | - | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 104.76 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCABE PHILIP | Pegawai | 05 Aug 2026 | Jual (-) | 5,043 | 104.76 | 528,305 |
| MCCABE PHILIP | Pegawai | 05 Aug 2026 | Pelaksanaan pilihan | 5,043 | - | - |
| Hasil Dividen (DY TTM) | 0.97% |
| Purata Hasil Dividen 5T | 1.25% |
| Nisbah Pembayaran | 20.70% |
| Jangkaan Pembayaran Dividen Seterusnya | Jan 2027 |
| Tarikh EX | Tarikh Pengumuman | Tarikh Pembayaran | Perincian |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | 27 May 2026 | 16 Jun 2026 | 0.52 Tunai |
| 29 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | 0.52 Tunai |
| 09 Jun 2025 | 28 May 2025 | 17 Jun 2025 | 0.49 Tunai |
| 27 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | 08 Jan 2025 | 0.49 Tunai |
| 10 Jun 2024 | 29 May 2024 | 18 Jun 2024 | 0.46 Tunai |
| 27 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 09 Jan 2024 | 0.46 Tunai |
| 09 Jun 2023 | 31 May 2023 | 21 Jun 2023 | 0.43 Tunai |
| 16 Dec 2022 | 05 Dec 2022 | 05 Jan 2023 | 0.43 Tunai |
| 10 Jun 2022 | 01 Jun 2022 | 22 Jun 2022 | 0.4 Tunai |
| 20 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 07 Jan 2022 | 0.4 Tunai |
| 11 Jun 2021 | 02 Jun 2021 | 22 Jun 2021 | 0.37 Tunai |
| 18 Dec 2020 | 08 Dec 2020 | 07 Jan 2021 | 0.37 Tunai |
| 12 Jun 2020 | 03 Jun 2020 | 23 Jun 2020 | 0.35 Tunai |
| 26 Dec 2019 | 09 Dec 2019 | 08 Jan 2020 | 0.35 Tunai |
| 11 Jun 2019 | 29 May 2019 | 20 Jun 2019 | 0.33 Tunai |
| 26 Dec 2018 | 11 Dec 2018 | 08 Jan 2019 | 0.33 Tunai |
| 13 Jun 2018 | 30 May 2018 | 22 Jun 2018 | 0.3 Tunai |
| 26 Dec 2017 | 12 Dec 2017 | 08 Jan 2018 | 0.3 Tunai |
| 05 Jun 2017 | 24 May 2017 | 16 Jun 2017 | 0.28 Tunai |
| 22 Dec 2016 | 13 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.28 Tunai |
| 10 Jun 2016 | 25 May 2016 | 22 Jun 2016 | 0.26 Tunai |
| 17 Dec 2015 | 08 Dec 2015 | 05 Jan 2016 | 0.26 Tunai |
| 12 Jun 2015 | 27 May 2015 | 24 Jun 2015 | 0.24 Tunai |
| 18 Dec 2014 | 09 Dec 2014 | 06 Jan 2015 | 0.24 Tunai |
| 12 Jun 2014 | 21 May 2014 | 24 Jun 2014 | 0.22 Tunai |
| 19 Dec 2013 | 10 Dec 2013 | 10 Jan 2014 | 0.22 Tunai |
| 13 Jun 2013 | 22 May 2013 | 25 Jun 2013 | 0.2 Tunai |
| Papar semua | |||
Hasil Dividen Tahunan
| Tahun | Dividen Tahunan ($) | Kekerapan/Tahun | Hasil % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04 | 2 | 0.97 |
| 2025 | 0.980 | 2 | 1.20 |
| 2024 | 0.920 | 2 | 1.12 |
| 2023 | 0.860 | 2 | 1.35 |
| 2022 | 0.800 | 2 | 1.37 |
| 2021 | 0.740 | 2 | 1.21 |
| 2020 | 0.700 | 2 | 1.22 |
| 2019 | 0.660 | 2 | 1.01 |
| 2018 | 0.600 | 2 | 1.30 |
| 2017 | 0.560 | 2 | 0.78 |
| 2016 | 0.520 | 2 | 1.05 |
| 2015 | 0.480 | 2 | 0.92 |
| 2014 | 0.440 | 2 | 1.10 |
| 2013 | 0.200 | 1 | 0.58 |
| Papar semua | |||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |