O
2.30
0.00 (0.00%)
Penutupan Terdahulu | 2.30 |
Buka | 2.35 |
Jumlah Dagangan | 38,620 |
Purata Dagangan (3B) | 35,535 |
Modal Pasaran | 14,538,553 |
Harga / Pendapatan (P/E TTM) | 1.89 |
Harga / Jualan (P/S) | 0.800 |
Harga / Buku (P/B) | 4.86 |
Julat 52 Minggu |
Margin Keuntungan | 48.43% |
Margin Operasi (TTM) | 4.63% |
EPS Cair (TTM) | 1.21 |
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) | 39.30% |
Nisbah Semasa (MRQ) | 0.420 |
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) | 5.81 M |
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) | 109.64 M |
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) | -2.97% |
Arah Aliran Pasaran
Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
Industri | Agricultural Inputs (US) | Menurun | Menurun |
Agricultural Inputs (Global) | Menurun | Menurun | |
Stok | Origin Agritech Limited | - | - |
AISkor Stockmoo
-1.3
Konsensus Penganalisis | -2.0 |
Aktiviti Orang Dalam | NA |
Volatiliti Harga | -2.0 |
Purata Bergerak Teknikal | 1.5 |
Osilator Teknikal | -2.5 |
Purata | -1.25 |
Origin Agritech Ltd is a Chinese agricultural technology company. In crop seed biotechnologies, the company's phytase corn was the first transgenic corn to receive the Bio-Safety Certificate from China's Ministry of Agriculture. Origin has established a robust biotechnology seed pipeline including products with glyphosate tolerance and pest resistance (Bt) traits. |
|
Sektor | Basic Materials |
Industri | Agricultural Inputs |
Gaya Pelaburan | Small Growth |
% Dimiliki oleh Orang Dalam | 13.26% |
% Dimiliki oleh Institusi | 1.63% |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tarikh | Jenis | Butiran |
---|---|---|
17 Dec 2024 | Pengumuman | Origin Agritech Holds Successful 2025 R&D and Business Management Conference |
21 Oct 2024 | Pengumuman | Origin Agritech Establishes Biotechnology Service Consortium to Accelerate Licensing and Commercialization of GMO and Gene Editing Technologies |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
Keuntungan Nyata | - |
Keuntungan Tidak Nyata | - |
Dividen Diterima 2025 | - |
Jumlah Untung | - |
Pulangan Purata | - |
Kuantiti (Beli) | - |
Purata Harga (Beli) | - |
Kuantiti (Jual) | - |
Purata Harga (Jual) | - |