R
0.050
0.00 (-0.99%)
AISkor Stockmoo
0.0
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | NA |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | 0.00 |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Clear Street Derivatives Llc | 30 Jun 2025 | 712,307 |
| Boothbay Fund Management, Llc | 30 Sep 2025 | 488,500 |
| Atw Spac Management Llc | 30 Sep 2025 | 484,100 |
| Rivernorth Capital Management, Llc | 30 Sep 2025 | 165,000 |
| Whitebox Advisors Llc | 30 Sep 2025 | 74,400 |
| Skyview Investment Advisors, Llc | 30 Jun 2025 | 35,000 |
| Periscope Capital Inc. | 30 Sep 2025 | 21,000 |
Tiada data dalam julat masa ini.
Tiada data dalam julat masa ini.
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |