R
5.18
-0.05 (-0.96%)
Arah Aliran Pasaran
| Jangka Pendek | Jangka Sederhana | ||
| Industri | Auto & Truck Dealerships (US) | Menurun | Bercampur |
| Auto & Truck Dealerships (Global) | Menurun | Menurun | |
| Stok | RideNow Group, Inc. | - | - |
AISkor Stockmoo
-0.4
| Konsensus Penganalisis | -3.5 |
| Aktiviti Orang Dalam | NA |
| Volatiliti Harga | -4.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 2.5 |
| Osilator Teknikal | 4.0 |
| Purata | -0.38 |
|
RideNow Group Inc is a USA-based online retailer that allows consumers and dealers both to Buy-Sell-Trade-Finance pre-owned motorcycles in an efficient, fast, transparent, and engaging experience. |
|
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industri | Auto & Truck Dealerships |
| Gaya Pelaburan | Small Value |
Pemilikan
| Nama | Tarikh | Syer Dipegang |
|---|---|---|
| Stone House Capital Management, Llc | 30 Sep 2025 | 7,104,346 |
| First Financial Bankshares Inc | 30 Sep 2025 | 100,339 |
| Julat 52 Minggu | ||
| Median | 4.00 (-22.78%) | |
| Jumlah | 1 Pegang | |
| Syarikat | Tarikh | Harga Sasaran | Panggilan | Harga @ Panggilan |
|---|---|---|---|---|
| DA Davidson | 05 Nov 2025 | 4.00 (-22.78%) | Pegang | 4.14 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Tarikh | Jenis | Butiran |
|---|---|---|
| 04 Nov 2025 | Pengumuman | RideNow Group, Inc. Reports Third Quarter 2025 Financial Results |
| 29 Oct 2025 | Pengumuman | RideNow Group, Inc. to Report Third Quarter 2025 Earnings on November 4 |
| 06 Oct 2025 | Pengumuman | RideNow Chandler Named Sea-Doo U.S. National Dealer of the Year |
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2025 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |