Q
51.84
-3.11 (-5.65%)
AISkor Stockmoo
1.3
| Konsensus Penganalisis | 0.0 |
| Aktiviti Orang Dalam | 5.0 |
| Volatiliti Harga | 1.5 |
| Purata Bergerak Teknikal | 0.0 |
| Osilator Teknikal | 0.0 |
| Purata | 1.30 |
Tiada data dalam julat masa ini.
| Nama | Purata Belian ($) | Purata Jualan ($) | Jumlah Net | Jumlah Nilai Bersih ($) |
|---|---|---|---|---|
| BARRON HAL | 58.32 | - | 255,833 | 14,417,197 |
| BHATIA MANISH H | 58.32 | - | 25,833 | 1,477,397 |
| BRANDERIZ ERIC | 58.32 | - | 14,167 | 821,067 |
| DAUGHERTY PAUL R. | 58.32 | - | 9,833 | 577,237 |
| DEHOFF KEVIN SCOTT | 56.26 | - | 126,460 | 843,900 |
| DENMAN KENNETH D | 58.32 | - | 19,833 | 1,139,837 |
| HAZRA RAJEEB | 60.38 | 60.00 | 784,505 | -15,453,593 |
| JIMENEZ JOSEPH | 58.32 | - | 72,498 | 4,102,769 |
| KAPUR VIMAL | 56.26 | - | 13,000 | 731,380 |
| NARANG PRINEHA | 58.32 | - | 6,033 | 363,449 |
| SHARAN NITESH | 58.32 | - | 340,846 | 3,055,498 |
| STEPNIAK MICHAL | 56.26 | - | 13,333 | 750,115 |
| Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih | 1,682,174 | |||
| Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) | 12,826,251 | |||
| Purata Pembelian Keseluruhan ($) | 58.11 | |||
| Purata Jualan Keseluruhan ($) | 60.00 | |||
| Nama | Pemegang | Tarikh | Jenis | Kuantiti | Harga | Nilai ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENMAN KENNETH D | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 14,000 | 56.26 | 787,640 |
| BHATIA MANISH H | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 20,000 | 56.26 | 1,125,200 |
| DAUGHERTY PAUL R. | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 4,000 | 56.26 | 225,040 |
| STEPNIAK MICHAL | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 13,333 | 56.26 | 750,115 |
| DEHOFF KEVIN SCOTT | Pegawai | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 15,000 | 56.26 | 843,900 |
| KAPUR VIMAL | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 13,000 | 56.26 | 731,380 |
| BRANDERIZ ERIC | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 8,334 | 56.26 | 468,871 |
| BARRON HAL | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 250,000 | 56.26 | 14,065,000 |
| SHARAN NITESH | Pegawai | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 6,500 | 56.26 | 365,690 |
| NARANG PRINEHA | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 200 | 56.26 | 11,252 |
| JIMENEZ JOSEPH | Pengarah | 05 Jun 2026 | Beli (+) | 66,665 | 56.26 | 3,750,573 |
| HAZRA RAJEEB | Pegawai | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 78,333 | 60.38 | 4,729,747 |
| DENMAN KENNETH D | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| BHATIA MANISH H | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| DAUGHERTY PAUL R. | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| BRANDERIZ ERIC | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| BARRON HAL | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| SHARAN NITESH | Pegawai | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 44,548 | 60.38 | 2,689,808 |
| NARANG PRINEHA | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| JIMENEZ JOSEPH | Pengarah | 04 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 5,833 | 60.38 | 352,197 |
| HAZRA RAJEEB | Pegawai | 03 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 1,042,561 | 0.00 | 0 |
| HAZRA RAJEEB | Pegawai | 03 Jun 2026 | Dibuang (-) | 336,389 | 60.00 | 20,183,340 |
| DEHOFF KEVIN SCOTT | Pegawai | 03 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 111,460 | 0.00 | 0 |
| SHARAN NITESH | Pegawai | 03 Jun 2026 | Diperolehi (+) | 289,798 | 0.00 | 0 |
| Papar semua | ||||||
Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.
Portfolio
| Keuntungan Nyata | - |
| Keuntungan Tidak Nyata | - |
| Dividen Diterima 2026 | - |
| Jumlah Untung | - |
| Pulangan Purata | - |
| Kuantiti (Beli) | - |
| Purata Harga (Beli) | - |
| Kuantiti (Jual) | - |
| Purata Harga (Jual) | - |